d36. dans quelle tranche de revenu se situe votre rémunération mensuelle ? (d36)
Fichier: 5 Sec_d_a_p bm
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17
Enregistrements valides: 0
Invalide: 0
Catégories
Valeur Catégorie
1 moins de 37 000 fcfa
2 [37 000, 74 000 [
3 [74 000, 111 000 [
4 [111 000, 148 000 [
5 [148 000, 185 000 [
6 [185 000, 222 000 [
7 [222 000, 259 000 [
8 [259 000, 296 000 [
9 [296 000, 333 000 [
10 [333 000, 370 000 [
11 [370 000, 407 000 [
12 [407 000, 481 000 [
13 [481 000, 629 000 [
14 [629 000, 925 000 [
15 [925 000, 1 517 000 [
16 1 517 000 fcfa et plus
17 ne veut pas dire, ne sait pas
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.