Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2003)
| ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2003 |
| Année | 2003 - 2004 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) | Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) - Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce |
| Bailleur(s) | Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Africaine de Développement - BAD - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 27, 2018
Dernière modification
Sep 27, 2018
Affichage par page
185334
Dictionnaire de données
Fichier de données: elim2003
| Contenu | Le fichier elim2003 contient toutes les variables du questionnaire de l'enquête ainsi que les variables derivées. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 446 |
| Structure: | Type: relational Clés: se (Section d'enumeration), grappe (Grappe), menage (No mnage), numordre (No Ordre) |
| Version | Version 01 |
| Producteur | Direction Nationale de Statistique et de l'Informatique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| velomote | Votre ménage possède-t-il de Motocyclette | Votre ménage possède-t-il de Motocyclette ?: (1 = Oui 2 = Non) |
|
| voiture | Votre ménage possède-t-il de Voiture ou camion | Votre ménage possède-t-il de Voiture ou camion ?: (1 = Oui 2 = Non) |
|
| f11 | Combien de fois vous est-il arrivé au cours de l'année dernière d'avoir des problèmes pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage | Combien de fois vous est-il arrivé au cours de l'année dernière d'avoir des problèmes pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage ? 1. Jamais 2. Rarement 3. Quelques fois 4. Souvent 5. Toujours |
|
| f12 | Comment trouvez-vous la situation économique générale du MENAGE par rapport à celle d'il y a un an | Comment trouvez-vous la situation économique générale du MENAGE par rapport à celle d'il y a un an ? 1. Beaucoup plus mauvaise maintenant 2. Un peu plus mauvaise maintenant 3. Identique 4. Un peu meilleure maintenant 5. Beaucoup mieux maintenant 6. Ne sait pas |
|
| f13 | Comment trouvez-vous la situation économique générale de la COMMUNAUTE par rapport à celle d'il y a un an | Comment trouvez-vous la situation économique générale de la COMMUNAUTE par rapport à celle d'il y a un an ? 1. Beaucoup plus mauvaise maintenant 2. Un peu plus mauvaise maintenant 3. Identique 4. Un peu meilleure maintenant 5. Beaucoup mieux maintenant 6. Ne sait pas |
|
| f14 | Qui contribue le plus au revenu du ménage | Qui contribue le plus au revenu du ménage ? (Enregistrez le N° de membre de la liste de membres) |
|
| typbat | Type de bâtiment | Type de bâtiment 1. Construction Isolée 2. Concession à plusieurs logements 3. Villa moderne 4. Immeuble à appartements 5. Habitat précaire (baraque…) 9. Autre ( à préciser)_____________________ |
|
| mur | Principaux matriaux des murs | Principaux matériaux des murs 1. Dur 2. Semi-dur 3. Banco 4. Bois/Paille 5. Tôle 9. Autre(à préciser) ________________ |
|
| toit | Principaux matriaux du toit | Principaux matériaux du toit 1. Tôle 2. Tuile 3. Béton 4. Banco 5. Chaume 9. Autre(à préciser) ________________ |
|
| sol | Principaux matriaux du sol | Principaux matériaux du sol 1. Ciment 2. Carreau 3. Terre battue 9. Autre(à préciser) ________________ |
|
| eclai | Principal mode d'éclairage | Principal mode d'éclairage 1. Electricité 2. Lampe à gaz 3. Energie solaire 4. Groupe electrogène 5. Lampe à pétrole/paraffine 9. Autre(à préciser) ________ |
|
| eau | Principal mode d'approvisionnement en eau de boisson | Principal mode d'approvisionnement en eau de boisson 1. Robinet 2. Forage 3. Puits ménagés 4. Fontaine Publique 5. Puits non aménagés 6. Eau de surface 9. Autre (à préciser)__________________ |
|
| energ | Principale source d'énergie pour la cuisine | Principale source d'énergie pour la cuisine 1. Electricité 2. Gaz 3. Pétrole 4. Bois 5. Charbon de bois 9. Autre (à préciser) __________ |
|
| typais | Type aisance | Type d'aisance 1. Intérieur privé avec chasse eau 2. Extérieur privé avec chasse eau 3. Commun à plusieurs ménages avec chasse eau 4. Latrines privées 5. Latrines communes à plusieurs ménages 9. Autre ( à préciser)_____________________ |
|
| modocc | Mode occupation | Mode d'occupation 1. Propriétaire avec titre foncier 2. Propriétaire sans titre foncier 3. Copropriétaire familiale 4. Locataire 5. Location vente 6. Logé gratuitement 9. Autre ( à préciser)_____________________ |
|
| nbphab | Nombre total de pièces | Nombre total de pièces |
|
| g11 | Nombre de pièces d'habitation occupées | Nombre de pièces d'habitation occupées |
|
| foyer | Utilisation du foyer amélioré | Utilisation du foyer amélioré 1. Oui 2. Non |
|
| g13 | Existence d'une cuisine | Existence d'une cuisine 1. Oui 2. Non |
|
| magas | Existence d'un magasin/débarras | Existence d'un magasin/débarras 1. Oui 2. Non |
|
| ordure | Mode d'évacuation des ordures ménagères | Mode d'évacuation des ordures ménagères 1. Dépôt autorisé 2. Dépôt sauvage 3. Camion de ramassage 4. Charrette 5. Incinération 6. Enfouissement 9. Autre (à préciser)____________________ |
|
| evaceau | Modes d'évacuation des eaux usées | Modes d'évacuation des eaux usées 1. Réseau d'égout 2. Canal fermé 3. Canal à ciel ouvert 4. Dans le fleuve 5. Trou creusé dans la maison 6. Dans la rue/la nature 9. Autre (à préciser)____________________ |
|
| h1 | Existe-t-il au village/quartier eau potable | Existe-t-il au village/Quartier Une source d'eau potable ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h2 | Existe-t-il au village/quartier marché de produits alimentaires | Existe-t-il au village/Quartier Un marché de produits alimentaires ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h3 | Existe-t-il au village/quartier transport public | Existe-t-il au village/Quartier Un transport public ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h4 | Existe-t-il au village/quartier école fond. 1 | Existe-t-il au village/Quartier Une école fondamentale 1 ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h5 | Existe-t-il au village/quartier école fond. 2 | Existe-t-il au village/Quartier Une école fondamentale 2 ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h6 | Existe-t-il au village/quartier maternité | Existe-t-il au village/Quartier Une maternité ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h7 | Existe-t-il au village/quartier CSCOM | Existe-t-il au village/Quartier Un Centre de Santé Communautaire (CSCOM) ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h8 | Existe-t-il au village/Quartier Un Centre de Santé d'Arrondissement Revitalisé (CSAR) | Existe-t-il au village/Quartier Un Centre de Santé d'Arrondissement Revitalisé (CSAR) ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| h9 | Existe-t-il au village/Quartier Un Centre de Santé de Référence (CSR | Existe-t-il au village/Quartier Un Centre de Santé de Référence (CSR) ? Oui = 1 Non = 2 |
|
| i1 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre La source d'eau utilisée pour boire la plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre La source d'eau utilisée pour boire la plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| i2 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le marché de produits alimentaires le plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le marché de produits alimentaires le plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| i3 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le transport public le plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le transport public le plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| i6 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre L'école fondamentale 1 la plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre L'école fondamentale 1 la plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| dep2003 | Calcul de l'Estimation des dépenses en 2003 | Calcul de l'Estimation des dépenses en 2003 |
|
| infltion | Calcul de l'Inflation 2003/2001 | Calcul de l'Inflation 2003/2001 |
|
| i4 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre L'école fondamentale 2 la plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre L'école fondamentale 2 la plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| i5 | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le service de santé le plus proche | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre Le service de santé le plus proche ? 0 à 14 minutes ………….1 15 à 29 minutes …………2 30 à 44 minutes …………3 45 à 59 minutes …………4 60 minutes et plus ………5 |
|
| tmen | Taille du mnage | Taille du ménage |
|
| csp | Catégorie socio-professionnelle | Catégorie socio-professionnelle |
|
| nivsco | Niveau d'instruction | Calcul Niveau d'instruction 0= Aucun 1= Fondamental 1 2= Fondamental 2 3= Secondaire 4= Supérieur |
|
| milieu1 | Urbain | Calcul milieu2= Urbain 0= Non 1=Oui |
|
| milieu2 | Rural | Calcul milieu2= Urbain 0= Non 1=Oui |
|
| nbpers | 2pers ou moins/pice | Variable calculée |
|
| sexe1 | Masculin | Variable calculée |
|
| sexe2 | Fminin | Variable calculée |
|
| alpha1 | Alphabtis | Variable calculée |
|
| alpha2 | Non alphabtis | Variable calculée |
|
| nivsco1 | Neant | Variable calculée |
|
| nivsco2 | Fondamental | Variable calculée |
|
| nivsco3 | Secondaire | Variable calculée |
|
| nivsco4 | Suprieur | Variable calculée |
|
| smat1 | Clibataire | Variable calculée |
|
| smat2 | Monogame | Variable calculée |
|
| smat3 | Polygame | Variable calculée |
|
| smat4 | Veuf(ve) | Variable calculée |
|
| smat5 | Divorc(e) | Variable calculée |
|
| csp1 | Agr./Eleveur/Pech. | Variable calculée |
|
| csp2 | Sal. public | Variable calculée |
|
| csp3 | Sal. prive | Variable calculée |
|
| csp4 | Commercant | Variable calculée |
|
| csp6 | Transporteur | Variable calculée |
|
| csp7 | Chomeur | Variable calculée |
|
| csp8 | Menagere | Variable calculée |
|
| csp9 | Eleve/Etudiant | Variable calculée |
|
| csp11 | Retraite | Variable calculée |
|
| csp99 | Autres activité | Variable calculée |
|
| age25 | Groupes ages | Variable calculée |
|
| age24 | < 25 ans | Variable calculée |
|
| age49 | 25-49 ans | Variable calculée |
|
| age74 | 50-74 ans | Variable calculée |
|
| age75 | 75ans + | Variable calculée |
|
| tmen1 | 1 pers. | Variable calculée |
|
| tmen2 | 2 pers. | Variable calculée |
|
| tmen3 | 3 pers. | Variable calculée |
|
| tmen4 | 4 pers. | Variable calculée |
|
| tmen5 | 5 pers. | Variable calculée |
|
| tmen6 | 6 pers. ou + | Variable calculée |
|
| bat1 | Const.Isole | Variable calculée |
|
| bat2 | Const.Plusieurs.Log | Variable calculée |
|
| bat3 | Villa moderne | Variable calculée |
|
| bat4 | Immeuble | Variable calculée |
|
| bat5 | Habitation prcaire | Variable calculée |
|
| bat9 | Autres batiment | Variable calculée |
|
| mur1 | Dur | Variable calculée |
|
| mur2 | Semi-dur | Variable calculée |
|
| mur3 | Banco | Variable calculée |
|
| mur4 | Bois/Paille | Variable calculée |
|
| mur5 | Tle mur | Variable calculée |
|
| mur9 | Autres mur | Variable calculée |
|
| toit1 | Tle toit | Variable calculée |
|
| toit2 | Tuile | Variable calculée |
|
| toit3 | Bton | Variable calculée |
|
| toit4 | Banco toit | Variable calculée |
|
| toit5 | Chaume | Variable calculée |
|
| toit9 | Autres toit | Variable calculée |
|
| sol1 | Ciment | Variable calculée |
|
| sol2 | Carreau | Variable calculée |
|
| sol3 | Terre battue | Variable calculée |
|
Total variable(s):
446 |



Documentation au format PDF