Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2003)
| ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2003 |
| Année | 2003 - 2004 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) | Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) - Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce |
| Bailleur(s) | Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Africaine de Développement - BAD - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 27, 2018
Dernière modification
Sep 27, 2018
Affichage par page
185539
Dictionnaire de données
Fichier de données: elim2003
| Contenu | Le fichier elim2003 contient toutes les variables du questionnaire de l'enquête ainsi que les variables derivées. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 446 |
| Structure: | Type: relational Clés: se (Section d'enumeration), grappe (Grappe), menage (No mnage), numordre (No Ordre) |
| Version | Version 01 |
| Producteur | Direction Nationale de Statistique et de l'Informatique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| sol9 | Autres sol | Variable calculée |
|
| eclai1 | Electricit | Variable calculée |
|
| eclai2 | Lamp gaz | Variable calculée |
|
| eclai3 | Energie solaire | Variable calculée |
|
| eclai4 | Groupe Electrogne | Variable calculée |
|
| eclai5 | Lampe ptrole | Variable calculée |
|
| eclai9 | Autres éclairage | Variable calculée |
|
| eau1 | Robinet | Variable calculée |
|
| eau2 | Forage | Variable calculée |
|
| eau3 | Puits amenag | Variable calculée |
|
| eau4 | Fontaine publique | Variable calculée |
|
| eau5 | Puits non amenags | Variable calculée |
|
| eau6 | Eaux de surface | Variable calculée |
|
| eau9 | Autres source eau | Variable calculée |
|
| energ1 | Electricit énergie | Variable calculée |
|
| energ2 | Gaz | Variable calculée |
|
| energ3 | Ptrole | Variable calculée |
|
| energ4 | Bois | Variable calculée |
|
| energ5 | Charbon de bois | Variable calculée |
|
| energ9 | Autres energie | Variable calculée |
|
| typais1 | Priv avec Chasse eau | Variable calculée |
|
| typais2 | Comm avec Cahsse eau | Variable calculée |
|
| typais3 | Prive latrine | Variable calculée |
|
| typais4 | Comm latrine | Variable calculée |
|
| typais9 | Autres latrine | Variable calculée |
|
| modocc1 | Propirtaire avec TF | Variable calculée |
|
| modocc2 | Propritaire sans TF | Variable calculée |
|
| modocc3 | Coprop./Fam. | Variable calculée |
|
| modocc4 | Locataire | Variable calculée |
|
| modocc5 | Location vente | Variable calculée |
|
| modocc6 | Log gratuitement | Variable calculée |
|
| modocc9 | Autres domicile | Variable calculée |
|
| mcoudr1 | Possde machine coudre | Variable calculée |
|
| bicyc1 | Possde bicyclette | Variable calculée |
|
| velom1 | Possde Vlomoteur | Variable calculée |
|
| voitu1 | Possde Voiture | Variable calculée |
|
| cuisin1 | Possde Cuisinire | Variable calculée |
|
| radio1 | Possde Radio | Variable calculée |
|
| refrig1 | Possde Rfrigrateur | Variable calculée |
|
| ferrep1 | Possde Fer repasser | Variable calculée |
|
| tv1 | Possde Tlviseur | Variable calculée |
|
| foyer1 | Possde Foyer amlior | Variable calculée |
|
| magas1 | Possde Magasin/Dbara | Variable calculée |
|
| evacord1 | Dpt autoris | Variable calculée |
|
| evacord2 | Dpt sauvage | Variable calculée |
|
| evacord3 | Camion ramassage | Variable calculée |
|
| evacord4 | Charrette | Variable calculée |
|
| evacord5 | Incinration | Variable calculée |
|
| evacord6 | Enfouiement | Variable calculée |
|
| evacord9 | Autres evacuation | Variable calculée |
|
| evaceau1 | Rseau gout | Variable calculée |
|
| evaceau2 | Canal ferm | Variable calculée |
|
| evaceau3 | Canal ciel ouvert | Variable calculée |
|
| evaceau4 | Dans le fleuve | Variable calculée |
|
| evaceau5 | Trou dans la maison | Variable calculée |
|
| evaceau6 | Dans la rue/nature | Variable calculée |
|
| evaceau9 | Autres9 | Variable calculée |
|
| pau2003 | Statut pauvrete 2003 | Variable calculée |
|
| pau2003p | Statut pauvrete act | Variable calculée |
|
| nivscop | Niveau instr passe | Variable calculée |
|
| v260 | V260 | Variable calculée |
|
| cho15a | Chomage | Variable calculée |
|
| pourv | Contribue au revenu | Variable calculée |
|
| pourv2 | Statut contributeur | Variable calculée |
|
| nbpourv | Nbre pers.qui contribue | Variable calculée |
|
| coef03i | COEF03I | Variable calculée |
|
| terres | Terres dtenues | Variable calculée |
|
| betail | betail | Variable calculée |
|
| agec | AGEC | Variable calculée |
|
| maison | maison | Variable calculée |
|
| terre | terre | Variable calculée |
|
| voiture1 | voiture1 | Variable calculée |
|
| mobylet | MOBYLETTE | Variable calculée |
|
| bicycl | BICYCLETTE | Variable calculée |
|
| pp | Lien du Pourv principal | Variable calculée |
|
| txalpha | TXALPHA | Variable calculée |
|
| accf1 | Acces au primaire | Variable calculée |
|
| accf2 | Accs au 2nd cycle | Variable calculée |
|
| tnsf1 | Taux net de scolarisation en F1 | calcul du Taux net de scolarisation en F1 |
|
| tnsf2 | Taux net de scolarisation en F2 | calcul du Taux net de scolarisation en F2 |
|
| satf1 | Tx de satisfaction F1 | Calcul du Taux de satisfaction F1 |
|
| satf2 | Tx de satisfaction F2 | Calcul du Taux de satisfaction F2 |
|
| p712 | Pop 7-12ans | Variable calculée |
|
| p1315 | Pop 13-15 ans | Variable calculée |
|
| p712s | Pop scolarise au F1 | Variable calculée |
|
| p1315s | Pop scolarise au F2 | Variable calculée |
|
| cspcm | Catégorie socio-professionnelle du chef de ménage | Variable calculée |
|
| livre | LIVRE | Variable calculée |
|
| menseig | MENSEIG | Variable calculée |
|
| enseig | ENSEIG | Variable calculée |
|
| etabli | ETABLI | Variable calculée |
|
| araiso | ARAISO | Variable calculée |
|
| typecof1 | Type ecole primaire | Variable calculée |
|
| typecof2 | Type ecole 2nd cycle | Variable calculée |
|
| nsatisf | Non satisfait | Variable calculée |
|
| nfreq715 | NFREQ715 | Variable calculée |
|
| rage | Trop age/jeune | Variable calculée |
|
| rdistan | Trop loin distance | Variable calculée |
|
| rcout | Trop cher ecole | Variable calculée |
|
| rtrav | RTRAV | Variable calculée |
|
Total variable(s):
446 |



Documentation au format PDF