Mali - Enquête modulaire et permanente auprès des ménages (2014)
ID de référence | MLI-INSTAT-EMOP-2014 |
Année | 2014 - 2015 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Institut national de la statistique (INSTAT) - Gouvernement du Mali |
Bailleur(s) | Gouvernement du Mali - GM - Appui technique et financier Coopération suédoise - CS - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 27, 2019
Dernière modification
Sep 27, 2019
Affichage par page
115600
Dictionnaire de données
Fichier de données: MLI_2014_EMOP_SPSS
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 869 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
MR10A6 | MR10a6. Parents (Donnez les effectifs) | ||
MR10A7 | MR10a7. D’autres membres de la famille (Donnez les effectifs) | ||
MR11A | MR11a. Première (Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous êtes rentré au Mali? - par ordre de pri | ||
MR11B | MR11b. Deuxième (Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous êtes rentré au Mali? - par ordre de pri | ||
MR11C | MR11c. Troisième (Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous êtes rentré au Mali? - par ordre de pr | ||
MR12A | MR12a. Première (En cas de retour imposé/forcé quelles sont les trois principales circonstances qui vous ont contraint/f | ||
MR12B | MR12b. Deuxième (En cas de retour imposé/forcé quelles sont les trois principales circonstances qui vous ont contraint/f | ||
MR12C | MR12c. Troisième (En cas de retour imposé/forcé quelles sont les trois principales circonstances qui vous ont contraint/ | ||
MR13 | MR13. Avez-vous laissé des membres de votre famille derrière vous ? | ||
MR13A | MR13a. Si oui, précisez | ||
MR14 | MR14. Avez-vous laissé des biens matériels derrière vous ? | ||
MR14A | MR14a. Si oui, lesquels | ||
MR15 | MR15. Avez-vous bénéficié d’une aide au retour volontaire ? | ||
MR15A1 | MR15a1. Si oui, précisez sa nature | ||
MR15A2 | MR15a2. Indiquez son origine | ||
MR15B | MR15b. Si non, précisez pourquoi | ||
mr15b0 | MR15b. Si non, précisez pourquoi | ||
mr15b1 | MR15b. Si non, précisez pourquoi | ||
mr15b2 | MR15b. Si non, précisez pourquoi | ||
MR16A | MR16a. Aide pour trouver un emploi | ||
MR16B | MR16b. Facilité d’accès à l’éducation | ||
MR16C | MR16c. Facilité pour les procédures d’état civil | ||
MR16D | MR16d. Facilité d’accès au crédit | ||
MR16E | MR16e. Possibilité de compléter une formation | ||
MR16F | MR16f. Soutien psycho-social | ||
MR16G | MR16g. Aucuns besoins | ||
MR16H | MR16h. Autre (précisez) | ||
MR17 | MR17. Comptez-vous effectuer une nouvelle migration ? | ||
MR17A | MR17a. Si oui, pourquoi ? (raison principale) | ||
statut_ela2 | Statut dans l'emploi (elargi) | ||
Niv_ed | Niveaux d'Instruction | ||
milieunews | milieu de résidence | ||
groupe_age | Groupe d'âge des individus du 3è passage | ||
branche | Branche d'activité | ||
Si | Secteur institutionnel | ||
NBJRT | Nbre de jours travaillés | ||
nb_as | Nbre d'activités sécondaires | ||
branche_as | Branche d'activités secondaires | ||
MRDureesejourmigrant | Durée de séjour du migrant de retour | ||
Age | Age de l'individu | ||
Gr_age | Groupe d'âge | ||
Actif | Actif, avec ou sans emploi | ||
Inactif | Inactifs | ||
Situat | Situation dans l'emploi | ||
RHApensiontravailreg | Perçois la pension de travail | ||
RHAautrespensionsreg | Perçois d'autres pensions | ||
RHArevenuproprietereg | Perçois des revenus de propriété | ||
RHArevenufinancierreg | Perçois des revenus financiers | ||
RHAboursereg | Perçois de bourses d'études | ||
RHAtransfertetrangerreg | Perçois des transferts reçus de l'étranger | ||
RHAtransfertlocalreg | Perçois des transferts reçus du Mali | ||
RHAautrerevenuregulierreg | Perçois d'autres revenus réguliers | ||
RHAdonetrangegireg | Perçois de don reçu de l'étranger | ||
RHAdonlocalireg | Perçois de don reçu du Mali | ||
RHAautrerevenuirregulierireg | Perçois d'autres revenus irréguliers | ||
RHAreg_ireg | Perçois des revenus hors activité | ||
APClasse_Wheure | Heure de travail en classe | ||
enfjamaisecole | Enfants jamais scolarisés | ||
enfscolarpasactuel | Enfants scolarisés mais pas actuellement | ||
enfscolarecherchemploi | Enfants scolarisés actuellement à la recherche d'un travail | ||
enfscolareenemploi | Enfants scolarisés actuellement et au travail | ||
CSP2 | Situation dans la profession | ||
trancherevenu | Tranches de revenu d'activité | ||
filter_$ | Age >= 15 & Age <= 64 & Situat = 1 (FILTER) | ||
typechomage | Type de chômage | ||
Education2 | Niveau d'éducation | ||
nonecole | Jamais à l'école ou pas actuellement | ||
rechercheemploi | Recherche d'emploi | ||
APindependant | Indépendant agricol ou non agricole | ||
TPindependant | Indépendant agricol ou non agricole | ||
Age_Annex | Groupe d'âge | ||
Diplome2 | Diplome | ||
CSP3 | Emploi selon la situation dans la profession | ||
APEmploi_statut2 | Emploi formel ou informel | ||
Taille2 | |||
nonemploiecole | Ni emploi, ni éducation | ||
statuts | Statut | ||
experience | Age au carré | ||
sexe1 | Sexe | ||
diplome1 | Diplome | ||
education3 | Education | ||
enfant | Enfant | ||
actifOQP | Actif occupé dans le ménage | ||
Nbre_enfant | Nombre d'enfants dans le ménage | ||
NbreOQP | Nombre d'actifs occupé dans le ménage | ||
SecteurActivite_cm | Secteur d'activité du chef de ménage | ||
Diplome3 | Dipomé | ||
Matrimonial2 | Etat matrimonial | ||
Matrimonial_CM2 | Etat matrimonial du chef de ménage | ||
Quintile2 | quintile de revenu | ||
QuintileD | quintile de dépense | ||
Marie | Etat matrimonial | ||
Kayes | Kayes | ||
Koulikoro | Koulikoro | ||
Sikasso | Sikasso | ||
Segou | Segou | ||
Mopti | Mopti | ||
Tombouctou | Tombouctou | ||
Gao | Gao | ||
Bamako | Bamako | ||
Total variable(s):
869 |