Sénégal - Enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles (2015)
| ID de référence | SEN-ANSD-STEPS-2015 |
| Année | 2015 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - MEFP |
| Bailleur(s) | Direction de la Lutte contre la Maladie - DLCM - financement Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement local Organisation Mondiale de la Santé - OMS - Assitance technique internationale Fondation Sonatel - - Assistance te |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 28, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
332179
Variable Group: STEPS 3 : Mesures biochimiques
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| b1 | Au cours des 12 dernières heures, avez-vous bu ou mangé quelque chose, autre que | ||||
| b2 | Glycémie : Code ID du technicien | ||||
| b3 | Glycémie :Code ID de l'appareil | ||||
| b4a | Heure de la prise de sang: heures | ||||
| b4b | Heure de la prise de sang: minutes | ||||
| b5 | Glycémie à jeun | ||||
| b6 | Aujourd'hui, avez-vous pris de l'insuline ou d'autres médicaments prescrits par | ||||
| b7 | Lipides sanguins :Code ID de l'appareil | ||||
| b8 | Cholestérol total | ||||
| b9 | Au cours des deux dernières semaines, avez-vous suivi un traitement pour un taux | ||||
| b17 | Cholestérol HDL | ||||



Documentation au format PDF