Burkina Faso - Enquête par grappes à indicateurs multiples (2006)
ID de référence | BFA-INSD-EGIM3-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 28, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
208980
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: hh
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 172 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HC15ED | Occupation sans accord du proprietaire | ||
HC15EX | Autres | ||
HC15EY | Aucun/pas de document | ||
HC15EZ | Manquant | ||
HC15F | Vous sentez vous en securite de ne pas etre exulse(e) de cet | ||
HC15G | Avez vous ete expluse de votre maison durant ces 5 dernieres | ||
HC15HA | Region d'eboulement | ||
HC15HB | Region predisposee a linondation | ||
HC15HC | Bord de riviere | ||
HC15HD | Colline raide | ||
HC15HE | Montagne/tas d'ordures | ||
HC15HF | Region de pollution industrielle | ||
HC15HG | Chemin de fer | ||
HC15HH | Centrale electrique | ||
HC15HI | Pont aerien | ||
HC15HY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15HZ | Manquant | ||
HC15IA | Craquements/ouverture dans les murs | ||
HC15IB | Pas de fenetre | ||
HC15IC | Fenetre avec vitres casses/pas de vitre | ||
HC15ID | trous visibles dans le toit | ||
HC15IE | Toit incomplet | ||
HC15IF | Porte peu solide | ||
HC15IY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15IZ | Manquant | ||
HC15JA | Passage tres etroit entre les maisons au lieu de route | ||
HC15JB | Trop de cables electriques connectant voisinage & poste d'al | ||
HC15JY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15JZ | Manquant | ||
TN1 | Avez vous dans votre menage des moustiquaires utilisees pour | ||
TN2 | Nombre de moustiquaires | ||
TN3L1 | Moustiquaires permanentes ( Permanet/Séréna) | ||
TN3L2 | Moustiquaires permanentes ( Olyset) | ||
TN3O1 | Moustiquaires a reimpregnes | ||
TN3O2 | Moustiquaires Ordinaires | ||
TN3O3 | Autre marque | ||
TN3O4 | Marque inconnue | ||
TN3A | Ou avez vous recu la moustiquaire | ||
TN3B | Combien avez vous paye pour la moustiquaire | ||
TN5 | Etait-elle traitee avec un insecticide | ||
TN6 | Depuis combien de temps possedez-vous la plus recente mousti | ||
TN7 | L'avez vous ou les avez vous trempee(s) dans un liquide pour | ||
TN8 | Depuis combien de mois l'avez vous trempee dans un liquide | ||
OV2 | Est-ce qu'un membre de votre famille est decede au cours des | ||
OV3 | Parmi les decedes y'a-til des personnes agees de 18-59 ans | ||
OV4 | Parmi les decedes y'a-t-il quelqu'un de tres malade au moins | ||
CD7 | Total enfants ages de 2-14 ans | ||
CD9 | Enregistrer le rang de l'enfant (a partir de la reponse du | ||
CD11 | Numero de ligne de l'enfant | ||
CD12A | Retirer les privileges , lui interdire quelque chose qu'il a | ||
CD12B | Expliquer avec quelque chose pourquoi la conduite etait mauv | ||
CD12C | Le/la secouer | ||
CD12D | Crier, hurler sur lui/elle | ||
CD12E | Lui donner quelque chose d'autre a faire | ||
CD12F | Claquer, frapper ou gifler avec la main nue | ||
CD12G | Le/la frapper sur les fesses avec une ceinture, une brosse a | ||
CD12H | L'appeler idiot, pareisseux ou quelque chose de ce genre | ||
CD12I | Le/la frapper ou gifler sur le visage , la tete ou les oreil | ||
CD12J | Le/la frapper sur la main, le bras ou la jambe | ||
CD12K | Le/la taper avec un instrument aussi dur que possible | ||
CD13 | Pensez vous que pour l'elever vous avez besoin de le punir p | ||
SI1 | Resultat du test de l'echantillion du sel | ||
MFHH | Heure | ||
MFHM | Minutes | ||
hh1_xl | conversion_num_grappe | ||
hhweight | Household Weight | ||
helevel | Education of household head | ||
hhsex | Sex of household head | ||
langue | Langue du chef de menage | ||
milieu | Milieu | ||
wlthscor | Score de bien être economique | ||
wlthind5 | Quintiles de bien être economique | ||
Total variable(s):
172 |