Burkina Faso - Enquête par grappes à indicateurs multiples (2006)
| ID de référence | BFA-INSD-EGIM3-2006 |
| Année | 2006 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 28, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
289490
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: wm
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 352 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| MN7Z | Manquant | ||
| MN8 | Ou avez-vous accouche | ||
| MN8A | Qui a choisit le lieu pour l'accouchement | ||
| MN9 | Taille de votre dernier enfant | ||
| MN10 | L'enfant a-t-il ete pese a sa naissance | ||
| MN11A | Poids du carnet ou memoire | ||
| MN11 | Poids a la naissance en (Kilogramme) | ||
| MN12 | Avez-vous allaite | ||
| MN13U | Unite | ||
| MN13N | Nombre | ||
| MA1 | Etes-vous actuellement mariee ou vivez-vous avec un homme | ||
| MA2 | Age de votre Mari/partenaire | ||
| MA2A | Votre Mari/Partenaire a d'autres épouses/femmes en plus de v | ||
| MA2B | Nombre d'autres femmes | ||
| MA3 | Avez-vous deja ete marie ou avez-vous deja vecu avec un homm | ||
| MA4 | Situtation matrimoniale | ||
| MA5 | Avez-vous ete mariee ou vecu avec un homme une fois ou plus | ||
| MA6M | Mois de votre premiere union | ||
| MA6Y | Annee de votre premire union | ||
| MA8 | Age a votre premiere union | ||
| CP1 | Etes-vous actuellement enceinte | ||
| CP1A | Vouliez-vous tomber enceinte ou vouliez-vous attendre plutar | ||
| CP2 | utilisez-vous une methode pour retarder ou eviter une grosse | ||
| CP3A | Methode actuelle: Sterilisation feminine | ||
| CP3B | Methode actuelle: Sterilisation masculine | ||
| CP3C | Methode actuelle: Pilule | ||
| CP3D | Methode actuelle: DIU | ||
| CP3E | Methode actuelle: Injections | ||
| CP3F | Methode actuelle: Implants | ||
| CP3G | Methode actuelle: Condom | ||
| CP3H | Methode actuelle: Condom feminin | ||
| CP3I | methode actuelle: Diaphragme | ||
| CP3J | Methode actuelle: Mousse/gelee | ||
| CP3K | methode actuelle: Methode de l'allaitement maternel et de l' | ||
| CP3L | Methode actuelle: Abstinence periodique | ||
| CP3M | Methode actuelle: Retrait | ||
| CP3X | Methode actuelle: Autre | ||
| CP3Z | Manquant | ||
| CP3AA | Variable de controle | ||
| CP4A | Voudriez-vous avoir un autre enfant ou ne pas en avoir | ||
| CP4A1 | Voudriez vous avoir un autre enfant ou pas du tout | ||
| CP4B | Après l'enfant que vous attendez voudriez vous avoir un autr | ||
| CP4CU | Temps d'attente en (unites) | ||
| CP4CN | Temps d'attente en (nombre) | ||
| CP4E | Pensez-vous que vous etes physiquement apte a etre en etat d | ||
| FG1 | Avez-vous entendu parle de l'excision | ||
| FG2 | Avez-vous deja entendu parler de cette pratique qui consiste | ||
| FG3 | Avez-vous ete excise | ||
| FG4 | Vous-a-t-on couper quelque chose dans la zone genitale | ||
| FG5 | Vous-a-t-on entailler les parties genitales sans rien couper | ||
| FG6 | Vous -a-ton ferme la zone du vacin par une couture | ||
| FG7 | Qui a procede a votre excision | ||
| FG9 | Combien de vos filles ont ete excisees | ||
| FG11 | A-t-on enleve quelque chose de ses parties genitales | ||
| FG12 | Lui a-t-on seulement entailler ses parties sans rien couper | ||
| FG13 | Lui a-t-on fermer totalement la zone du vacin par une coutur | ||
| FG14 | Quel age avait votre fille au moment de l'excision | ||
| FG15 | Qui a procede a l'excision | ||
| FG15A | pensez vous quz l'excision a des effets nefastes | ||
| FG15BA | Dimunition du plaisir | ||
| FG15BB | Problemes a laccouchement | ||
| FG15BC | Provoque des maladies | ||
| FG15BD | Fistules | ||
| FG15BE | Incontinence urinaire | ||
| FG15BF | Retention des regles | ||
| FG15BG | Frigidite | ||
| FG15BH | Infection a VIH/Sida | ||
| FG15BI | Mort | ||
| FG15BJ | Hemorragie / Saignement | ||
| FG15BK | Perte de connaissance / Evanouissement | ||
| FG15BL | Stérilite | ||
| FG15BM | Douleur pendant les rapports/ peur des rapports sexuels | ||
| FG15BO | Rend Handicape | ||
| FG15BX | Autre | ||
| FG15BY | NSP | ||
| FG15BZ | Manquant | ||
| FG16 | Pensez-vous que cette pratique doit continuer ou disparaitre | ||
| FG16A | Saviez vous la loi interdisant la pratique de l'excision au | ||
| DV1A | Sort sans lui dire | ||
| DV1B | Neglige les enfants | ||
| DV1C | Argumente avec lui | ||
| DV1D | Refuse sexe | ||
| DV1E | Brule la nourriture | ||
| SB1 | Age lors de vos premiers rapports sexuels | ||
| SB2U | Unite depuis vos derniers rapports sexuels | ||
| SB2N | Nombre depuis vos derniers rapports sexuels | ||
| SB3 | Est-ce-qu'un condom a ete utilise lors de vos derniers rappo | ||
| SB4 | Lien de parente avec l'homme avec qui vous avez eu vos derni | ||
| SB5 | Quel est l'age de cette personne | ||
| SB6 | Avez-vous eu d'autres rapports sexuels durant les 12 dernier | ||
| SB7 | Un condom a t-il ete utilise lors de vos rapports sexuels av | ||
| SB8 | Lien de parente avec cet autre homme | ||
| SB9 | Quel age avait cette personne | ||
| SB10 | Mis a part ces deux hommes avez-vous eu d'autres rapports se | ||
| SB11 | Nombre de rapports sexuels durant les 12 derniers mois | ||
| HA1 | Avez-vous entendu parler du VIH/Sida | ||
| HA2 | Reduire le risque d'avoir le sida en ayant seulement un part | ||
| HA3 | Est-ce-que'on peut contracter le sida par des moyens surnatu | ||
| HA4 | Reduire le risque d'avoir le sida en utilisant un condom | ||
| HA5 | Est-ce-qu'on peut contracter le sida en se faisant piquer pa | ||
Total variable(s):
352 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude