Burkina Faso - Enquête par grappes à indicateurs multiples (2006)
ID de référence | BFA-INSD-EGIM3-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 28, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
208953
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: wm
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 352 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HA6 | Reduire le risque de contracter le sida en s'abstenant de ra | ||
HA7 | Avoir le sida en mangeant avec quelqu'un qui a le sida | ||
HA7A | Peut on avoir le sida en recevant une injection d'une aiguil | ||
HA8 | Est-ce-qu'une personne paraissant en bonne santte peut avoir | ||
HA9A | Est-ce-que le sida peut etre transmis durant la grossesse | ||
HA9B | Est-ce-que le sida peut etre transmispendant l'acouchement | ||
HA9C | Est-ce-que le sida peut etre transmis pendant l'allaitement | ||
HA10 | Une enseignante qui a le sida devrait-elle etre autorisee a | ||
HA11 | Est-ce-que vous acheteriez des legumes frais ches une person | ||
HA12 | Voudriez- vous garder secret l'etat d'une personne de votre | ||
HA13 | Seriez-vous pret a prendre soin d'une personne de votre mena | ||
HA15 | Avez-vous deja effectue le test du sida | ||
HA16 | Avez-vous recu les resultats du test | ||
HA17 | Aviez-vous demande a le faire ou vous l-at-on propose | ||
HA18 | Connaissez-vous un endroit ou on peut effectuer le test du s | ||
HA18A | Connaissez vous autre endroit pour effectuer le test de Sida | ||
FFHH | Heure | ||
FFHM | Minutes | ||
MDHH | Heure | ||
MDHM | Minuite | ||
HH3 | Numero de l'enqueteur | ||
HH4 | Numero du Controleur | ||
HH4A | Chef d'Equipe | ||
HH5D | Jour de l'enquete | ||
HH5M | Mois de l'enquete | ||
HH5Y | Annee de l'enquete | ||
HHV | Nombre de Visite | ||
HH6 | Milieu | ||
HH7 | Region | ||
HH9 | Resultat de l' interview | ||
HH10 | Repondant HH questionnaire | ||
HH11 | Nombre total des membres du menage | ||
HH12 | Total femmes eligibles | ||
HH13 | Nombre de questionnaire femme remplis | ||
HH14 | Total Enfant de moins de 5 ans | ||
HH15 | Nombre de questionnaires enfants de moins de 5 ans remplis | ||
HHL | Langue de l'Interview | ||
HHI | Recours à Interprete | ||
HH16 | Numero de l'agent de saisie | ||
HH16A | Numero du Controleur Bureau | ||
WS1 | Principale source d'eau que boivent les membre du menage | ||
WS2 | Principale source d'eau utilisee pour autres choses | ||
WS3 | Temps pour aller chercher de leau et revenir | ||
WS4 | Qui se rend habituellement a la source d'eau | ||
WS5 | Traitez vous l'eau avant de la boire | ||
WS6A | La faire bouillir | ||
WS6B | Y ajouter de l'eau de javel/chlore | ||
WS6C | La filtrer a travers un linge | ||
WS6D | Utiliser un filtre (ceramique, sable, composite) | ||
WS6E | Desinfection solaire | ||
WS6F | Laisser reposer | ||
WS6X | Autres | ||
WS6Z | NSP | ||
WS7 | Type de toilettes | ||
WS8 | Partagez-vous ces toilettes avec d'autres menages | ||
WS9 | Au total , combien de menages utilisent ces toitlettes | ||
HC1A | Religion du chef de menage | ||
HC1B | Langue maternelle du chef de menage | ||
HC1C | Ethnie du chef de menage | ||
HC2 | Nombre de pieces utilisees pour dormir | ||
HC3 | Principal material du sol | ||
HC4 | Principal material du toit | ||
HC5 | Principal meterial des murs | ||
HC6 | Type de combustible utilise pour la cuisine | ||
HC7 | Cuisinez vous sur un feu a ciel ouvert, un four ouvert ou un | ||
HC7A | Est-ce-que le feu/four a une cheminee ou une hotte | ||
HC8 | Lieu ou vous faites la cuisine | ||
HC9A | Electricite | ||
HC9B | Radio | ||
HC9C | Television | ||
HC9D | Telephone mobile | ||
HC9E | Telephone non-mobile (fixe) | ||
HC9F | Refrigerateur | ||
HC10A | Montre | ||
HC10B | Bicyclette | ||
HC10C | Motocyclette/scooter | ||
HC10D | Charrette avec animal | ||
HC10E | Voiture/Camion | ||
HC11 | Est-ce qu'un membre de votre menage possede une terre qui pe | ||
HC12 | Combien d'hectares de terres agricoles | ||
HC12A | Les recoltes de cette terre suffisent pour les besoins du me | ||
HC12B | Nombre de mois couvert par les recoltes | ||
HC13 | Est-ce que votre menage possede du betail, troupeau ou des a | ||
HC14A | Nombre de Vaches laitieres ou de taureaux | ||
HC14B | Nombre de Chevaux | ||
HC14C | Nombre d'Anes ou de mules | ||
HC14D | Nombre de chevres | ||
HC14E | Nombre de moutons | ||
HC14F | Nombre de Porcs/ Cochons | ||
HC14G | Nombre de poulets | ||
HC14H | Nombre de pindades | ||
HC14I | Nombre de Dindon | ||
HC14J | Nombre de Canard | ||
HC14K | Nombre de Pigeon | ||
HC14L | Autres | ||
HC15A | Est-ce que vous ou quelqu'un dans votre menage est proprieta | ||
HC15B | Est-ce que vous ou quelqu'un dans ce menage a un titre /acte | ||
HC15CA | Permis Urbain d'Habiter (PUH) | ||
HC15CB | Certification d'impot foncier | ||
HC15CC | Facture d'electricite/eau'telephone etc | ||
Total variable(s):
352 |