Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 2 (2007)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R2-2007 |
Année | 2007 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Banque mondiale - - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
533445
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusvi1_
Contenu | QUESTIONNAIRE FOKONTANY - IDENTIFICATION - VB: POPULATION ET MENAGE DU FOKONTANY - VC: INFRASTRUCTURES PHYSIQUES, ADMINISTRATIVES ET SOCIO-ECONOMIQUES - VD: STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DU FOKONTANY - VE: PROBLEMES DE SANTE - VF: SECURITE ALIMENTAIRE - VG: RISQUES DE PRODUCTION ET CHOCS |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 410 |
Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe) |
Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
VF3XL5 | Equivalent Unite conventionnelle GROS SEL | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XL6 | Prix unitaire GROS SEL | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PRIX UNITAIRE (ARIARY) |
|
VF3XL5X | Equivalent Unite conventionnelle GROS SEL x 1000 | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XM1 | Existence OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? |
|
VF3XM2 | Place OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PLACE |
|
VF3XM3 | Periode OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PERIODE |
|
VF3XM4 | Unite locale OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? UNITE LOCALE |
|
VF3XM5 | Equivalent Unite conventionnelle OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XM6 | Prix unitaire OEUFS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PRIX UNITAIRE (ARIARY) |
|
VF3XM5X | Equivalent Unite conventionnelle OEUFS x 1000 | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XN1 | Existence POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? |
|
VF3XN2 | Place POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PLACE |
|
VF3XN3 | Periode POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PERIODE |
|
VF3XN4 | Unite locale POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? UNITE LOCALE |
|
VF3XN5 | Equivalent Unite conventionnelle POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XN6 | Prix unitaire POISSON FRAIS | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PRIX UNITAIRE (ARIARY) |
|
VF3XN5X | Equivalent Unite conventionnelle POISSON FRAIS x 1000 | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XO1 | Existence POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? |
|
VF3XO2 | Place POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PLACE |
|
VF3XO3 | Periode POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PERIODE |
|
VF3XO4 | Unite locale POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? UNITE LOCALE |
|
VF3XO5 | Equivalent Unite conventionnelle POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VF3XO6 | Prix unitaire POISSON SEC | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? PRIX UNITAIRE (ARIARY) |
|
VF3XO5X | Equivalent Unite conventionnelle POISSON SEC x 1000 | Où et Quand peut-on trouver les aliments suivants ? EQUIVALENT UNITE CONVENTIONNELLE (KG/L/PIECE) |
|
VG1A1 | Cyclone 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1A2 | Cyclone 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1A3 | Cyclone 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1A4 | Cyclone 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1B1 | Inondation 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1B2 | Inondation 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1B3 | Inondation 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1B4 | Inondation 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1C1 | Secheresse 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1C2 | Secheresse 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1C3 | Secheresse 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1C4 | Secheresse 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1D1 | Poux de Riz 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1D2 | Poux de Riz 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1D3 | Poux de Riz 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1D4 | Poux de Riz 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1E1 | Rouille de Cafe 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1E2 | Rouille de Cafe 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1E3 | Rouille de Cafe 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1E4 | Rouille de Cafe 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1F1 | Grele severe 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1F2 | Grele severe 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1F3 | Grele severe 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1F4 | Grele severe 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1G1 | Criquets 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1G2 | Criquets 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1G3 | Criquets 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1G4 | Criquets 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1H1 | Pluies trop tard 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1H2 | Pluies trop tard 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1H3 | Pluies trop tard 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1H4 | Pluies trop tard 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1I1 | Pluies trop tot 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1I2 | Pluies trop tot 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1I3 | Pluies trop tot 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1I4 | Pluies trop tot 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1J1 | Epidemie 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1J2 | Epidemie 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1J3 | Epidemie 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1J4 | Epidemie 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1K1 | Hausse du cout de la vie 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1K2 | Hausse du cout de la vie 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1K3 | Hausse du cout de la vie 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1K4 | Hausse du cout de la vie 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1L1 | Baisse des prix des producteurs 2004 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1L2 | Baisse des prix des producteurs 2005 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1L3 | Baisse des prix des producteurs 2006 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG1L4 | Baisse des prix des producteurs 2007 | Pendant les 4 dernières années, y-a-t-il eu dans ce Fokontany un/une….(qui a affecté la plupart de la population) ? |
|
VG2B | Code controleur | Code du Contrôleur |
|
DTI1 | Jour interview | Date de l'interview |
|
DTI2 | Mois interview | Date de l'interview |
|
DTI3 | Annee interview | Date de l'interview |
|
VG3A1 | Fonction ou titre 1er personne | Fonction ou titre des personnes interrogées |
|
VG3B1 | Age 1er personne | Age |
|
VG3C1 | Annees dans la communaute 1er personne | Années dans la communauté |
|
VG3D1 | Sexe 1er personne | Sexe |
|
VG3A2 | Fonction ou titre 2e personne | Fonction ou titre des personnes interrogées |
|
VG3B2 | Age 2e personne | Age |
|
VG3C2 | Annees dans la communaute 2e personne | Années dans la communauté |
|
VG3D2 | Sexe 2e personne | Sexe |
|
VG3A3 | Fonction ou titre 3e personne | Fonction ou titre des personnes interrogées |
|
VG3B3 | Age 3e personne | Age |
|
VG3C3 | Annees dans la communaute 3e personne | Années dans la communauté |
|
VG3D3 | Sexe 3e personne | Sexe |
|
VG3A4 | Fonction ou titre 4e personne | Fonction ou titre des personnes interrogées |
|
VG3B4 | Age 4e personne | Age |
|
VG3C4 | Annees dans la communaute 4e personne | Années dans la communauté |
|
VG3D4 | Sexe 4e personne | Sexe |
|
VG3A5 | Fonction ou titre 5e personne | ||
VG3B5 | Age 5e personne | ||
VG3C5 | Annees dans la communaute 5e personne | ||
VG3D5 | Sexe 5e personne | ||
VG3A6 | Fonction ou titre 6e personne | ||
VG3B6 | Age 6e personne | ||
VG3C6 | Annees dans la communaute 6e personne | ||
VG3D6 | Sexe 6e personne | ||
Total variable(s):
410 |