Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 2 (2007)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R2-2007 |
| Année | 2007 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Banque mondiale - - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
687199
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusef1_
| Contenu | QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL FEMME, SITES SEECALINE - Section SB: Participation de l'enfant au programme de suivi: pesée - Section SFM Référence/envoi au centre de santé de base |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 56 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe), MENAGE (Code menage), EXT_MEN (Extension code menage), EFLNNO (Code enfant (moins de 10 ans)) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| GRAPPE | Code grappe | Code grappe |
|
| MENAGE | Code menage | ||
| EXT_MEN | Extension code menage | ||
| EFCLNO | Code grappe | Code grappe |
|
| EFA02 | Province | Province (Faritany) |
|
| EFR02 | Region | ||
| EFA03 | District/Fiv | District/Fivondronana |
|
| EFA04 | Commune | Commune |
|
| EFA05 | Fokontany | Fokontany |
|
| EFA06 | URBAIN/RURAL | URBAIN/RURAL |
|
| EFA08 | Fkt desservi par site Seecaline | ||
| EFSITE | Code Site Seecaline | ||
| EFONG | Code ONG | ||
| EFHHNO | Code menage | ||
| EFEXT | Extension | ||
| EFWILNNO | Code femme 2007 | ||
| EFWILN04 | Code femme 2004 | ||
| EFI | Rang enfant | ||
| EFLNNO | Code enfant (moins de 10 ans) | ||
| HID07 | Identifiant menage 2007 | ||
| HID04 | Identifiant menage 2004 | ||
| HHMID07 | Identification responsable 2007 | ||
| HHMID04 | Identification responsable 2004 | ||
| EFIDENF | Identification enfant | ||
| FSA01 | Participation au programme Seecaline | Avez-vous participé au programme de SEECALINE dans le passé? Et maintenant? |
|
| FSA02 | Participation dans les 3 derniers mois | Avez-vous participé au programme seecaline au cours des 3 derniers mois? |
|
| ENF10FS | Nombres enfants moins de 10ans | ||
| SB01 | Code enfant | CODE ENFANT (Short B01-num.ligne) |
|
| SB03A | Age en annee | Age.………. (vérifier Questionnaire SHORT) |
|
| SB03B | Age en mois | Age.………. (vérifier Questionnaire SHORT) |
|
| SB04 | A ete pese | (Nom) a-t-il/elle jamais été pesé(e) dans le site …………. ? |
|
| SB05 | Age en mois de la 1ere pesee | Si déjà pesé, à quel âge (nom) a-t-il été pesé la première fois? |
|
| SB06 | Participation aux seances de la pesee actuelle | (Nom) participe t-il à la pesée actuellement ? |
|
| SB07 | Nombre de pesee durant les 3 derniers mois | Durant les trois derniers mois, combien de fois (nom) a t-il été pesé? |
|
| SB08 | Carnet marque | Le carnet de (nom) a t-il été vise à la dernière visite? |
|
| SB09 | Niveau du diagramme de croissance | Dans quelle zone de couleur de la courbe de croissance (nom) se trouvait-il lors de la dernière visite ? |
|
| SB10 | Degre de croissance | Pensez-vous que (nom) grandit bien ? |
|
| SB11 | Gains de poids | Quel a été son gain de poids lors de la dernière pesée (voir carnet)? |
|
| SF01 | Code enfant 0-35 mois | ||
| SF02 | Envoye au CSB durant ces 3 derniers mois | Dans les 3 derniers mois, Nom a-t-il été envoyé au CSB par l'ACN |
|
| SF03 | Nombre de visite | Dans les 3 derniers mois, combien de fois Nom a-t-il été envoyé au CSB ? |
|
| SF04 | Raison de l'envoi | Pour quells motifs Nom a-t-il été envoyé au CSB ? |
|
| SF06A | Pesee | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF06B | Vitamine A | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF06C | SRO | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF06D | Vaccinations | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF06E | Deparasitage | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF06Z | Autres | Quels genres de soins Nom a-t-il reçus au CSB ? |
|
| SF07 | Frais de consultation | Les soins prodigués ont-ils été payants au CSB ? |
|
| SF08 | Envoi CRENI/CRENA ces 3 derniers mois | Durant les 3 derniers mois le CSB a t -il envoyer (nom) dans un CRENI ou CRENA ? |
|
| SF09A | Frais de deplacement | Quels sont les problèmes constatés lors de l'envoi de(nom) au CRENI ou CRENA_ |
|
| SF09B | Obliger d'accompagner au CHD | Quels sont les problèmes constatés lors de l'envoi de(nom) au CRENI ou CRENA_ |
|
| SF09C | Cout des medicaments | Quels sont les problèmes constatés lors de l'envoi de(nom) au CRENI ou CRENA_ |
|
| SF09D | Pas de probleme | Quels sont les problèmes constatés lors de l'envoi de(nom) au CRENI ou CRENA_ |
|
| SF09E | Autres | Quels sont les problèmes constatés lors de l'envoi de(nom) au CRENI ou CRENA_ |
|
| XEF | Validation questionnaire | ||
Total variable(s):
56 |



Documentation au format PDF