Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 2 (2007)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R2-2007 |
Année | 2007 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Banque mondiale - - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
533008
Dictionnaire de données
Fichier de données: fushh1_
Contenu | QUESTIONNAIRE MENAGE - Section D: Caractéristiques du logement - Section E: Avoirs - Section F: chocs RECENTS au bien-être du ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 295 |
Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe), MENAGE (Code menage), EXT_MEN (Extension code menage) |
Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
E07CXA2 | Qte de MANIOC vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA2 | Qte de MANIOC en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA2 | Qte de MANIOC autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA3 | Culture de Mais | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA3 | Qte de Mais consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA3 | Duree Consommation Mais en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA3 | Qte de Mais vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA3 | Qte de Mais en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA3 | Qte de Mais autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA4 | Culture de PATATE DOUCE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA4 | Qte de PATATE DOUCE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA4 | Duree Consommation PATATE DOUCE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA4 | Qte de PATATE DOUCE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA4 | Qte de PATATE DOUCE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA4 | Qte de PATATE DOUCE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA5 | Culture de POMME DE TERRE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA5 | Qte de POMME DE TERRE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA5 | Duree Consommation POMME DE TERRE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA5 | Qte de POMME DE TERRE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA5 | Qte de POMME DE TERRE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA5 | Qte de POMME DE TERRE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA6 | Culture de HARICOT/LOJY | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA6 | Qte de HARICOT/LOJY consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA6 | Duree Consommation HARICOT/LOJY en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA6 | Qte de HARICOT/LOJY vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA6 | Qte de HARICOT/LOJY en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA6 | Qte de HARICOT/LOJY autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA7 | Culture de POIS DE CAP | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA7 | Qte de POIS DE CAP consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA7 | Duree Consommation POIS DE CAP en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA7 | Qte de POIS DE CAP vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA7 | Qte de POIS DE CAP en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA7 | Qte de POIS DE CAP autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA8 | Culture de ARACHIDE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA8 | Qte de ARACHIDE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA8 | Duree Consommation ARACHIDE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA8 | Qte de ARACHIDE vendue | ||
E07DXA8 | Qte de ARACHIDE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA8 | Qte de ARACHIDE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XA9 | Culture de BREDE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXA9 | Qte de BREDE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BA9 | Duree Consommation BREDE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXA9 | Qte de BREDE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXA9 | Qte de BREDE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXA9 | Qte de BREDE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB1 | Culture de CAFE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB1 | Qte de CAFE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB1 | Duree Consommation CAFE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB1 | Qte de CAFE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB1 | Qte de CAFE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB1 | Qte de CAFE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB2 | Culture de VANILLE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB2 | Qte de VANILLE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB2 | Duree Consommation VANILLE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB2 | Qte de VANILLE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB2 | Qte de VANILLE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB2 | Qte de VANILLE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB3 | Culture de CACAO | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB3 | Qte de CACAO consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB3 | Duree Consommation CACAO en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB3 | Qte de CACAO vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB3 | Qte de CACAO en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB3 | Qte de CACAO autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB4 | Culture de LETCHIS | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB4 | Qte de LETCHIS consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB4 | Duree Consommation LETCHIS en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB4 | Qte de LETCHIS vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB4 | Qte de LETCHIS en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB4 | Qte de LETCHIS autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB5 | Culture de GIROFLE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB5 | Qte de GIROFLE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB5 | Duree Consommation GIROFLE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB5 | Qte de GIROFLE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB5 | Qte de GIROFLE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB5 | Qte de GIROFLE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB6 | Culture de POIVRE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB6 | Qte de POIVRE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB6 | Duree Consommation POIVRE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB6 | Qte de POIVRE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB6 | Qte de POIVRE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB6 | Qte de POIVRE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB7 | Culture de GINGEMBRE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB7 | Qte de GINGEMBRE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB7 | Duree Consommation GINGEMBRE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB7 | Qte de GINGEMBRE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB7 | Qte de GINGEMBRE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB7 | Qte de GINGEMBRE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XB8 | Culture de YLANG-YLANG | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXB8 | Qte de YLANG-YLANG consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BB8 | Duree Consommation YLANG-YLANG en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXB8 | Qte de YLANG-YLANG vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXB8 | Qte de YLANG-YLANG en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXB8 | Qte de YLANG-YLANG autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XC1 | Culture de COTON | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
E07AXC1 | Qte de COTON consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
E07BC1 | Duree Consommation COTON en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
E07CXC1 | Qte de COTON vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
E07DXC1 | Qte de COTON en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
E07EXC1 | Qte de COTON autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
E06XC2 | Culture de TABAC | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
Total variable(s):
295 |