Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 2 (2007)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R2-2007 |
| Année | 2007 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Banque mondiale - - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
713011
Dictionnaire de données
Fichier de données: fushh1_
| Contenu | QUESTIONNAIRE MENAGE - Section D: Caractéristiques du logement - Section E: Avoirs - Section F: chocs RECENTS au bien-être du ménage |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 295 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe), MENAGE (Code menage), EXT_MEN (Extension code menage) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| E07AXC2 | Qte de TABAC consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
| E07BC2 | Duree Consommation TABAC en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
| E07CXC2 | Qte de TABAC vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
| E07DXC2 | Qte de TABAC en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
| E07EXC2 | Qte de TABAC autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
| E06XC3 | Culture de SISAL | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
| E07AXC3 | Qte de SISAL consommee | ||
| E07BC3 | Duree Consommation SISAL en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
| E07CXC3 | Qte de SISAL vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
| E07DXC3 | Qte de SISAL en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
| E07EXC3 | Qte de SISAL autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
| E06XC8 | Culture de CANNE A SUCRE | E06x - cultivez-vous du ........... ? |
|
| E07AXC8 | Qte de CANNE A SUCRE consommee | Quantité consommée - Proportion (en %) |
|
| E07BC8 | Duree Consommation CANNE A SUCRE en mois | Quantité consommée - Durée (mois) |
|
| E07CXC8 | Qte de CANNE A SUCRE vendue | Quantité vendue - Proportion (en %) |
|
| E07DXC8 | Qte de CANNE A SUCRE en Stock ou Semence | Quantité en semence/stock - Proportion (en %) |
|
| E07EXC8 | Qte de CANNE A SUCRE autre utilisation | Quantité affecté à tout autre usage - Proportion (en %) |
|
| E08A1 | Zebus de trait | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08A2 | Nombre Zebus de trait | Nombre de têtes |
|
| E08B1 | Boeuf/autres zebus | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08B2 | Nombre Boeuf/autres zebus | Nombre de têtes |
|
| E08C1 | Veau | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08C2 | Nombre Veau | Nombre de têtes |
|
| E08D1 | Vaches laitieres | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08D2 | Nombre Vaches laitieres | Nombre de têtes |
|
| E08E1 | Porcs | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08E2 | Nombre Porcs | Nombre de têtes |
|
| E08F1 | Oies | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08F2 | Nombre Oies | Nombre de têtes |
|
| E08G1 | Ovins/caprins | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08G2 | Nombre Ovins/caprins | Nombre de têtes |
|
| E08H1 | Lapins | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08H2 | Nombre Lapins | Nombre de têtes |
|
| E08I1 | Canards | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08I2 | Nombre Canards | Nombre de têtes |
|
| E08J1 | Poulets | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08J2 | Nombre Poulets | Nombre de têtes |
|
| E08K1 | Autres volailles | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08K2 | Nombre Autres volailles | Nombre de têtes |
|
| E08L1 | Autres animaux | Possédez-vous des animaux/bétail ? |
|
| E08L2 | Nombre Autres animaux | Nombre de têtes |
|
| E09A | Chaises | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09B | Table | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09C | Lit | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09D | Autres meubles | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09E | Machine a coudre | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09F | Refrigerateur | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09G | Cuisiniere a gaz | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09H | Radio/cassette/CD | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09I | Appareils TV | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09J | Telephone fixe/Portable | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09K | Charette | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09L | Voiture | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09M | Camion | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09N | Tracteur | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09O | Cyclomoteurs | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09P | Bicyclette | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| E09Q | Bateau/pirogue | Possédez-vous ces biens durables ? |
|
| F01 | Chocs recents | Y avait-t-il eu un problème, un décès, un sinistre qui ait eu un effet sur le bien être de votre ménage les 12 derniers mois? |
|
| F02A | Deces du CM | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03A | Moment deces du CM | Période de survenance ? |
|
| F04A | Reaction principale lors Deces du CM | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02B | Deces d'un membre pourvu d'emploi | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03B | Moment du choc Deces d'un membre pourvu d'emploi | Période de survenance ? |
|
| F04B | Reaction principale lors Deces d'un membre pourvu d'emploi | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02C | Deces d'autres membres du menage | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03C | Moment du choc Deces d'autres membres du menage | Période de survenance ? |
|
| F04C | Reaction principale Deces d'autres membres du menage | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02D | Separation du menage | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03D | Moment du choc Separation du menage | Période de survenance ? |
|
| F04D | Reaction principale Separation du menage | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02E | Perte d'emploi par un membre | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03E | Moment du choc Perte d'emploi par un membre | Période de survenance ? |
|
| F04E | Reaction principale Perte d'emploi par un membre | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02F | Maladie ou accident | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03F | Moment du choc Maladie ou accident | Période de survenance ? |
|
| F04F | Reaction principale Maladie ou accident | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02G | Perte de cultures/affaires | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03G | Moment du choc Perte de cultures/affaires | Période de survenance ? |
|
| F04G | Reaction principale Perte de cultures/affaires | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02H | Vol de cultures ou insectes/animaux | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03H | Moment du choc Vol de cultures ou insectes/animaux | Période de survenance ? |
|
| F04H | Reaction principale Vol de cultures ou insectes/animaux | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02I | Mort/Vol de betail | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03I | Moment du choc Mort/Vol de betail | Période de survenance ? |
|
| F04I | Reaction principale Mort/Vol de betail | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02J | Catastrophes naturelles | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03J | Moment du choc Catastrophes naturelles | Période de survenance ? |
|
| F04J | Reaction principale Catastrophes naturelles | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| F02K | Autres | Quels ont étés les chocs récents vécus par votre famille ? |
|
| F03K | Moment d'autre choc | Période de survenance ? |
|
| F04K | Reaction principale Autre choc | Quelle a été votre reaction principale ? |
|
| NFEM | Nombre femmes eligible | ||
| WOMEN | Eligibilite FEMME | ||
| FINISHED | Fin questionnaire menage | ||
Total variable(s):
295 |



Documentation au format PDF