Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 3 (2011)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R3-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Lia Fernald - UC Berkeley Ann Weber - Université de Stanford |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Financement Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
406761
Dictionnaire de données
Fichier de données: menage
Contenu | Ce fichier contient des données collectées en utilisant le questionnaire ménage. Le questionnaire à identifier les caractéristiques matérielles et sanitaires des logements, les propriétés (biens meubles et immeubles) et la façon dont les ménages réagissent aux chocs exogènes. 1. Les caractéristiques du logement 2. Les avoirs du ménage 3. Les chocs récents au bien-être du ménage 4. Sécurité Alimentaire |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 384 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
e07axa6 | Qte de HARICOT/LOJY consommee | ||
e07ba6 | Duree Consommation HARICOT/LOJY en mois | ||
e07cxa6 | Qte de HARICOT/LOJY vendue | ||
e07dxa6 | Qte de HARICOT/LOJY en Stock ou Semence | ||
e07exa6 | Qte de HARICOT/LOJY autre utilisation | ||
e06xa7 | Culture de POIS DE CAP | ||
e07axa7 | Qte de POIS DE CAP consommee | ||
e07ba7 | Duree Consommation POIS DE CAP en mois | ||
e07cxa7 | Qte de POIS DE CAP vendue | ||
e07dxa7 | Qte de POIS DE CAP en Stock ou Semence | ||
e07exa7 | Qte de POIS DE CAP autre utilisation | ||
e06xa8 | Culture de ARACHIDE | ||
e07axa8 | Qte de ARACHIDE consommee | ||
e07ba8 | Duree Consommation ARACHIDE en mois | ||
e07cxa8 | Qte de ARACHIDE vendue | ||
e07dxa8 | Qte de ARACHIDE en Stock ou Semence | ||
e07exa8 | Qte de ARACHIDE autre utilisation | ||
e06xa9 | Culture de BREDE | ||
e07axa9 | Qte de BREDE consommee | ||
e07ba9 | Duree Consommation BREDE en mois | ||
e07cxa9 | Qte de BREDE vendue | ||
e07dxa9 | Qte de BREDE en Stock ou Semence | ||
e07exa9 | Qte de BREDE autre utilisation | ||
e06xb1 | Culture de CAFE | ||
e07axb1 | Qte de CAFE consommee | ||
e07bb1 | Duree Consommation CAFE en mois | ||
e07cxb1 | Qte de CAFE vendue | ||
e07dxb1 | Qte de CAFE en Stock ou Semence | ||
e07exb1 | Qte de CAFE autre utilisation | ||
e06xb2 | Culture de VANILLE | ||
e07axb2 | Qte de VANILLE consommee | ||
e07bb2 | Duree Consommation VANILLE en mois | ||
e07cxb2 | Qte de VANILLE vendue | ||
e07dxb2 | Qte de VANILLE en Stock ou Semence | ||
e07exb2 | Qte de VANILLE autre utilisation | ||
e06xb3 | Culture de CACAO | ||
e07axb3 | Qte de CACAO consommee | ||
e07bb3 | Duree Consommation CACAO en mois | ||
e07cxb3 | Qte de CACAO vendue | ||
e07dxb3 | Qte de CACAO en Stock ou Semence | ||
e07exb3 | Qte de CACAO autre utilisation | ||
e06xb4 | Culture de LETCHIS | ||
e07axb4 | Qte de LETCHIS consommee | ||
e07bb4 | Duree Consommation LETCHIS en mois | ||
e07cxb4 | Qte de LETCHIS vendue | ||
e07dxb4 | Qte de LETCHIS en Stock ou Semence | ||
e07exb4 | Qte de LETCHIS autre utilisation | ||
e06xb5 | Culture de GIROFLE | ||
e07axb5 | Qte de GIROFLE consommee | ||
e07bb5 | Duree Consommation GIROFLE en mois | ||
e07cxb5 | Qte de GIROFLE vendue | ||
e07dxb5 | Qte de GIROFLE en Stock ou Semence | ||
e07exb5 | Qte de GIROFLE autre utilisation | ||
e06xb6 | Culture de POIVRE | ||
e07axb6 | Qte de POIVRE consommee | ||
e07bb6 | Duree Consommation POIVRE en mois | ||
e07cxb6 | Qte de POIVRE vendue | ||
e07dxb6 | Qte de POIVRE en Stock ou Semence | ||
e07exb6 | Qte de POIVRE autre utilisation | ||
e06xb7 | Culture de GINGEMBRE | ||
e07axb7 | Qte de GINGEMBRE consommee | ||
e07bb7 | Duree Consommation GINGEMBRE en mois | ||
e07cxb7 | Qte de GINGEMBRE vendue | ||
e07dxb7 | Qte de GINGEMBRE en Stock ou Semence | ||
e07exb7 | Qte de GINGEMBRE autre utilisation | ||
e06xb8 | Culture de YLANG-YLANG | ||
e07axb8 | Qte de YLANG-YLANG consommee | ||
e07bb8 | Duree Consommation YLANG-YLANG en mois | ||
e07cxb8 | Qte de YLANG-YLANG vendue | ||
e07dxb8 | Qte de YLANG-YLANG en Stock ou Semence | ||
e07exb8 | Qte de YLANG-YLANG autre utilisation | ||
e06xc1 | Culture de COTON | ||
e07axc1 | Qte de COTON consommee | ||
e07bc1 | Duree Consommation COTON en mois | ||
e07cxc1 | Qte de COTON vendue | ||
e07dxc1 | Qte de COTON en Stock ou Semence | ||
e07exc1 | Qte de COTON autre utilisation | ||
e06xc2 | Culture de TABAC | ||
e07axc2 | Qte de TABAC consommee | ||
e07bc2 | Duree Consommation TABAC en mois | ||
e07cxc2 | Qte de TABAC vendue | ||
e07dxc2 | Qte de TABAC en Stock ou Semence | ||
e07exc2 | Qte de TABAC autre utilisation | ||
e06xc3 | Culture de SISAL | ||
e07axc3 | Qte de SISAL consommee | ||
e07bc3 | Duree Consommation SISAL en mois | ||
e07cxc3 | Qte de SISAL vendue | ||
e07dxc3 | Qte de SISAL en Stock ou Semence | ||
e07exc3 | Qte de SISAL autre utilisation | ||
e06xc8 | Culture de CANNE A SUCRE | ||
e07axc8 | Qte de CANNE A SUCRE consommee | ||
e07bc8 | Duree Consommation CANNE A SUCRE en mois | ||
e07cxc8 | Qte de CANNE A SUCRE vendue | ||
e07dxc8 | Qte de CANNE A SUCRE en Stock ou Semence | ||
e07exc8 | Qte de CANNE A SUCRE autre utilisation | ||
e08a1 | Zebus de trait | ||
e08a2 | Nombre Zebus de trait | ||
e08b1 | Boeuf/autres zebus | ||
e08b2 | Nombre Boeuf/autres zebus | ||
e08c1 | Veau | ||
Total variable(s):
384 |