Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 3 (2011)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R3-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Lia Fernald - UC Berkeley Ann Weber - Université de Stanford |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Financement Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
399721
Dictionnaire de données
Fichier de données: village
Contenu | Ce fichier contient des données collectées en utilisant le questionnaire village. Note: Les variables de GPS ont été enlevés et marqués comme "missing". |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 433 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
va01 | grappe | ||
va01a | grappe tracking | ||
va02 | province/Faritany | ||
vr02 | region | ||
va03 | district/fivondronana | ||
va04 | commune/firaisana | ||
va05 | Fokontany | ||
va06 | mileu | ||
va08 | Fokontany disservi par Seecaline | ||
vasite | code site Seecaline | ||
vaong | code ong Seecaline | ||
va11a | a. intervenants communautaires: NAC | ||
va11b | b.intervenants communautaires: CRS | ||
va11cx | c.intervenants communautaires: CARE | ||
va11d | d.intervenants communautaires: NUTRIMAD | ||
va11e | e.intervenants communautaires: ETAT/ GOUVERNEMENT | ||
va11f | f.intervenants communautaires: SAF FJKM | ||
va11g | g.intervenants communautaires: ADRA | ||
va11h | h.intervenants communautaires: SANTE NET | ||
va11i | i.intervenants communautaires: SALOHY | ||
va11j | j.intervenants communautaires: PARTICULIERS | ||
va11c | k.intervenants communautaires: AUTRES | ||
va12 | distance site seecaline par rapport au fkt | ||
va13 | au bord de la route. | ||
va14 | distance par rapport au chef lieu district | ||
va15 | distance par rapport au chef lieu commune | ||
va16latd | GPS fokontany latitude degree | ||
va16latm | GPS fokontany latitude minutes | ||
va16lond | GPS fokontany longitude degree | ||
va16lonm | GPS fokontany longitude minutes | ||
va16alt | GPS fokontany altitude | ||
va17latd | GPS site latitude degree | ||
va17latm | GPS site latitude minutes | ||
va17lond | GPS site longitude degree | ||
va17lonm | GPS site longitude minutes | ||
va17alt | GPS site altitude | ||
va18latd | GPS CSB latitude degree | ||
va18latm | GPS CSB latitude minutes | ||
va18lond | GPS CSB longitude degree | ||
va18lonm | GPS CSB longitudeminutes | ||
va18alt | GPS CSB altitude | ||
vb1 | effectif de la population du fkt | ||
vb2 | nombre menages dans le fkt | ||
vb3 | nombre matrones dans le fkt | ||
vc1n1 | 1er fkt limitrophes Nord | ||
vc1n1a | 1er fkt Nord desservi ou non par site SEECALINE | ||
vc1n1b | 1er Nord desservi par meme site | ||
vc1n1c | distance du 1er fkt Nord par rapprt au site | ||
vc1n2 | 2eme fkt limitrophe Nord | ||
vc1n2a | 2eme fkt Nord desservi ou non par site SEECALINE | ||
vc1n2b | 2eme desservi par meme site | ||
vc1n2c | distance du 2eme fkt Nord par rapport au site | ||
vc1n3 | 3eme fkt limitrophe Nord | ||
vc1n3a | 3eme fkt Nord desservi ou non par site | ||
vc1n3b | 3eme Nord desservi par meme site | ||
vc1n3c | distance du 3eme fkt Nord par rapport au site | ||
vc1n4 | 4eme fkt limitrophe Nord | ||
vc1n4a | 4eme fkt Nord desservi ou non par site | ||
vc1n4b | 4eme desservi par meme site | ||
vc1n4c | distance du 4eme fkt Nord par rapport au site | ||
vc1s1 | 1er fkt limitrophe Sud | ||
vc1s1a | 1er fkt Sud d desservi ou non par site | ||
vc1s1b | 1ere Sud desservi par meme site | ||
vc1s1c | distance du 1er fkt Sud par rapport au site | ||
vc1s2 | 2eme fkt limitrophe Sud | ||
vc1s2a | 2eme fkt Sud desservi ou non par site | ||
vc1s2b | 2eme Sud desservi par meme site | ||
vc1s2c | distance du 2e fkt Sd par rapport au site | ||
vc1s3 | 3eme fkt limitrophe Sud | ||
vc1s3a | 3eme fkt Sud desservi ou non par site | ||
vc1s3b | 3eme Sud desservi par meme site | ||
vc1s3c | distance du 3eme fkt Sud par rapport au site | ||
vc1s4 | 4eme fkt limitrophe Sud | ||
vc1s4a | 4eme fkt Sud desservi ou non par site | ||
vc1s4b | 4eme Sud desservi par meme site | ||
vc1s4c | distance du 4e fkt Sud par rapport au site | ||
vc1e1 | 1ere fkt limitrophe Est | ||
vc1e1a | 1er fkt Est desservi ou non par site | ||
vc1e1b | 1er Est desservi par meme site | ||
vc1e1c | distance du 1er fkt Est par rapport au site | ||
vc1e2 | 2eme fkt limitrophe Est | ||
vc1e2a | 2eme fkt Est desservi ou non par site | ||
vc1e2b | desservi par meme site | ||
vc1e2c | distance du 2eme fkt Est par rapport au site | ||
vc1e3 | 2eme fkt limitrophe Est | ||
vc1e3a | 3eme fkt Est desservi ou non par site | ||
vc1e3b | 3eme Eet desservi par meme site | ||
vc1e3c | distance du 3e fkt Est par rapport au site | ||
vc1e4 | 4eme fkt limitrophe Est | ||
vc1e4a | 4eme fkt Est desservi ou non par site | ||
vc1e4b | 4eme Est desservi par meme site | ||
vc1e4c | distance du 4e fkt Est par rapport au site | ||
vc1o1 | 1er fkt limitrophe Ouest | ||
vc1o1a | 1er fkt Ouest desservi ou non par site | ||
vc1o1b | 1er Ouest desservi par meme site | ||
vc1o1c | distance du 1er fkt Ouest par rapport au site | ||
vc1o2 | 2eme fkt limitrophe Ouest | ||
vc1o2a | 2eme fkt Ouest desservi ou non par site | ||
vc1o2b | 2eme Ouest desservi par meme site | ||
vc1o2c | distance du 2eme fkt Ouest par rapport au site | ||
Total variable(s):
433 |