Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 3 (2011)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R3-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Lia Fernald - UC Berkeley Ann Weber - Université de Stanford |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Financement Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
405836
Dictionnaire de données
Fichier de données: livret
Contenu | Ce fichier contient des données collectées en utilisant le questionnaire livret de notation. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 474 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
scorr | Score R | ||
ress1 | Essai1 Les carrées | ||
ress2 | Essai2 Rectangle et cercle | ||
r09 | Score R09 | ||
r10 | Score R10 | ||
r11 | Score R11 | ||
r12 | Score R12 | ||
r13 | Score R13 | ||
r14 | Score R14 | ||
r15 | Score R15 | ||
r16 | Score R16 | ||
r17 | Score R17 | ||
r18 | Score R18 | ||
r19 | Score R19 | ||
r20 | Score R20 | ||
rtot | Score Total R | ||
resr | Code resultat R | ||
mpobs | Observation particuliere MP | ||
scormp | Score MP | ||
mpess | |||
mp14 | Score MP14 | ||
mp15 | Score MP15 | ||
mp16 | Score MP16 | ||
mp17 | Score MP17 | ||
mp18 | Score MP18 | ||
mp19 | Score MP19 | ||
mp20 | Score MP20 | ||
mp21 | Score MP21 | ||
mp22 | Score MP22 | ||
mp23 | Score MP23 | ||
mptot | Score Total MP | ||
resmp | Code resultat MP | ||
scorcsm | Score CS-M | ||
csm1a | CS-M 1 A | ||
csm1b | CS-M 1 B | ||
csm1c | CS-M 1 C | ||
csm1d | CS-M 1 D | ||
csm1 | CS-M 1 | ||
csm2a | CS-M 2 A | ||
csm2b | CS-M 2 B | ||
csm2c | CS-M 2 C | ||
csm2d | CS-M 2 D | ||
csm2e | CS-M 2 E | ||
csm2f | CS-M 2 F | ||
csm2g | CS-M 2 G | ||
csm2h | CS-M 2 H | ||
csm2i | CS-M 2 I | ||
csm2j | CS-M 2 J | ||
csm2 | CS-M 2 | ||
csm3a | CS-M 3 A | ||
csm3b | CS-M 3 B | ||
csm3c | CS-M 3 C | ||
csm3d | CS-M 3 D | ||
csm3e | CS-M 3 E | ||
csm3 | CS-M 3 | ||
csm4a | CS-M 4 A | ||
csm4b | CS-M 4 B | ||
csm4c | CS-M 4 C | ||
csm4d | CS-M 4 D | ||
csm4e | CS-M 4 E | ||
csm4 | CS-M 4 | ||
csm5a | CS-M 5 A | ||
csm5b | CS-M 5 B | ||
csm5c | CS-M 5 C | ||
csm5d | CS-M 5 D | ||
csm5e | CS-M 5 E | ||
csm5f | CS-M 5 F | ||
csm5g | CS-M 5 G | ||
csm5h | CS-M 5 H | ||
csm5 | CS-M 5 | ||
csm61a | CS-M 6 SERIE 1 A | ||
csm61b | CS-M 6 SERIE 1 B | ||
csm61c | CS-M 6 SERIE 1 C | ||
csm61d | CS-M 6 SERIE 1 D | ||
csm61e | CS-M 6 SERIE 1 E | ||
csm61f | CS-M 6 SERIE 1 F | ||
csm61 | CS-M 6 SERIE 1 | ||
csm62a | CS-M 6 SERIE 2 A | ||
csm62b | CS-M 6 SERIE 2 B | ||
csm62c | CS-M 6 SERIE 2 C | ||
csm62d | CS-M 6 SERIE 2 D | ||
csm62e | CS-M 6 SERIE 2 E | ||
csm62f | CS-M 6 SERIE 2 F | ||
csm62g | CS-M 6 SERIE 2 G | ||
csm62h | CS-M 6 SERIE 2 H | ||
csm62 | CS-M 6 SERIE 2 | ||
csmtot | Score Total CSM | ||
csmobs | Observation particuliere CSM | ||
rescsm | Code resultat CSM | ||
pvsobs | Observation particuliere PVS | ||
scorpvs | Score PVS | ||
pvsess | Essai Bonhomme | ||
pvs11 | Score PVS11 | ||
pvs12 | Score PVS12 | ||
pvs13 | Score PVS13 | ||
pvs14 | Score PVS14 | ||
pvs15 | Score PVS15 | ||
pvs16 | Score PVS16 | ||
pvstot | Score Total PVS | ||
respvs | Code resultat PVS | ||
Total variable(s):
474 |