Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 3 (2011)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R3-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Lia Fernald - UC Berkeley Ann Weber - Université de Stanford |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Financement Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
406901
Dictionnaire de données
Fichier de données: village
Contenu | Ce fichier contient des données collectées en utilisant le questionnaire village. Note: Les variables de GPS ont été enlevés et marqués comme "missing". |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 433 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
vg3b1 | age 1ere personne | ||
vg3c1 | 1ere Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d1 | sexe 1ere personne | ||
vg3a2 | fonction/titre 2e personne | ||
vg3b2 | age 2e personne | ||
vg3c2 | 2e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d2 | sexe 2e personne | ||
vg3a3 | fonction/titre 3e personne | ||
vg3b3 | age 3e personne | ||
vg3c3 | 3e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d3 | sexe 3e personne | ||
vg3a4 | fonction/titre 4e personne | ||
vg3b4 | age 4e personne | ||
vg3c4 | 4e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d4 | sexe 4e personne | ||
vg3a5 | fonction/titre 5e personne | ||
vg3b5 | age 5e personne | ||
vg3c5 | 5e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d5 | sexe 5e personne | ||
vg3a6 | fonction/titre 6e personne | ||
vg3b6 | age 6e personne | ||
vg3c6 | 6e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d6 | sexe 6e personne | ||
vg3a7 | fonction/titre 7e personne | ||
vg3b7 | age 7e personne | ||
vg3c7 | 7e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d7 | sexe 7e personne | ||
vg3a8 | fonction/titre 8e personne | ||
vg3b8 | age 8e personne | ||
vg3c8 | 8e Annee de residence dans la communaute | ||
vg3d8 | sexe 8e personne | ||
vg4 | nb personnes interr | ||
xvi | fin du questionnaire | ||
Total variable(s):
433 |