Madagascar - Enquête sur les indicateurs du paludisme (2011)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EIPM-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique (INSTAT) - Gouvernement de Madagacsar |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jun 26, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
316749
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's basic data | 0 | 38 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 31 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 92 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Survey specific Household variables | 0 | 20 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Survey specific Household Schedule variables | 0 | 20 |
| RECH6 | HOUSEHOLD - Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 42 |
| RECHMH | HOUSEHOLD - Malaria: by Household Member | 0 | 25 |
| RECHML | HOUSEHOLD - Malaria: by Mosquito Bed Net | 0 | 20 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's basic data | 0 | 40 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's basic data (continued) | 0 | 56 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction and Birth History | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 44 |
| REC31 | WOMAN - Contraception Table | 0 | 5 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 147 |
| REC42 | WOMAN - Health and Breastfeeding | 0 | 171 |
| REC43 | WOMAN - Child's Health and Vaccinations | 0 | 169 |
| REC44 | WOMAN - Child's Height and Weight | 0 | 32 |
| REC51 | WOMAN - Marriage and Sexual Exposure | 0 | 29 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 29 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 15 |
| REC91 | WOMAN - Country specific variables: Malaria | 0 | 165 |
| REC94 | WOMAN - Country specific Maternity variables: Antimalarial medication, malaria symptoms | 0 | 52 |
| RECML | WOMAN - Malaria | 0 | 65 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude