Madagascar - Comprehensive Food Security, Nutrition and Vulnerability Survey (2010)
ID de référence | MDG-UNICEF-PAM-CFSVA-2010 |
Année | 2010 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
United Nations Children's Fund (UNICEF) - Nations Unies Programme alimenataire mondial (PAM) - World Food Programme (WFP) - Nations Unies |
Bailleur(s) | Bill and Melinda Gates Foundation - Gates Foundation - Appui financier International Fund for Agricultural Development - IFAD - Appui financier United Nations Development Programme - UNDP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
166021
Dictionnaire de données
Fichier de données: MDG CFSVA 2010_HH DATA
Contenu | Data collected using household questionnaire |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1126 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HA12miss1 | Member 01 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss2 | Member 02 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss3 | Member 03 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss4 | Member 04 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss5 | Member 05 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss6 | Member 06 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss7 | Member 07 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss8 | Member 08 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss9 | Member 09 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss10 | Member 10 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss11 | Member 11 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss12 | Member 12 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss13 | Member 13 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss14 | Member 14 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss15 | Member 15 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA12miss16 | Member 16 ever miss school>1 week? | Absence de plus d'une semaine? |
|
HA13reasonm1 | Main reason of missing school memeber 01 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm2 | Main reason of missing school memeber 02 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm3 | Main reason of missing school memeber 03 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm4 | Main reason of missing school memeber 04 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm5 | Main reason of missing school memeber 05 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm6 | Main reason of missing school memeber 06 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm7 | Main reason of missing school memeber 07 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm8 | Main reason of missing school memeber 08 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm9 | Main reason of missing school memeber 09 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm10 | Main reason of missing school memeber 10 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm11 | Main reason of missing school memeber 11 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm12 | Main reason of missing school memeber 12 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm13 | Main reason of missing school memeber 13 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm14 | Main reason of missing school memeber 14 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm15 | Main reason of missing school memeber 15 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA13reasonm16 | Main reason of missing school memeber 16 | Principale raison pour absence de plus d'une semaine ou non fréquentation d'école |
|
HA14inmigr1 | Inmigration of member 01 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr2 | Inmigration of member 02 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr3 | Inmigration of member 03 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr4 | Inmigration of member 04 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr5 | Inmigration of member 05 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr6 | Inmigration of member 06 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr7 | Inmigration of member 07 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr8 | Inmigration of member 08 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr9 | Inmigration of member 09 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr10 | Inmigration of member 10 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr11 | Inmigration of member 11 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr12 | Inmigration of member 12 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr13 | Inmigration of member 13 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr14 | Inmigration of member 14 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr15 | Inmigration of member 15 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HA14inmigr16 | Inmigration of member 16 | Si membre a rejoint ce ménage au cours des 3 derniers mois, raison principale pour joindre ce ménage |
|
HHHead_sex | Sexe du chef | ||
HHHead_age_group | Groupe d'Age du chef de menage | ||
HHsize | Taille du menage | ||
HHHead_age | Age du chef de menage | ||
femaleHH | female headed HH | ||
Chronic_ill | HH with chronic ill | ||
HA15migr | migration out? | Au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'un membre de votre ménage a quitte le fokontany pour plus d'un mois et n'est pas revenue? |
|
HA16Adeath | Any death? | Au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'un membre de votre ménage a quitte le fokontany pour plus d'un mois et n'est pas revenue? |
|
HA16Bincearn_death | Death of principal income earner? | Est-ce qu'un des principaux apporteurs de revenus est mort? |
|
HA16Cchrill_death | Death of chronic ill? | Est-ce que cette personne était malade chronique avant de mourir? |
|
NBpers_perroom | Number of person per room (crowding index) | ||
elderlyHH | elderly headed HH | ||
Percent_dep | Percentage de personnes moins de 15 ans et plus de 60 ans (dependency rate) | ||
HB1Awatsourcer | Water source in rainy season | Quelle est la principale source d'eau à boire pour les membres de votre ménage pendant la saison des pluies? |
|
HB1Bloc_watsourcer | Water source sit in rainy season | Où se situe cette source d'eau? |
|
HB1Ctime_watr | time to go to water source in rainy season | Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la source, prendre l'eau et revenir? |
|
HB2Awatsourced | Water source in dry season | Quelle est la principale source d'eau à boire pour les membres de votre ménage pendant la saison sèche? |
|
HB2Bloc_watsourced | Water source sit in dry season | Où se situe cette source d'eau? |
|
HB2Ctime_watd | time to go to water source in dry season | Combien de temps faut-il pour aller jusqu' à la source, prendre l'eau et revenir? |
|
HB3wattreat | water treatment? | Faites-vous quelque chose à l'eau pour la rendre plus sure à boire? |
|
HB4treatment | what treatment? | Que faites-vous? |
|
sourcewaterrainy_ok | safe source water in rainy season | ||
waterrainyokWASH | safe drinking water in rainy season | ||
sourcewaterdry_ok | safe source water in dry season | ||
waterdryokWASH | safe drinking water in dry season | ||
HB1Ctyptoil | type of toilet | Quel type de toilette les membres de la famille utilisent habituellement? |
|
HB6typlight | type of light | Quelle est la principale source d'éclairage du ménage? |
|
HB7typfuel | type of fuel | Quelle est la principale source de combustible pour cuisiner du ménage? |
|
HB8typground | type of ground | Quel est le principal matériau utilise pour le sol? |
|
ground2 | ground recoded | ||
HB9typroof | type of roof | Quel est le principal matériau utilise pour le toit? |
|
HB10typwall | type of wall | Quel est le principal matériau utilise pour les murs? |
|
HB11housown | House owner | Est-ce que vous ou votre ménage loue ou est propriétaire de cette maison? |
|
HB12rent | rent amount | Si vous payez un loyer, quel en est le montant mensuel? |
|
HB13room | rooms' number | Combien de pièces dans cette maison sont utilisées pour dormir? |
|
HC1Atable | Tables | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Bchairs | Chairs | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Cbed | Bed | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Dlampe | Kerozene lampe | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Ebicycle | Bicycle | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Fradios | Radio | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Gwatch | watch | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Hcellular | Cell telephone | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Itv | Television | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Jdvd_cd | DVD/CD | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Riron | Iron | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Mcart | Cart | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Kmoto | Motorcycle | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Lcar | Vehicul | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Nboat | Boat with engine | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Ocanoe | Pirogue | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
HC1Pfishnet | fishing net | Est-ce que vous, ou un membre de votre ménage, possédez un des biens suivants? |
|
Total variable(s):
1126 |