Madagascar - Comprehensive Food Security, Nutrition and Vulnerability Survey (2010)
| ID de référence | MDG-UNICEF-PAM-CFSVA-2010 |
| Année | 2010 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
United Nations Children's Fund (UNICEF) - Nations Unies Programme alimenataire mondial (PAM) - World Food Programme (WFP) - Nations Unies |
| Bailleur(s) | Bill and Melinda Gates Foundation - Gates Foundation - Appui financier International Fund for Agricultural Development - IFAD - Appui financier United Nations Development Programme - UNDP - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
222900
Dictionnaire de données
Fichier de données: MDG CFSVA 2010_HH DATA
| Contenu | Data collected using household questionnaire |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 1126 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HH2Iotheranim | Other animals | Si oui, Combien de ces animaux votre ménage possède-t-il? |
|
| HH2Inboth | Precision on other animals | Si oui, Combien de ces animaux votre ménage possède-t-il? Autre, préciser |
|
| Other_animal | other animal | ||
| TLU | TLU | ||
| HH3breed1 | Animal 1 | Quelle sont les principaux activités d'élevage? |
|
| HH3breed2 | Animal 2 | Quelle sont les principaux activités d'élevage? |
|
| HH3breed3 | Animal 3 | Quelle sont les principaux activités d'élevage? |
|
| HH3breed4 | Animal 4 | Quelle sont les principaux activités d'élevage? |
|
| HH4amnt08_1 | Amount from animal 1 in 2008 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2008 ? |
|
| HH4amnt08_2 | Amount from animal 2 in 2008 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2008 ? |
|
| HH4amnt08_3 | Amount from animal 3 in 2008 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2008 ? |
|
| HH4amnt08_4 | Amount from animal 4 in 2008 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2008 ? |
|
| HH5amnt09_1 | Amount from animal 1 in 2009 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2009 ? |
|
| HH5amnt09_2 | Amount from animal 2 in 2009 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2009 ? |
|
| HH5amnt09_3 | Amount from animal 3 in 2009 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2009 ? |
|
| HH5amnt09_4 | Amount from animal 4 in 2009 | Combien l'élevage vous a rapporté en 2009 ? |
|
| HH6Ahonunit | Honey unit | Ventes Produits d'élevage -Unité |
|
| HH6Bhonprice | Honey price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bcowprice_rev | Cow price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bgoaprice_rev | Goat price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bmilprice_rev | milk price (per liter) | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bsheprice_rev | Sheep price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bhogprice_rev | Hog price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bpouprice_rev | Poultry price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Beggprice_rev | Egg price | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Bfishprice_rev | fish (per kilo) | Indiquer le prix de vente en Argent |
|
| HH6Ccowmth | Cow month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Cgoamth | Goat month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Cmilmth | Milk month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Cshemth | Sheep month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Chogmth | Hog month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Cpoumth | Poultry month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Ceggmth | Egg month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Cfishmth | Fish month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Chonmth | Honey month | Mois où les ventes sont le plus importantes? |
|
| HH6Dcowreas | Reason of cow month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dgoareas | Reason of goat month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dmilreas | Reason of milk month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dshereas | Reason of sheep month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dhogreas | Reason of hog month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dpoureas | Reason of poultry month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Deggreas | Reason of egg month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dfishreas | Reason of fish month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HH6Dhonreas | Reason of honey month | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HG6Dreasoth | Precisions autres raisons | Pourquoi les ventes en ces mois sont important ? |
|
| HI1eatman | Frequency of meal for men | Hier, combien de repas les adultes de ce ménage (16+) ont-ils mangé ? |
|
| HI1eatwo | Frequency of meal for women | Hier, combien de repas les adultes de ce ménage (16+) ont-ils mangé ? |
|
| HI1eatboy | Frequency of meal for under 5 boys | Hier, combien de repas les enfants (<5) de ce ménage ont-ils mangé ? |
|
| HI1eatgir | Frequency of meal for under 5 girls | Hier, combien de repas les enfants (<5) de ce ménage ont-ils mangé ? |
|
| HI31freqrice | Frequency of rice consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI31sourcrice | Source of consumed rice | Quels en était la principale source? |
|
| HI32freqmai | Frequency of maize consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI32sourcmai | Source of consumed maize | Quels en était la principale source? |
|
| HI33freqsorg | Frequency of sorghum consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI33sourcsorg | Source of consumed sorghum | Quels en était la principale source? |
|
| HI34freqcer | Frequency of cereales consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI34sourccer | Source of consumed cereales | Quels en était la principale source? |
|
| HI35freqcas | Frequency of cassava consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI35sourccas | Source of consumed cassava | Quels en était la principale source? |
|
| HI36freqtub | Frequency of tuber consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI36sourctub | Source of consumed tuber | Quels en était la principale source? |
|
| HI38freqpea | Frequency of pea consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI38sourcpea | Source of consumed pea | Quels en était la principale source? |
|
| HI39freqveg | Frequency of vegetable consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI39sourcrveg | Source of consumed vegetable | Quels en était la principale source? |
|
| HI310freqfru | Frequency of fruit consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI310sourcfru | Source of consumed fruit | Quels en était la principale source? |
|
| HI311freqmea | Frequency of meat consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI311sourcmea | Source of consumed meat | Quels en était la principale source? |
|
| HI312freqpou | Frequency of poultry consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI312sourcpou | Source of consumed poultry | Quels en était la principale source? |
|
| HI313freqfish | Frequency of fish consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI313sourcfish | Source of consumed fish | Quels en était la principale source? |
|
| HI314freqsug | Frequency of sugar consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI314sourcsug | Source of consumed sugar | Quels en était la principale source? |
|
| HI315freqoil | Frequency of oil consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI315sourcoil | Source of consumed oil | Quels en était la principale source? |
|
| HI316freqmilk | Frequency of milk consumption | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consommé ces aliments? |
|
| HI316sourcmilk | Source of consumed milk | Quels en était la principale source? |
|
| contr_production | contribution of production to total consumption (%) | ||
| contr_exchange | contribution of exchange to total consumption (%) | ||
| contr_borrowing | contribution of borrows to total consumption (%) | ||
| contr_gift | contribution of gifts to total consumption (%) | ||
| purchase_cont | contribution purchase to total consumption (%) | ||
| contr_hunting | contribution hunting to total consumption (%) | ||
| contr_credit | contribution credit to total consumption (%) | ||
| contr_begging | contribution begging to total consumption (%) | ||
| contr_aid | contribution food aid to total consumption (%) | ||
| contr_store | contribution purchase in stores to total consumption (%) | ||
| contr_shops | contribution purchase in shops to total consumption (%) | ||
| contr_outside | contribution outside production to total consumption (%) | ||
| staples | frequency of staples (cereals and tubers) | ||
| cerealsconsumption | frequency of cereals | ||
| tubersconsumption | frequency of tubers | ||
| pulses | frequency of pulses | ||
| vegs | frequency of vegs | ||
| fruits | frequency of fruits | ||
| sugar | frequency of sugar | ||
| oil | frequency of oil | ||
| milk | frequency of milk | ||
Total variable(s):
1126 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude