Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Conditions de vie (2016)
ID de référence | SEN-ANSD-L2SMCV-2016 |
Année | 2016 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement local |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
98873
Dictionnaire de données
Fichier de données: base Finale L2S Conditions de vie_2016 anonymisee
Contenu | C est le fichier du module condition de vie de la L2S. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 138 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
a1 | Region | ||
DR | District de recensement (DR) | ||
num_Concess | Numéro de concession dans le DR | ||
Num_Men | Numéro de ménage dans la concession | ||
ID_Men | Identifiant complet du ménage | ||
a10 | Relation du repondant avec le chef de menage | ||
a12 | Sexe du répondant (masculin ou féminin) | ||
a15 | Age du repondant | ||
v1_0_1 | Combien de personnes en vivent dans votre ménage? | ||
v1_0_2 | Combien de membres du ménage sont de sexe féminins? | ||
v1_0_3 | Nombre d'enfants âgées de moins de 5 ans vivant dans le ménage ? | ||
v1_0_4 | Combien de personnes membre du ménage sont âgées entre 18-64 ans? | ||
v1_0_5 | Combien de personnes membre du ménage sont âgées de 65 ans ou plus ? | ||
v1_0_6 | Etes-vous propriétaire ou locataire de votre maison/le logement? | ||
v1_0_6_autre | (Autre à préciser) Etes-vous propriétaire ou locataire de votre maison ou logement? | ||
v2_1_1_1 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les allumettes? | ||
v2_1_2_1 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les allumettes durant cette période ? | ||
v2_1_1_2 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Briquets/allume gaz ? | ||
v2_1_2_2 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les les Briquets/allume gaz durant cette période ? | ||
v2_1_1_3 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Batteries/pile ? | ||
v2_1_2_3 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les les Batterie/pile durant cette période ? | ||
v2_1_1_4 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Bougies ? | ||
v2_1_2_4 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les bougies durant cette période ? | ||
v2_1_1_5 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les ampoules? | ||
v2_1_2_5 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les ampoules durant cette période ? | ||
v2_1_1_6 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour lhygiène personnel? | ||
v2_1_2_6 | Nombre de fois que le ménage dépense sur lhygiène personnel durant cette période ? | ||
v2_1_1_7 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour la réfection ou la réparation du logement? | ||
v2_1_2_7 | Nombre de fois que le ménage dépense sur la réfection ou la réparation du logement durant cette période ? | ||
v2_1_1_8 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour lélectricité? | ||
v2_1_2_8 | Nombre de fois que le ménage dépense pour lélectricité durant cette période ? | ||
v2_1_1_9 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour le telephone fixe? | ||
v2_1_2_9 | Nombre de fois que le ménage dépense pour le telephone fixe durant cette période ? | ||
v2_1_1_10 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour dépense de crédit mobile? | ||
v2_1_2_10 | Nombre de fois que le ménage dépense pour les dépenses de crédit mobile durant cette période ? | ||
v2_2_1_1 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtement/chaussures pour hommes? | ||
v2_2_2_1 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour Hommes ? | ||
v2_2_1_2 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtements/chaussures pour femmes? | ||
v2_2_2_2 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour Femmes ? | ||
v2_2_1_3 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtement/chaussures pour garçons et filles ? | ||
v2_2_2_3 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour garçons et filles ? | ||
v2_2_1_4 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtements/chaussures pour les petits enfants? | ||
v2_2_2_4 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtement/chaussure pour les petits enfants ? | ||
v2_2_1_5 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les linge de lit? | ||
v2_2_2_5 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les linge de lit durant cette période? | ||
v2_2_1_6 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les equipements de cuisine ? | ||
v2_2_2_6 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les equipement de cuisine au cours de cette période ? | ||
v2_2_1_7 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Meubles ? | ||
v2_2_2_7 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Meubles au cours de cette période ? | ||
v2_2_1_8 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Matériels électroménagers ? | ||
v2_2_2_8 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Matériels électroménagers au cours de cette période ? | ||
v2_2_1_9 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Matériels de construction ? | ||
v2_2_2_9 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Matériels de construction au cours de cette période ? | ||
v2_2_1_10 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Lampe/torche ? | ||
v2_2_2_10 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Lampe/torche au cours de cette période ? | ||
v2_2_1_11 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Livres et papeterie, bibliothèque ? | ||
v2_2_2_11 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Livres et papeterie, bibliothèque, au cours de cette période ? | ||
v3_1_1 | Est ce que le marché/Grossiste se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_1 | Est ce que le marché/Grossiste se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_2 | Est ce que le Marché hebdomadaire/ « Louma » se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_2 | Est ce que le Marché hebdomadaire/ « Louma » se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_3 | Est ce que la Station ( Shell,Elton,Total, EDK….) se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_3 | Est ce que la Station ( Shell,Elton,Total, EDK….) se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_4 | Est ce que le Magasin de produits agricoles (Engrais, Phytosanitaire..) se trouve à 1km du ménage ? | ||
v3_2_4 | Est ce que le Magasin de produits agricoles (Engrais, Phytosanitaire..) se trouve à 10km du ménage ? | ||
v3_1_5 | Est ce que lhôpital/ Dispensaire/district sanitaire/case de santé se trouve a 1km du ménage? | ||
v3_2_5 | Est ce que lhôpital/ Dispensaire/district sanitaire/case de santé se trouve a 10km du ménage? | ||
v3_1_6 | Est ce que la Pharmacie se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_6 | Est ce que la Pharmacie se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_7 | Est ce que la/le Banque/Cooperative/ Credit mutuel/ Institution Microfinance se trouve à 1km du ménage? | ||
v3_2_7 | Est ce que la/le Banque/Cooperative/ Credit mutuel/ Institution Microfinance se trouve à 10km du ménage? | ||
v3_1_8 | Est ce que le Moulin à farine/mais/mil se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_8 | Est ce que le Moulin à farine/mais/mil se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_9 | Est ce que la Boulangerie se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_9 | Est ce que la Boulangerie se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_10 | Est ce que l'Electricien se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_10 | Est ce que l'Electricien se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_11 | Est ce que le Réparateur bicyclette /Motocyclette se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_11 | Est ce que le Réparateur bicyclette /Motocyclette se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_12 | Est ce que le Garage Mécanique se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_12 | Est ce que le Garage Mécanique se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_13 | Est ce que le Réparateur électronique se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_13 | Est ce que le Réparateur électronique se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_14 | Est ce que le Buvettes, salon de thé se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_14 | Est ce que le Buvettes, salon de thé se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_15 | Est ce que le Restaurants se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_15 | Est ce que le Restaurants se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_16 | Est ce que le Atelier de couture /tailleur se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_16 | Est ce que le Atelier de couture /tailleur se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_17 | Est ce que la Plomberie se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_17 | Est ce que la Plomberie se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_18 | Est ce que le coiffeurs se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_18 | Est ce que le coiffeurs se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_19 | Est ce que la Maçonnerie se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_19 | Est ce que la Maçonnerie se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_20 | Est ce que le Charpentiers/bricoleurs se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_20 | Est ce que le Charpentiers/bricoleurs se trouve a 10Km du ménage ? | ||
v3_1_21 | Est ce que la Salle de cinéma/projection/vidéothèque se trouve a 1Km du ménage ? | ||
v3_2_21 | Est ce que la Salle de cinéma/projection/vidéothèque se trouve a 10Km du ménage | ||
v4_1_1 | Existe-t-il dans votre localité les Transports public(Dem dikk,tata,Ndiaga Ndiaye,…) ? | ||
Total variable(s):
138 |