Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Conditions de vie (2016)
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMCV-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
137756
Variable Group: DÉPENSE NON-ALIMENTAIRES DU MÉNAGE
| Type | section |
| Contenu | On s'interesse notamment au cout généré par ces dépenses les 30 derniers jours et à la fréquence de ces dépenses durant la même période. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| v1_0_6 | Etes-vous propriétaire ou locataire de votre maison/le logement? | ||||
| v1_0_6_autre | (Autre à préciser) Etes-vous propriétaire ou locataire de votre maison ou logement? | ||||
| v2_1_1_1 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les allumettes? | ||||
| v2_1_2_1 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les allumettes durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_2 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Briquets/allume gaz ? | ||||
| v2_1_2_2 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les les Briquets/allume gaz durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_3 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Batteries/pile ? | ||||
| v2_1_2_3 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les les Batterie/pile durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_4 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les Bougies ? | ||||
| v2_1_2_4 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les bougies durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_5 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour les ampoules? | ||||
| v2_1_2_5 | Nombre de fois que le ménage dépense sur les ampoules durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_6 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour lhygiène personnel? | ||||
| v2_1_2_6 | Nombre de fois que le ménage dépense sur lhygiène personnel durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_7 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour la réfection ou la réparation du logement? | ||||
| v2_1_2_7 | Nombre de fois que le ménage dépense sur la réfection ou la réparation du logement durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_8 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour lélectricité? | ||||
| v2_1_2_8 | Nombre de fois que le ménage dépense pour lélectricité durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_9 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour le telephone fixe? | ||||
| v2_1_2_9 | Nombre de fois que le ménage dépense pour le telephone fixe durant cette période ? | ||||
| v2_1_1_10 | Depenses du ménage 30 derniers jours, pour dépense de crédit mobile? | ||||
| v2_1_2_10 | Nombre de fois que le ménage dépense pour les dépenses de crédit mobile durant cette période ? | ||||
| v2_2_1_1 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtement/chaussures pour hommes? | ||||
| v2_2_2_1 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour Hommes ? | ||||
| v2_2_1_2 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtements/chaussures pour femmes? | ||||
| v2_2_2_2 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour Femmes ? | ||||
| v2_2_1_3 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtement/chaussures pour garçons et filles ? | ||||
| v2_2_2_3 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtements/chaussures pour garçons et filles ? | ||||
| v2_2_1_4 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les vêtements/chaussures pour les petits enfants? | ||||
| v2_2_2_4 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les vêtement/chaussure pour les petits enfants ? | ||||
| v2_2_1_5 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les linge de lit? | ||||
| v2_2_2_5 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les linge de lit durant cette période? | ||||
| v2_2_1_6 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les equipements de cuisine ? | ||||
| v2_2_2_6 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les equipement de cuisine au cours de cette période ? | ||||
| v2_2_1_7 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Meubles ? | ||||
| v2_2_2_7 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Meubles au cours de cette période ? | ||||
| v2_2_1_8 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Matériels électroménagers ? | ||||
| v2_2_2_8 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Matériels électroménagers au cours de cette période ? | ||||
| v2_2_1_9 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Matériels de construction ? | ||||
| v2_2_2_9 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Matériels de construction au cours de cette période ? | ||||
| v2_2_1_10 | Durant les 12 derniers mois, combien votre ménage a-t-il dépensé sur les Lampe/torche ? | ||||
| v2_2_2_10 | Nombre de fois que votre ménage a dépensé sur les Lampe/torche au cours de cette période ? | ||||



Documentation au format PDF