Mali - Enquête démographique et de santé (2012-2013)
ID de référence | MLI-CPS-EDS-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistiques (CPS/SS-DS-PF) - Secteur Santé, développement social et promotion de la famille (Mali) Institut national de la statistique (INSTAT) Centre d’ét |
Bailleur(s) | Gouvernement du Mali - GoMli - Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Agence canadienne pour le développement international - ACDI - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
394787
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECHCHL
- RECHMA
- RECHMH
- RECHML
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC80
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECDV
- RECG1
- RECG2
- RECML
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC41
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC80
- MRECGC
Dictionnaire de données
Fichier de données: MREC11
Contenu | MAN - Respondent's basic data |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 28 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website(http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
mcaseid | Case Identification | ||
mv101 | Region | ||
mv102 | Type of place of residence | ||
mv103 | NA - Childhood place of residence*** | ||
mv104 | NA - Years lived in place of residence | ||
mv105 | NA - Type of place of previous residence | ||
mv106 | Educational level | ||
mv107 | Highest year of education (at level in MV106) | ||
mv130 | Religion | ||
mv131 | Ethnicity | ||
mv133 | Total number of years of education | ||
mv134 | NA - De facto place of residence | ||
mv135 | Usual resident or visitor | ||
mv136 | Number of household members (total listed) | ||
mv138 | Number of eligible men in household (de facto) | ||
mv149 | Educational attainment | ||
mv150 | Relationship to household head | ||
mv151 | Sex of household head | ||
mv152 | Age of household head | ||
mv155 | Literacy | ||
mv156 | NA - Ever participated in a literacy program (excluding primary school) | ||
mv157 | Frequency of reading newspaper or magazine | ||
mv158 | Frequency of listening to radio | ||
mv159 | Frequency of watching television | ||
mv167 | Times away from home in last 12 months | ||
mv168 | Away for more than one month in last 12 months | ||
mv190 | Wealth index | ||
mv191 | Wealth index factor score (5 decimals) | ||
Total variable(s):
28 |