Mali - Enquête Emploi permanente auprès des ménages (2004)
| ID de référence | MLI-INSTAT-EPAM-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Direction nationale de la statistique et de l’informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire Département Observatoire de l'emploi et de la formation professionnell |
| Bailleur(s) | Direction nationale de la statistique et de l’informatique - DNSI - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 07, 2019
Dernière modification
Oct 07, 2019
Affichage par page
82362
Dictionnaire de données
Fichier de données: epam_ind
| Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente emploi Auprès des Ménages " Section Individu: C, EA, AP, AS, R, RHA, TP |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 262 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| grappe | grappe n° | Grappe nombre |
|
| menage | ménage n° dans la grappe | Ménage nombre dans la grappe |
|
| region | Région | Région |
|
| commune | Commune | Commune |
|
| cercle | Cercle | Cercle |
|
| quartier | quartier/village/fraction/localité | Quartier |
|
| rue | rue | Rue |
|
| porte | porte | Porte |
|
| place | emplacement | Emplacement |
|
| se | section d'enumération | Section d'énumération |
|
| concess | concession | Concession |
|
| typmen | type de ménage | Type de ménage |
|
| nomind | prénoms et nom du chef de l'individu | Prénoms et Nom de l’individu |
|
| activite | situation dans l'activité | Situation dans l'activité |
|
| inactif | type d'inactivité | Type d'inactivité |
|
| poste | numéro du poste de saisie | Numéro du poste de saisie |
|
| agsaisie | code agent de saisie | Code agent de saisie |
|
| agcodif | code agent de saisie | Code agent de saisie |
|
| milieu | milieu | Milieu |
|
| zone | milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
| arrond | arrondissement | Arrondissement |
|
| menage1 | numéro de ménage dans la concession | Numéro de ménage dans la concession |
|
| effmen | effectif du ménage (cm y compris) | Effectif du ménage (cm y compris) |
|
| gage | groupe d'âges | Groupe d'âges |
|
| gagecm | groupe d'âges du chef de ménage | Groupe d'âges du chef de ménage |
|
| coeff | coefficient d'extrapolation | Coefficient d'extrapolation |
|
| typrec | type d'enregistrement | Type d'enregistrement |
|
| numordre | numéro d'ordre du membre du ménage | Numéro d'ordre du membre du ménage |
|
| instruc | niveau d'instruction | Niveau d'instruction |
|
| age | age | Age |
|
| m3cm | sexe du chef de ménage | Sexe |
|
| m4cm | age en années révolues du chef de ménage | Age |
|
| m6cm | situation de famille du chef de ménage | Situation de famille |
|
| m7cm | nationalité du chef de ménage | Nationalité |
|
| m8cm | lieu de naissance du chef de ménage | Lieu de naissance |
|
| m2 | statut de résidence | Statut de résidence |
|
| m3 | sexe | Sexe |
|
| m4 | age en années révolues | Age |
|
| m5 | lien de parenté avec le cm | Lien de parenté avec le C.M. |
|
| m6 | situation de famille | Situation de famille |
|
| m7 | nationalité | Nationalité |
|
| m8 | lieu de naissance | Lieu de naissance |
|
| m9 | avez-vous toujours vécu dans cette localité ? | Avez-vous toujours vécu dans cette localité ? |
|
| m9a | vous y vivez depuis combien d'années ? | Vous y vivez depuis quelle année |
|
| m9b | où habitez-vous avant de venir ici ? | Où habitiezvous avant de venir ici ? |
|
| m9c | pourquoi êtes-vous venu ici ? | Pourquoi êtes-vous venu ici ? |
|
| m10 | quelle est la langue la plus utilisée pour lire et écrire ? | Quelle est la langue la plus utilisée pour lire et écrire ? |
|
| m11 | avez-vous déjà été à l'école | Avez-vous déjà été à l’école ? |
|
| m12 | quel niveau d'enseignement avez-vous suivi ? | Quel niveau d’enseignement avez-vous suivi ? |
|
| gm13 | tranche d'années d'études | ||
| m13 | quelle est la dernière classe que vous avez suivi ? | Quelle est la dernière classe que vous avez suivi ? |
|
| m14 | diplôme le plus élévé obtenu | Diplôme le plus élevé obtenu ? |
|
| m15 | allez-vous toujours à l'école ? | Allez - vous toujours à l’école ? |
|
| m16 | combien de jours êtes-vous allé à l'école la semaine dernière ? | Combien de jours êtes-vous allé à l’école la semaine dernière ? |
|
| m17 | avez-vous aussi travaillé ou cherché du travail la semaine dernière ? | Avez-vous aussi travaillé ou cherché du travail la semaine dernière ? |
|
| m18 | pourquoi avez-vous arrêté vos études, ou n'avez-vous pas été à l'école ? | Pourquoi avezvous arrêté vos études, ou n’avez-vous pas été à l’école ? |
|
| m19 | age par rapport à 10 ans | Age par rapport à 10 ans |
|
| ea1a | etudes | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, etudes ? |
|
| ea1b | travaux domestiques dans sa propre maison,garde d'enfants,de personnes âgées, de | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, travaux domestiques dans sa propre maison, garde d’enfants, de personnes âgées, de malades, sans rémunération. ? |
|
| ea1c | construction de sa propre maison | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, construction de sa propre maison ? |
|
| ea1d | prestation gratuite de services à sa communauté | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes,prestation gratuite de services à sa communauté ? |
|
| ea1e | n'a effectué aucune de ces activitées | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, aucune de ces activités ? |
|
| ea2a | aucours du mois dernier avez-vous travaillé, ne serait-ce q'un jour ? | Au cours du mois dernier avez-vous travaillé, ne serait-ce qu’un jour ? |
|
| ea2b | aucours de la semaine dernière avez-vous travaillé ne serait q'une heure ? | Au cours de la semaine dernière avez-vous travaillé, ne seraitce qu’une heure ? |
|
| ea3 | activités réalisées la semaine dernière, à domicile ou à l'extérieur | Bien que vous ayez déclaré ne pas avoir travaillé, la semaine dernière, avez-vous réalisé l’une des activités suivantes la semaine dernière, à domicile ou à l’extérieur ? |
|
| ea4 | avez-vous un emploi ? bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine dernière | Bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine dernière, avez vous un emploi ? |
|
| ea5 | pourquoi n'avez-vous pas travaillé la semaine dernière? | Pourquoi n'avez-vous pas travaillé la semaine dernière? |
|
| ea6 | dans combien de temps allez-vous reprendre le travail ou commencer à travailler | Dans combien de temps allez-vous reprendre le travail ou commencer à travailler? |
|
| ea7a | avez-vous cherché un emploi la semaine dernière? | Avez vous cherché un emploi la semaine dernière ? |
|
| ea7b | avez-vous cherché un emploi les 4 dernières semaines? | Avez-vous cherché un emploi au cours des 4 dernières semaines |
|
| ea7c | quand serez-vous disponible pour travailler? | Quand serez-vous disponible pour travailler ? |
|
| ea8a | est-ce que vous voulez travailler? | Est-ce que vous voulez travailler? |
|
| ea8b1 | pourquoi n'avez-vous pas chercher de travail? | Pourquoi n’avez-vous pas cherchez de travail ? |
|
| ea8b2 | si on vous proposait un emploi êtes-vous disponible pour travailler tout de suit | Si on vous proposait un emploi êtes-vous disponible pour travailler tout de suite ? |
|
| ea8b3 | vous ne travaillez pas parce que vous êtes : | Vous ne travaillez pas parce que vous êtes ? |
|
| ea8c1 | avez-vous une pension d'un travail précédent? | Avez-vous une pension d'un travail précédent? |
|
| ea8c2 | est-ce que cette pension est votre ressource principale? | Est ce que cette pension est votre ressource principale? |
|
| ea8c3 | comment faites-vous pour subvenir à vos besoins (ressources | Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins (ressources principales) |
|
| ea8c3a | comment faites-vous pour subvenir à vos besoins | Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins (ressources principales) |
|
| ea8c4 | combien percevez-vous par mois? | Combien percevez-vous par mois ? |
|
| ap1 | nom du métier, de la profession, du poste, de la tâche exercé la semaine dernièr | Quel est le nom du métier, de la profession, du poste, de la tâche que vous avez exercé la semaine dernière ? |
|
| ap2 | l'activité principale de l'entreprise de l'entreprise, ou type de produit qu'ell | Quelle est l'activité principale de l'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal, ou quel type de produits fabrique-t-elle ? |
|
| ap2a | branche d'activité | Quelle est l'activité principale de l'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal, ou quel type de produits fabrique-t-elle, branche d'activité ? |
|
| ap3 | catégorie socio-professionnelle | Quelle est votre catégorie socio professionnelle ? |
|
| ap3a | statut d'activité | Quelle est votre statut d'activité ? |
|
| ap4 | type d'entreprise de l'activité pincipale | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est une ? |
|
| ap5 | nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement (y compris vous-même) | Combien de personnes au total travaillent dans cet établissement (y compris vous même) ? |
|
| ap5a | nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement | Combien de personnes au total travaillent dans cet établissement (y compris vous même) ? |
|
| ap06 | type d'emploi | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée ? |
|
| ap6 | type d'emploi | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée ? |
|
| ap6a | inps | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - INPS ? |
|
| ap6b | n° statistique | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - N° Statistique ? |
|
| ap6c | n° rc | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - N° RC ? |
|
| ap6d | direction nationale des impôts | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - direction Nationale des Impôts |
|
| ap6e | aucun renseignement sur l'enregistrement de l'entreprise | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - aucun renseignement sur l'enregistrement de l'entreprise |
|
| ap7 | type de local de l'activité | Dans quel type de local avez-vous exercé votre emploi principal ? |
|
| ap7a | type de local de l'activité | Dans quel type de local avez-vous exercé votre emploi principal ? |
|
| ap8a | ancienneté dans le travail | Depuis combien d'années exercez-vous votre emploi actuel ? |
|
| ap8a1 | depuis combien d'années exercez-vous votre emploi actuel ? | Depuis combien d’années exercez-vous votre emploi actuel ? |
|
| ap8a2 | depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? | Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise ? |
|
Total variable(s):
262 |



Documentation au format PDF