Mali - Enquête Emploi permanente auprès des ménages (2010)
ID de référence | MLI-INSTAT-EPAM-2010 |
Année | 2010 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Institut national de la statistique (INSTAT) - Ministère de l'aménagement du territoire et de la population Département Observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle (DOEFP) - Min |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 07, 2019
Dernière modification
Oct 07, 2019
Affichage par page
74954
Dictionnaire de données
Fichier de données: EPAM_2010_IND
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente emploi Auprès des Ménages " |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 371 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
grappe | grappe n° | Grappe nombre |
|
w | Coefficient d'extrapolation | ||
menage | ménage n° dans la grappe | Ménage nombre dans la grappe |
|
numindiv | Numéro d'ordre du membre du ménage | ||
effmen | effectif du ménage (cm y compris) | Effectif du ménage (cm y compris) |
|
dixplus | Nombre d'individu dans le ménage ayant 10 ans ou plus | ||
region | Région | Région |
|
quartier | quartier/village/fraction/localité | Quartier |
|
milieu | milieu | Milieu |
|
Grpe_AgeT | Groupe d'âge | ||
Niv_instr | Niveau d'instruction | ||
SectActG | Secteurs d'activités | ||
Sect_econ | Secteur économique | ||
CSP2 | Situation dans la profession | ||
Taille | Taille du ménage en classe | ||
cercle | Cercle | Cercle |
|
arrond | arrondissement | Arrondissement |
|
commune | Commune | Commune |
|
se | section d'enumération | Section d'énumération |
|
concess | concession | Concession |
|
menag | Ménage (N° de Ménage dans la Concession) | ||
strate | Strate | Strate |
|
Lieu | Lieu d'activité | ||
Sou_empl | Nombre d'heure consacré à l'activité principale en tranche | ||
M02 | Statut de résidence | Statut de résidence |
|
M03 | Sexe | Sexe |
|
M04 | Age en années révolues | Années révolues |
|
M05 | Lien de parenté avec le CM | Lien de parenté avec le C.M. |
|
M06 | Situation de famille | Situation de famille |
|
M07 | Nationalité | Nationalité |
|
M08 | Lieu de naissance | Lieu de naissance |
|
M09 | Avez-vous toujours vecu dans cette localité ? | Avez-vous toujours vécu dans cette localité ? |
|
M09A | Vous y vivez depuis quelle année | Vous y vivez depuis quelle année |
|
M09B | Où habitez-vous avant de venir ici ? | Où habitiezvous avant de venir ici ? |
|
M09C | Pourquoi êtes-vous venu ici ? | Pourquoi êtes-vous venu ici ? |
|
M10 | quelle est la langue la plus utilisée pour lire et écrire ? | Quelle est la langue la plus utilisée pour lire et écrire ? |
|
M11 | avez-vous déjà été à l'école | Avez-vous déjà été à l’école ? |
|
M12 | quel niveau d'enseignement avez-vous suivi ? | Quel niveau d’enseignement avez-vous suivi ? |
|
M13 | quelle est la dernière classe que vous avez suivi ? | Quelle est la dernière classe que vous avez suivi ? |
|
M14 | diplôme le plus élévé obtenu | Diplôme le plus élevé obtenu ? |
|
M15 | allez-vous toujours à l'école ? | Allez - vous toujours à l’école ? |
|
M16 | combien de jours êtes-vous allé à l'école la semaine dernière ? | Combien de jours êtes-vous allé à l’école la semaine dernière ? |
|
M17 | avez-vous aussi travaillé ou cherché du travail la semaine dernière ? | Avez-vous aussi travaillé ou cherché du travail la semaine dernière ? |
|
M18 | pourquoi avez-vous arrêté vos études, ou n'avez-vous pas été à l'école ? | Pourquoi avezvous arrêté vos études, ou n’avez-vous pas été à l’école ? |
|
M19 | age par rapport à 10 ans | Age par rapport à 10 ans |
|
EA1A | etudes | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, etudes ? |
|
EA1A_OUI | Nombre d'Heures conscrées aux Etudes | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, etudes - oui ? |
|
EA1B | travaux domestiques dans sa propre maison,garde d'enfants,de personnes âgées, de | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, travaux domestiques dans sa propre maison, garde d’enfants, de personnes âgées, de malades, sans rémunération. ? |
|
EA1B_OUI | Nombre d'Heures conscrées à l'Entretien du ménage (Nettoyage | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, travaux domestiques dans sa propre maison, garde d'enfants, de personnes âgées, de malades, sans rémunération - oui ? |
|
EA1C | construction de sa propre maison | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, construction de sa propre maison ? |
|
EA1C_OUI | Nombre d'Heures conscrées à la préparation des repas (non r | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, construction de sa propre maison - oui ? |
|
EA1D | prestation gratuite de services à sa communauté | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes,prestation gratuite de services à sa communauté ? |
|
EA1D_OUI | Nombre d'Heures conscrées à la Coupe et ramassage du bois (n | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes,prestation gratuite de services à sa communauté - oui ? |
|
EA1E | n'a effectué aucune de ces activitées | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, aucune de ces activités ? |
|
EA1E_OUI | Nombre d'Heures conscrées à la Recherche d'eau (non rémunéré | Au cours de la semaine dernière, avez-vous effectué une ou plusieurs des activités suivantes, aucune de ces activités - oui / |
|
EA1F | Garde des enfants (non rémunérée) | Garde des enfants (non rémunérée) |
|
EA1F_OUI | Garde des enfants (non rémunérée) | Garde des enfants (non rémunérée) - oui ? |
|
EA1G | Soins aux personnes âgées et aux malades (non rémunérée) | Soins aux personnes âgées et aux malades (non rémunérée) ? |
|
EA1G_OUI | Soins aux personnes âgées et aux malades (non rémunérée) | Soins aux personnes âgées et aux malades (non rémunérée) - oui ? |
|
EA1H | Réparation de matériels de maison et travaux concernant le l | Réparation de matériels de maison et travaux concernant le logement (non rémunérée) ? |
|
EA1H_OUI | Réparation de matériels de maison et travaux concernant le l | Réparation de matériels de maison et travaux concernant le logement (non rémunérée) - oui ? |
|
EA1I | Activités sociales au travers de la famille et des proches ( | Activités sociales au travers de la famille et des proches (visites, cérémonie) ? |
|
EA1I_OUI | Activités sociales au travers de la famille et des proches ( | Activités sociales au travers de la famille et des proches (visites, cérémonies) - oui ? |
|
EA1J | Activités associatives (réunions politiques, syndicales, Ass | Activités associatives (réunions politiques, syndicales, Associations non gouvernementales, associations locales) ? |
|
EA1J_OUI | Activités associatives (réunions politiques, syndicales, Ass | Activités associatives (réunions politiques, syndicales, Associations non gouvernementales, associations locales) - oui ? |
|
EA1K | Aucune de ces activités | Aucune de ces activités ? |
|
EA1K_OUI | Aucune de ces activités | Aucune de ces activités - oui ? |
|
EA2A | aucours du mois dernier avez-vous travaillé, ne serait-ce q'un jour ? | Au cours du mois dernier avez-vous travaillé, ne serait-ce qu’un jour ? |
|
EA2B | aucours de la semaine dernière avez-vous travaillé ne serait q'une heure ? | Au cours de la semaine dernière avez-vous travaillé, ne seraitce qu’une heure ? |
|
EA3 | activités réalisées la semaine dernière, à domicile ou à l'extérieur | Bien que vous ayez déclaré ne pas avoir travaillé, la semaine dernière, avez-vous réalisé l’une des activités suivantes la semaine dernière, à domicile ou à l’extérieur ? |
|
EA4 | avez-vous un emploi ? bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine dernière | Bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine dernière, avez vous un emploi ? |
|
EA5 | pourquoi n'avez-vous pas travaillé la semaine dernière? | Pourquoi n'avez-vous pas travaillé la semaine dernière? |
|
EA6 | dans combien de temps allez-vous reprendre le travail ou commencer à travailler | Dans combien de temps allez-vous reprendre le travail ou commencer à travailler? |
|
EA7A | avez-vous cherché un emploi la semaine dernière? | Avez vous cherché un emploi la semaine dernière ? |
|
EA7B | avez-vous cherché un emploi les 4 dernières semaines? | Avez-vous cherché un emploi au cours des 4 dernières semaines |
|
EA7C | quand serez-vous disponible pour travailler? | Quand serez-vous disponible pour travailler ? |
|
EA8A | est-ce que vous voulez travailler? | Est-ce que vous voulez travailler? |
|
EA8B1 | pourquoi n'avez-vous pas chercher de travail? | Pourquoi n’avez-vous pas cherchez de travail ? |
|
EA8B2 | si on vous proposait un emploi êtes-vous disponible pour travailler tout de suit | Si on vous proposait un emploi êtes-vous disponible pour travailler tout de suite ? |
|
EA8B3 | vous ne travaillez pas parce que vous êtes : | Vous ne travaillez pas parce que vous êtes ? |
|
EA8C1 | avez-vous une pension d'un travail précédent? | Avez-vous une pension d'un travail précédent? |
|
EA8C2 | est-ce que cette pension est votre ressource principale? | Est ce que cette pension est votre ressource principale? |
|
EA8C3 | comment faites-vous pour subvenir à vos besoins (ressources | Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins (ressources principales) |
|
EA8C4 | combien percevez-vous par mois? | Combien percevez-vous par mois ? |
|
AP1 | nom du métier, de la profession, du poste, de la tâche exercé la semaine dernièr | Quel est le nom du métier, de la profession, du poste, de la tâche que vous avez exercé la semaine dernière ? |
|
AP2 | l'activité principale de l'entreprise de l'entreprise, ou type de produit qu'ell | Quelle est l'activité principale de l'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal, ou quel type de produits fabrique-t-elle ? |
|
AP3 | catégorie socio-professionnelle | Quelle est votre catégorie socio professionnelle ? |
|
AP4 | type d'entreprise de l'activité pincipale | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est une ? |
|
AP5 | nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement (y compris vous-même) | Combien de personnes au total travaillent dans cet établissement (y compris vous même) ? |
|
AP6B | n° statistique | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - N° Statistique ? |
|
AP6C | n° rc | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - N° RC ? |
|
AP6D | direction nationale des impôts | L'entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi principal (ou que vous dirigez) est-elle enregistrée - direction Nationale des Impôts |
|
AP7 | type de local de l'activité | Dans quel type de local avez-vous exercé votre emploi principal ? |
|
AP8A1 | depuis combien d'années exercez-vous votre emploi actuel ? | Depuis combien d’années exercez-vous votre emploi actuel ? |
|
AP8A2 | depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? | Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise ? |
|
AP8A3A | dans cette entreprise, avez-vous connu une promotion? | Dans cette entreprise, avez-vous connu une promotion ? |
|
AP8A3B | avez-vous bénéficié d'une de plusieurs formations continues | Avez-vous bénéficié d'une ou de plusieurs formations continues dans cette entreprise ? |
|
AP8A3B1 | si oui quelle est la durée cumulée de ces formations (en nombre de jours) | Si oui quelle est la durée cumulée de ces formations (en nombre de jours) ? |
|
AP8A4 | combien de de temps avez-vous exercé ce métier dans votre vie active? | Vous avez déclaré exercer le métier de (AP 1) dans votre emploi principal. Combien de temps avez-vous exercé ce métier dans votre vie active ? |
|
AP8A5 | depuis le début de votre vie active, combien de temps avez-vous travaillé? (en a | Depuis le début de votre vie active, combien de temps avezvous effectivement travaillé (en excluant les périodes d’inactivité et de chômage) ? |
|
Total variable(s):
371 |