Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2006)
ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2006 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Banque mondiale - BM - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 08, 2019
Dernière modification
Oct 08, 2019
Affichage par page
80204
Groupes de variables
- QUIBB
- CREDIT ET EPARGNE
- DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE
- REVENU/DEPENSE
Dictionnaire de données
Fichier de données: elim2006indata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 104 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
e19 | A cherché à augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours | ||
e20 | Comment a cherché á augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours | ||
e21 | Prêt à prendre du travail additionnel au cours des 4 prochaines semaines | ||
e22 | Contribue au revenu du ménage | ||
Total variable(s):
104 |