Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2006)
ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2006 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Banque mondiale - BM - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 08, 2019
Dernière modification
Oct 08, 2019
Affichage par page
75821
Groupes de variables
- QUIBB
- CREDIT ET EPARGNE
- DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE
- REVENU/DEPENSE
Dictionnaire de données
Fichier de données: elim2006hhdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 151 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
a1 | Numéro de la grappe | ||
a2 | Numéro du ménage | ||
region | Région | ||
strate | Strate de l'enquête | ||
urru | Mileu de résidence | ||
urbrur | Milieu de résidence | ||
hhweight | Coefficient de pondération | ||
hhsize | Taille du ménage | ||
hseg | groupe socio-économique du chef de ménage | ||
quintile | Quintile / Bien être | ||
hgender | Sexe du chef de ménage | ||
hmstatus | Statut matrimonial du chef de ménage | ||
hage | Age du chef de ménage | ||
hmstat | Statut matrimonial du chef de ménage | ||
heduc | Niveau de scolarisation du chef de ménage | ||
a3 | Numéro d'enquêteur | ||
a4 | Date de l'interview | ||
a5 | Heure de début de l'interview | ||
a6 | Numéro du répondant | ||
a7 | Nombre de questionnaires | ||
a8 | Résultat | ||
a9 | Heure de fin de l'interview | ||
f1 | Statut d'occupation du logement | ||
f2 | Nombre de pièces séparées du logement | ||
f3 | Superficie des terres non agricoles possédées par le ménage (m2) | ||
f4 | Superficie des terres agricoles possédées par le ménage (ha) | ||
f5 | Variation de la superficie des terres agricoles possédée par rapport à il y a un | ||
f6 | Superficie des terres agricoles utilisées, dont le ménage n'est pas propriétaire | ||
f7 | Mode d'utilisation des terres agricoles non possédées par le ménage | ||
f8 | Variation de la superficie de cette autre terre agricole par rapport à il y a un | ||
f9 | Nombre de têtes de gros bétail possédées par le ménage actuellement | ||
f10 | Variation du nombre de têtes de gros bétail par rapport à il y a un an | ||
f11 | Nombre d'animaux de taille moyenne possédés par le ménage actuellement | ||
f12 | Variation du nombre d'animaux de taille moyenne par rapport à il y a un an | ||
f13 | Numéro du membre qui contribue le plus au revenu du ménage | ||
g1 | Type d'habitat | ||
g2 | Principal matériau du sol | ||
g3 | Principal matériau du toit | ||
g4 | Principal matériau des murs | ||
g5 | Principale source d'approvisionnement en eau de boisson | ||
g6 | Type de toilette utilisée principalement | ||
g7 | Source principale utilisé pour faire la cuisine | ||
g8 | Source principale utilisée pour l'éclairage | ||
g9 | Principal mode d'évacuation des ordures ménagères | ||
g10 | Principal mode d'évacuation des eaux usées | ||
g11a | Aucune mesure de prévention contre le paludisme | ||
g11b | Moustiquaire | ||
g11c | Insecticide | ||
g11d | Médicament anti-paludéen | ||
g11e | Fumigation/Spirale | ||
g11f | Moustiquaire traitée à l'insecticide | ||
g11g | Bon système d'évacuation des eaux usées | ||
g11h | Bonne hygiène | ||
g11i | Tisanes/infusions/décoctions à base de feuilles, racines, etc. | ||
g11j | Brûler des feuilles (tabacs, etc.) | ||
g11k | Grilles aux portes et fenêtres | ||
g11l | Autre mesure de prévention contre le paludisme | ||
g12a1 | Temps pour aller à la source d'eau potable (mn) | ||
g12a2 | Distance de la source d'eau potable (km) | ||
g12b1 | Temps pour aller au marché de produits alimentaires (mn) | ||
g12b2 | Distance du marché de produits alimentaires (km) | ||
g12c1 | Temps pour aller à l'arrêt de bus, taxi, etc. (mn) | ||
g12c2 | Distance de l'arrêt de bus, taxi, etc. (km) | ||
g12d1 | Temps pour aller à l'école primaire Fondamental1 (mn) | ||
g12d2 | Distance de l'école primaire Fondamental1 (km) | ||
g12e1 | Temps pour aller à l'école Fondamental2 (mn) | ||
g12e2 | Distance de l'école Fondamental2 (km) | ||
g12f1 | Temps pour aller à l'établissement sanitaire/service de santé (mn) | ||
g12f2 | Distance de l'établissement sanitaire/service de santé (km) | ||
g12g1 | Temps pour aller à la route praticable (mn) | ||
g12g2 | Distance de la route praticable (km) | ||
g13 | Nombre de mois de praticabilité de la route | ||
p1 | Etant donné le revenu de votre ménage, vous estimez que vous vivez | ||
p201 | Prendre trois repas tous les jours | ||
p202 | Manger les céréales/tubercules tous les jours | ||
p203 | Manger des légumes tous les jours | ||
p204 | Manger le poisson/viande tous les jours | ||
p205 | Manger des bons repas les jours de fête | ||
p206 | Avoir au moins deux vêtements | ||
p207 | Avoir au moins deux paires de chaussures | ||
p208 | Etre propriétaire d'un logement | ||
p209 | Avoir accès à l'eau courante | ||
p210 | Avoir accès à l'électricité | ||
p211 | Avoir des tables et les lits dans la maison | ||
p212 | Pouvoir se soigner quand on est malade | ||
p213 | Pouvoir s'occuper de son corps (savon, coiffeur, etc.) | ||
p214 | Ne pas avoir trop d'enfants (pouvoir maîtriser la fécondité) | ||
p215 | Avoir un emploi stable et durable | ||
p216 | Pouvoir prendre le taxi/bus/sotrama pour aller au travail | ||
p217 | Pouvoir prendre le taxi ou l'ambulance en cas de necessité | ||
p218 | Avoir un moyen personnel de transport(voiture,moto,bicyclette,etc.) | ||
p219 | Pouvoir envoyer tous ses enfants à l'école | ||
p220 | Avoir un poste radio | ||
p221 | Avoir un téléviseur | ||
p3 | Etant donné votre niveau de vie et celui des ménages de la localité, vous estime | ||
p4 | Montant mensuel minimum nécessaire pour faire vivre le ménage | ||
p5 | Situation financière du votre ménage | ||
p6 | Les revenus de votre ménage sont | ||
p7 | Au cours des 5 dernières années, le niveau de vie de votre ménage s'est | ||
p8 | Au cours des 5 dernières années, le niveau de vie de la localité s'est | ||
Total variable(s):
151 |