Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2006)
ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2006 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Banque mondiale - BM - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 08, 2019
Dernière modification
Oct 08, 2019
Affichage par page
78212
Groupes de variables
- QUIBB
- CREDIT ET EPARGNE
- DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE
- REVENU/DEPENSE
Dictionnaire de données
Fichier de données: elim2006hhdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 151 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
p901 | Insuffisance de nourriture | ||
p902 | Manque d'emploi | ||
p903 | Manque d'habillement | ||
p904 | Manque de logement | ||
p905 | Manque d'équipement | ||
p906 | Manque de revenu | ||
p907 | Abandon des mécanismes de solidarité (manque de soutien) | ||
p908 | Manque de pouvoir | ||
p909 | Manque de soins de santé | ||
p910 | Manque d'éducation | ||
p1001 | Prendre trois repas tous les jours | ||
p1002 | Manger les céréales/tubercules tous les jours | ||
p1003 | Manger des légumes tous les jours | ||
p1004 | Manger le poisson/viande tous les jours | ||
p1005 | Manger des bons repas les jours de fête | ||
p1006 | Avoir des vêtements pour tous les membres du ménage | ||
p1007 | Avoir des chaussures pour tous les membres du ménage | ||
p1008 | Avoir accès à l'eau courante | ||
p1009 | Avoir accès à l'électricité | ||
p1010 | Avoir des meubles dans la maison | ||
p1011 | Qualité du logement (loué ou non) | ||
p1012 | Soins, médicaments en cas de maladie | ||
p1013 | Soins corporels (savons, coiffeur, etc) | ||
p1014 | Moyens de transport utilisés | ||
p1015 | Moyens communication (téléphone) | ||
p1016 | Education des enfants | ||
p1017 | Avoir un poste radio | ||
p1018 | Avoir un téléviseur | ||
p1101 | Un membre du ménage fait partie d'une association de quartier | ||
p1102 | Un membre du ménage fait partie d'une association religieuse | ||
p1103 | Un membre du ménage fait partie d'une association professionnelle | ||
p1104 | Un membre du ménage fait partie d'une association politique | ||
p1105 | Un membre du ménage fait partie d'une association familiale | ||
p1106 | Un membre du ménage fait partie d'autres associations | ||
p1201 | Aide du voisinage | ||
p1202 | Aide d'une association religeuse | ||
p1203 | Aide d'une association professionelle | ||
p1204 | Aide des amis | ||
p1205 | Aide de la famille élargie | ||
p1206 | Aide des ONGs | ||
p1207 | Autres Aides | ||
p13 | Pensez-vous que les autorités luttent efficacement contre la pauvreté? | ||
p14 | Principale action à entreprendre par les autorités pour améliorer les conditions | ||
p15a | Pour votre appartenance ethnique | ||
p15b | Pour votre religion | ||
p15c | Pour votre sexe | ||
p15d | Pour votre niveau social (revenu) | ||
p15e | Pour votre éducation | ||
p16a | Au travail | ||
p16b | Avec l'administration | ||
p16c | Dans votre vie quotidienne | ||
Total variable(s):
151 |