Sénégal - Enquête Etat civil de 2010
ID de référence | SEN-ANSD-CRVS-2010 |
Année | 2010 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Observatoire économique d'Afrique au Sud du Sahara - AFRISTAT - Banque africaine de développement - BAD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 03, 2017
Dernière modification
Sep 16, 2017
Affichage par page
31274
Dictionnaire de données
Fichier de données: DECES_24-06
Contenu | Commune : inscrire le code de la commune (voir annexe) Nom du centre : inscrire le code correspondant au centre (voir annexe) Catégorie de Centre : inscrire 1 : centre principal et 2 : centre secondaire N° de l'acte : par ordre de 00001 à 99999 éventuellement, on commence par le plus petit nombre au plus élevé. N.B. : S'il y a discontinuité, le noter dans la case observations Date de décès : date en chiffres jour, mois et pour l'année le millésime seulement ex : 05-01-99 Date de déclaration : même chose que pour date de décès. Type de déclaration : 1 : pour normale, 2 : pour tardive, 3 : pour jugement d'autorisation, 4 : pour reconnaissance. Sexe : Inscrire 1 = Masculin ; 2 = Féminin. Date de naissance ou âge : Si date de naissance exacte même principe que pour date de décès. Si l'âge seul est indiqué rapportez l'âge à la date de naissance et indiquez le millésime de l'année de naissance. Par ex : la personne a 38 ans en 1999, elle est donc née en 1961. inscrire : 61 Si la personne es née en 1901 ou avant 1901, mettre 01. Si la personne a 100 ou plus de 100 ans, mettre 01. Domicile : voir instructions naissance. Profession : voir instructions naissance. Lieu de décès : 1 : pour formation hospitalière. 2 : pour autre centre de santé. 3 : pour domicile 4 : pour voie publique 5 : pour mort violente 6 : pour non déclaré mort-né : inscrire 7 : s'il y a lieu. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 34 |
Structure: | Type: relational Clés: REG (Région), DEP (Departement), ARR (Arrondissement), C_CR (Commune/CR) |
Version | Première enquête état civil d'expérimentation des nouveaux outils de collecte |
Producteur | Bureau Etat Civil et Projections Démographiques de la Direction des Statistiques Démographiques et Sociales en relation avec le Bureau de Traitement des données de la Direction du Management de l'Information Statistique |
Contrôles de traitement | Double saisie |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REG | Région | ||
DEP | Departement | ||
ARR | Arrondissement | ||
C_CR | Commune/CR | ||
NUM | Numéro centre d'etat civil | ||
NUMCAH | Numéro du cahier | ||
MOIS | Mois | ||
AN | Année | ||
VILLAGE | Nom de la localité | ||
CENTRE | Nom du centre | ||
NUMACT | Numéro de l'acte | ||
JDECES | Jour du deces | ||
MDECES | Mois du deces | ||
ADECES | An du deces | ||
LDECES | Lieu du deces | ||
FSANIT | Formation sanitaire | ||
SEXE | Sexe du décédé | ||
JNAISD | Jour de naissance du décédé | ||
MNAISD | Mois de naissance du décédé | ||
ANAISD | An de naissance du décédé | ||
LNAISD | Lieu de naissance du décédé | ||
PROFD | Profession du décédé | ||
DOMD | Domicile du décédé | ||
PROFP | Profession du pére | ||
DOMP | Domicile du pére | ||
PROFM | Profession de la mére | ||
DOMM | Domicile de la mére | ||
JNAIT | Jour de déclaration | ||
MNAIT | Mois de déclaration | ||
ANAIT | An de déclaration | ||
depart | Département | ||
milieu | Milieu de résidence | ||
dec | déclaration de deces | ||
agedeces | âge au deces | ||
Total variable(s):
34 |