Sénégal - Inventaire des services sociaux de base au niveau des villages du Sénégal (2000)
| ID de référence | SEN--ANSD-VILLAGE-2000 |
| Année | 2000 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Sénégal - GoS - Financement Banque mondiale - BM - Appui Financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 03, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
22676
Dictionnaire de données
Fichier de données: Communautaire
| Contenu | Le fichier contient des variables sur l'accès aux services sociaux de base. Les principales variables sont les distances des infrastructures sociales au village indiqué. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 47 |
| Version | Première version |
| Producteur | Agence nationale de la stattistique et de la démographie (ANSD) (Ex. Direction de la prévision et de la statistique DPS) |
| Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été estimées à partir des informations fournies par les contrôleurs et les retours sur le terrain |
| Contrôles de traitement | Controles d'exhaustivité, de structure, de saut et de cohérence |
| Notes | Les données recueillies et apurées ont permis d'obtenir le fichier final. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| reg | Région | Région? |
|
| dept | Département | Département |
|
| arrdt | Arrondissement | Arrondissement? |
|
| cr | Communauté Rurale | Communauté Rurale? |
|
| village | Village | Village? |
|
| nvillage | Nom du village | Nom du village? |
|
| pop | Population | Population? |
|
| q4 | Robinet ou borne fontaine | Robinet ou borne fontaine? |
|
| q5 | Forage | Forage? |
|
| q6 | Puits moderne | Puits moderne |
|
| q7 | Moulin à grain | Moulin à grain? |
|
| q8 | Boutique | Boutique? |
|
| q9 | Ecole primaire | Ecole primaire? |
|
| q10 | Centre d'alphabétisation | Centre d'alphabétisation? |
|
| q11 | Maternité rurale | Maternité rurale? |
|
| q12 | Poste de santé/dispensaire | Poste de santé/dispensaire? |
|
| q13 | Route butimée | Route butimée? |
|
| q14 | Route latéritique | Route latéritique? |
|
| q15 | Réseau téléphonique | Réseau téléphonique? |
|
| q16 | Ligne électrique | Ligne électrique? |
|
| q17 | Poste de courant | Poste de courant |
|
| q18 | Marché hebdomadaire | Marché hebdomadaire |
|
| q19 | Source d'approvisionnement d'intrants | Source d'approvisionnement d'intrants |
|
| q20 | Magasin de stockage / Banque céréalière | Magasin de stockage / Banque céréalière |
|
| q21 | AGR produits agricoles | AGR produits agricoles |
|
| q22 | AGR de produits fruitiers | AGR de produits fruitiers |
|
| q23 | AGR de produits d'élevage | AGRde produits d'élevage |
|
| q24 | AGR de produits de mer | AGR de produits de mer |
|
| q25 | AGR de produits forestiers | AGR de produits forestiers |
|
| q26 | AGR d'aliment bétail | AGR d'aliment bétail |
|
| q27 | Ateliers d'artisanat | Ateliers d'artisanat |
|
| q28 | Groupement d'Intérêt Economique | Groupement d'Intérêt Economique |
|
| q29 | Groupement de Promotion Féminine | Groupement de Promotion Féminine |
|
| q30 | Association Sportive et Culturelle | Association Sportive et Culturelle |
|
| q31 | Association Villageoise de Développement | Association Villageoise de Développement |
|
| q32 | Section villageoise | Section villageoise |
|
| q33 | Comité de gestion de l'eau | Comité de gestion de l'eau |
|
| rob | Accès à un robinet ou borne fontaine à moins de 1 km | Accès à un robinet ou borne fontaine à moins de 1 km |
|
| forage | Accès à un forage à moins de 1 km | Accès à un forage à moins de 1 km |
|
| puitm | Accès à un puits moderne à moins de 1 km | Accès à un puits moderne à moins de 1 km |
|
| ecolp | Accès à une école primaire à moins de 3 km | Accès à une école primaire à moins de 3 km |
|
| boutik | Accès à une boutique dans le village | Accès à une boutique dans le village |
|
| marche | Accès à un Marché hebdomadaire à mons de 5 km | Accès à un Marché hebdomadaire à moins de 5 km |
|
| psante | Accès à un poste de santé/dispensaire à moins de 5 km | Accès à un poste de santé/dispensaire à moins de 5 km |
|
| rbutim | Accès à une route butimée à moins de 5 km | Accès à une route butimée à moins de 5 km |
|
| rlater | Accès à un route latéritique à moins de 5 km | Accès à un route latéritique à moins de 5 km |
|
| moulin | Accès à un moulin à moins de 1 km | Accès à un moulin à moins de 1 km |
|
Total variable(s):
47 |



Documentation au format PDF