Burkina Faso - Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (2007), Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être
ID de référence | BFA-INSD-EA-QUIBB-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances Direction des Statistiques Générales (DSG/INSD) - Institut Nationale de la Statistique |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - Personnel et financement local Banque Mondiale - BM - Financement et assistance technique |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
82978
Dictionnaire de données
Fichier de données: INDIVIDU
Contenu | Caractéristiques générales de l'individu; Education; Situation d'emploi (emploi principal et emploi secondaire); Santé; Santé et VIH/SIDA, Pratiques sexuelles. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 217 |
Structure: | Type: relational Clés: A1 (Numéro de grappe), A2 (Numéro du ménage), MEMNUMBER (Numéro d'ordre de membre) |
Version | Version V2.1: : version définitive ayant servie à l'analyse descriptive des conditions de vie des ménages sur la base des assets |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | les valeurs manquantes sont saisies avec lecode "999" |
Contrôles de traitement | Contrôle de conhérence lors de la saisie par lecture optique des données |
Notes | Les procédures de contrôle de cohérence se trouvent dans les modules de classe tyhh, tymember, tychild et validate de la base de données Data |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
D7g | Probleme: personnel non disponible | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? g. Personnelnon disponible. |
|
D7h | Probleme: traitement inefficace | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? h. Traitement inefficace. |
|
D7i | Probleme: mauvais accueil du personnel | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? i. Mauvais accueil du personnel |
|
D7j | Probleme: autre | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? j. Autre |
|
D8a | Raison: pas nécessaire | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? a. pas nécessaire |
|
D8b | Raison:Automédication | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? b. Automédication |
|
D8c | Raison:trop cher | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? c. Trop cher |
|
D8d | Raison: trop éloigné | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? d. Trop éloigné |
|
D8e | Raison: autres | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? e. Autres |
|
D9 | Connaissance sur la transmition du virus du Sida | Savez vous comment le virus du SIDA peut être transmis entre deux personnes? |
|
D10a | Transfusion sanguine | Dites-mois comment peut être transmis le VIH/SIDA. a. Transfusion sanguine |
|
D10b | Mère infectée à l'enfant | Dites-mois comment peut être transmis le VIH/SIDA. a. Mère infectée à l'enfant |
|
D10c | Allaitement | Dites-mois comment peut être transmis le VIH/SIDA. c. Allaitement |
|
D10d | Rapport sexuel sans protection | Dites-mois comment peut être transmis le VIH/SIDA. d. Rapport sexuel sans protection |
|
D10e | Piqûre avec objet infectée | Dites-mois comment peut être transmis le VIH/SIDA. e. Piqûre avec objet infecté |
|
D10f | peut être transmis par la transfusion sanguine | Dites-moi comment peut être transmis le VIH/SIDA. f. Par la transfusion sanguine |
|
D11a | peut être transmis par mère infectée à l'enfant | Le VIH/SIDA peut-il être transmis par mère infectée à l'enfant? |
|
D11b | peut être transmis par l'allaitement | Le VIH/SIDA peut-il être transmis par allaitement? |
|
D11c | peut être transmis par le rapport sexuel sans protection | Le VIH/SIDA peut-il être transmis par le rapport sexuel sans protection? |
|
D11d | peut être transmis par la piqure avec objet infecté | Le VIH/SIDA peut-il être transmis par la piqûre avec un objet infecté? |
|
D11e | peut être transmis par | Le VIH/SIDA peut être transmis par transfusion sanguine? |
|
D12 | personne apparemment en bonne santé soit infectée | Est-il possible qu'une personne apparemment en bonne santé ait en fait le virus du SIDA? |
|
D13 | Sida peut être traité | Est-ce que le SIDA peut être traité? |
|
D14 | Sida peut être guéri | est-ce que le SIDA peut être guéri? |
|
D151 | Connaît quelqu'un qui est décédé du sida | Connaissez-vous personnellemnt quelqu'un (une) qui soit décédé du SIDA? |
|
D152 | Nombre de personnes décédées du sida | Si Oui combien de personnes? |
|
D153 | Relation avec la personne décédé du sida | Quelle est votre relation avec la personne décédée qui vous connaissez le plus? |
|
D161 | Connaît quelqu'un infectée par le virus du sida | Connaissez-vous actuellement quelqu'un(e) qui est infecté(e) par le VIH/SIDA? |
|
D162 | Nombre de personnes infectées | Si Oui combien de personneS? |
|
D163 | Relation avec la personne infectée | Quelle est votre relation avec la personne infectée que vous connaissez le mieux? |
|
D17 | Connaît quelqu'un qui reçoit actuellement un tratement contre le sida | Connaissez-vous quelqu'un(e) qui a reçu/reçoit actuellement un traitement contre le sida |
|
D18a | Type de traitement:Traditionnel | Quel type de traitement ce malade reçoit-il? a. Traditionnel |
|
D18b | Type de traitement:contre infections opportuniste | Quel type de traitement ce malade reçoit-il? b. Contre infection opportunistes |
|
D18c | Type de traitement:ARV | Quel type de traitement ce malade reçoit-il? c. Antirétroviraux (ARV) |
|
D19 | Evolution de la santé depuis le début du traitement | Comment a évolué la santé de cette personne dépuis le début du traitement? |
|
D20 | Coût du traitement par personne et par mois | Avez-vous une idée de combien d'argent coût le traitement à cette personne? |
|
D21 | Endroit le plus proche pour se faire dépister pour le VIH/SIDA | Quel est l'endroit le plus proche où quelqu'un peut se faire dépister pour le VIH/SIDA |
|
D22 | Traitement contre le VIH/SIDA est-il disponible | Le traitement contre le VIH/SIDA est-il disponible? |
|
D23 | dépistage dans votre village/communauté de manière confidentille | Est-il possible dans votre village/communauté de faire le test du VIH/SIDA de manière confidentielle? |
|
D24 | A déjà effectué un test de VIH/SIDA | Avez-vous déjà effectué un test du VIH/SIDA? |
|
D25 | A quand remonte la dernière fois que vous avez effectué le test | A quand rémonte la dernière fois que vous avez effectué un test de sida |
|
D26 | Raison du dépistage | La dernière fois que vous avez effectué le test, quelle a été la raison? |
|
D27 | A obtenu le résultat du test | Avez-vous obtenu le résultat du test? |
|
D28a | Difficultées rencontrées lors du dépistage : Aucune | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? a. Aucune |
|
D28b | Difficultées rencontrées lors du dépistage : personnel désagréable | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? b. Personnel désagréable |
|
D28c | Difficultées rencontrées lors du dépistage : pas de confidentilité | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? c. Pas de confidentialité |
|
D28d | Difficultées rencontrées lors du dépistage : attente trop longue | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? d. Attente trop longue |
|
D28e | Difficultées rencontrées lors du dépistage : trop cher | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? e. Trop cher |
|
D28f | Difficultées rencontrées lors du dépistage : autres | Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes allé faire le test? f. Autres |
|
D29 | A informé son conjoint du résultat du test | Avez-vous informé votre parténaire du résultat du test? |
|
D30a | Raisons n'avoir pas fait le test: pas disponible | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? a. Pas disponible |
|
D30b | Raisons n'avoir pas fait le test: ça ne m'interresse pas | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? b. Ca ne m'intéresse pas |
|
D30c | Raisons n'avoir pas fait le test: je n'ai pas besoin | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? c. Je n'ai pas besoin |
|
D30d | Raisons n'avoir pas fait le test: peur du résultat | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? d. Peur du résultat |
|
D30e | Raisons n'avoir pas fait le test: trop cher | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? e. Trop cher |
|
D30f | Raisons n'avoir pas fait le test: centre de santé trop éloigné | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? f. Centre de santé tropéloigné |
|
D30g | Raisons n'avoir pas fait le test: pas de confidentialté | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? g. Pas de confidentialité |
|
D30h | Raisons n'avoir pas fait le test: autres | Pourquoi n'avez vous pas fait de test de VIH/SIDA? h. Autres |
|
D31 | connaît un endroit où on peut acheter des préservatifs | Connaissez-vous un endroit où vous pouvez acheter des préservatifs? |
|
D32 | Temps mis pour avoir un préservatif | Combien de temps vous faut-il pour avoir un préservatif (à partir de votre foyer)? |
|
D33 | A eu des problèmes pour acheter un préservatif | Avez-vous des problèmes pour acheter un préservatif dans les 12 derniers mois? |
|
D34 | les personnes infectées ont un comportement immoral | La plupart des gens que je connais pensent que ceux qui sont infectés le virus du VIH/SIDA ont un comportement immoral? |
|
D35 | Si j'étais infecté j'aurais honte de moi | Si j'étais infecté du virus du VIH/SIDA, j'aurais honte de moi |
|
D36 | sont fachées contre les malades de leur famille | La plupart des gens que je connais qui ont des malades du sida dans leurs familles sont fâchés contre les malades pour avoir améné la maladie? |
|
D37 | Enseignant infecté et non malade devrait continuer à enseigner | La plupart des gens que je connait pense qu'un(e) enseignant(e)qui a le virus du sida, mais qui n'est pas malade du sida, devrait continuer à enseigner aux élèves? |
|
D38 | est prêt à prendre en charge une personne infectée de la famille | Si quelqu'un de votre famille contractait le virus du vih/sida vous serez prêt à prendre soin de lui ou d'elle dans votre propre ménage? |
|
D39 | est préférable infectée garde l'information secrète | Dans votre communauté, il est préférable qu'une personne qui apprend qu'elle est infectée du vih/sida garde cette information sécrète? |
|
D40 | Nombre de fois a suivi des émissions de télévision sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi des émissions de télévisions sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D41 | Nombre de fois a suivi des émissions radio sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi des émissions de radion sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D42 | Nombre de fois a suivi des causeries débats sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi des causéries débats sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D43 | Nombre de fois a suivi desprojections de films sur la prévention VIH/SIDA | combien de fois avez-vous suivi des projections de films sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D44 | Nombre de fois a suivi des discussions avec des éducateurs sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi des discussions avec des éducateurs sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D45 | Nombre de fois a suivi des pièces de théatres sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi des pièces de théâtres sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
D46 | Nombre de fois a suivi les autres sensibilisations sur la prévention VIH/SIDA | Combien de fois avez-vous suivi les autres sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA au cours des 12 derniers mois? |
|
E1 | A travaillé au cours des 7 derniers jours | Est-ce que [NOM] à travailler au cours des 7 derniers jours? |
|
E2a | N'a pas travaillé mais a exercé une activité | Bien que [NOM] n'ayant pas travaillé ou ayant travaillé moins d'une heure, a-t-il exercé une des activité suivante durant les 7 derniers jours? |
|
E2b | N'a pas travaillé mais a un emploi | Bien que [NOM] n'ait pas travaillé ou ayant travaillé moins d'une heure au cours des 7 derniers jours, a-t-il un emploi? |
|
E2c | Pourquoi n'a pas travaillé au cours des 7 derniers jours | Pourquoi [NOM] n'a-t-il pas travaillé au cours des 7 derniers jours? |
|
E3a | Cherchait du travail au cours des 7 derniers jours? | Est-ce que [NOM]cherchait du travail au cours des 7 derniers jours? |
|
E3b | est prêt a travailler au cours des 7 derniers jours? | Est-ce que [NOM] est prêt à travailler au cours des 15 prochains jours? |
|
E4 | Raison principale ne travaillait pas au cours des 7 derniers jours? | Quelle est la raison principale pour laquelle [NOM] ne travaillait pas au cours des 7 derniers jours? |
|
E5 | Nombres d'emplois au cours des 7 derniers jours | Combien emplois [NOM] a eu cours des 7 derniers jours? |
|
E6 | Type de payement pour le travail principal | Comment [NOM] est-il/elle payé(e) pour son travail principal? |
|
E7 | Employeur principal | Pour qui [NOM] travaille t-il/elle principalement? |
|
E8 | Branche d'activités | Quelle est la branche d'activité principale de l'endroit où [NOM] travail |
|
E9 | A cherché a augmenté ses revenus au cours des 7 derniers jours | Est-ce que [NOM] a cherché à augmenter ces revenus au cours des 7 derniers jours? |
|
E10 | Manière de chercher à augmenter ses revenus | Comment [NOM] a-t-il/elle cherché à augmenté ces revenus au cours des 7 derniers jours? |
|
E11 | est prêt à prendre du travail supplémentaire dans les 15 prochains jours | Est-ce que [NOM] est prêt(e) à accepter un travail supplémentaire dans les 15 derniers jours? |
|
E121 | Emploi des 7 derniers jours | Quel est l'emploi qui a le plus occupé [NOM] au cours des 7 derniers jours? |
|
E122 | Nature de l'emploi des 7 derniers jours | Quel est la nature de l'emploi qui a le plus occupé [NOM] au cours des 7 derniers jours? |
|
E123 | Situation dans la profession des 7 derniers jours | Quelle a été la situation dans la profession de [NOM] au cours des 7 derniers jours? |
|
E131 | A travaillé au cours des 12 derniers mois | Bien que [NOM] n'ayant pas travaillé au cours des 7 derniers jours, a-t-il/elle travaillé au cours des 12 derniers mois? |
|
E132 | Nombre de mois d'activités des 12 derniers mois | Combien de mois [NOM] a-t-il/elle travaillé au cours des 12 derniers mois? |
|
E14 | Emploi des 12 derniers mois | Quel est l'emploi qui a le plus occupé [NOM] au cours des 12 derniers mois? |
|
E15 | Nature de l'emploi des 12 derniers mois | Quel est la nature de l'emploi qui a le plus occupé [NOM] au cours des 12 derniers mois? |
|
E16 | Situation dans la profession des 12 derniers mois | Qui a été la situation dans la profession de [NOM]? |
|
E17 | A droit à une pension de retraite | [NOM] a-t-il/elle droit droit à une pension de retraite dans son travail? |
|
E18 | Type de sécurité sociale | Quel type de sécurité [NOM] a-t-il/elle? |
|
E19 | a droit à des congés payés | [NOM] a-t-il droit à des congés payés dans son travail? |
|
E20 | A un emploi secondaire au cours des 12 derniers mois | [NOM] a-t-il/elle exercé d'autres activités en même temps que son activité principale au cours des 12 derniers mois? |
|
Total variable(s):
217 |