Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
2018653
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Dictionnaire de données
Fichier de données: Individus_échantillon_global_ano
| Contenu | Il s'agit du fichier de données individuelles. Les informations se rapportent à chaque membre du ménage échantillonné. Il s'agit d'avoir entre autre des informations sur le questionnaire et les caractéristiques individuelles mais également des renseignements sur la santé, l'éducation, l'emploi-revenu-activités ménagères et la migration interne-transferts. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 359 |
| Version | La version du fichier est obtenue après les opérations de contrôle de cohérence et de l'apurement des données. C'est une version qui peut servir à la tabulation et à l'analyse approfondie des données. |
| Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Rue de Saint-Louis x Rue de Diourbel Point E BP 116 Dakar RP-Sénégal Site Web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
| Données manquantes | Les valeurs manquantes sont à un taux négligeable. |
| Notes | Le fichier est sous format rectangulaire, les individus sont répertoriés en colonne et les variables en ligne. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ftr4 | Ftr4_Voie utilisée pour recevoir argent | QUELLE EST LA PRINCIPALE VOIE QUE [NOM] UTILISE POUR RECEVOIR L'ARGENT? |
|
| ftr4_aut | Ftr4A_autre | Autres moyens informels (à préciser) |
|
| ftr5a | Ftr5a_Transfert (reçu) occasionnel ou régulier | S'AGIT-IL PRINCIPALEMENT DE TRANSFERT? |
|
| ftr5b | Ftr5b_Fréquence du transfert (reçu) | QUELLE EST LA FREQUENCE DU TRANSFERT? |
|
| ftr6 | Ftr6_Utilisation principale de cet envoi | QUELLE EST L'UTILISATION PRINCIPALE DE CET ENVOI? |
|
| ftr7 | Ftr7_Lien avec expéditeur principal (hors du ménage) | QUEL EST LE LIEN DE [NOM] AVEC L'EXPEDITEUR PRINCIPAL (HORS DU MENAGE)? |
|
| ftr8 | Ftr8_Lieu résidence expéditeur princ. (hors du ménage) | QUEL EST LE LIEU DE RESIDENCE DE L'EXPEDITEUR PRINCIPAL (HORS DU MENAGE)? |
|
| v322_a | Code répondant sect FR | ||
| v323_a | B0.Num_Personne | ||
| fr1 | FR1_Principale source revenus hors emploi et hors transfert | QUELLE EST LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS HORS EMPLOI ET HORS TRANSFERT DE [NOM]? |
|
| fr2a | FR2a_Estimation de ces revenus (12 der mois) | Montant |
|
| fr2b | FR2b_Estimation dans tranche | TRANCHE |
|
| fr3 | FR3_Périodicité de la contribution (12 der mois) | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUELLE A ETE LA PERIODICITE DE LA CONTRIBUTION DE [NOM] AU REVENU DU MENAGE? |
|
| fr4 | FR4_Montant contribution (12 der mois) | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUEL EST LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE [NOM] AU REVENU DU MÉNAGE? |
|
| fr5a | FR5a_ORANGE est-il son opérateur actuel | ORANGE |
|
| fr6a | FR6a_Dépense moyenne mois pour ORANGE (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour ORANGE (12 der mois) |
|
| fr5b | FR5b_TIGO est-il son opérateur actuel | TIGO |
|
| fr6b | FR6b_Dépense moyenne mois pour TIGO (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour TIGO (12 der mois) |
|
| fr5c | FR5c_EXPRESSO est-il son opérateur actuel | EXPRESSO |
|
| fr6c | FR6c_Dépense moyenne mois pour EXPRESSO (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour EXPRESSO (12 der mois) |
|
| fr7_1 | FR7_A-t-il eu recours télécentres/cybercafés | [NOM] A- T-IL EU RECOURS AUX TELECENTRES/CYBERCAFES? |
|
| fr7_2 | FR6d_Dépense moyenne mois pour télécentres/cybercafés | Dépense moyenne mois pour télécentres/cybercafés |
|
| d7p | D7_nlle variable à partir de la codification des autres pour MAUX DE TETE | ||
| milieu | milieu de residence | ||
| strate | stratification | ||
| gr_age_5 | |||
| Ident_MEN | Identifiant ménage | ||
| groupage | Groupe d'àge | ||
| groupage1 | Groupe d'àge | ||
| etatmat | Etat matrimonial | ||
| alphabet | |||
| nivinst | Niveau d'instruction | ||
| occupe | |||
| chomeur | |||
| actif | |||
| occupation | |||
| sit_enf | Situation des enfants | ||
| age_enf | |||
| malade | |||
| duree_immob | |||
| handicap | D1_Handicap mental ou physique | ||
| hand_gen | D3_Handicap empéchant activité/scolarité | ||
| consultation | D9_A -t-il consulté service santé/guérisseur/marabout (4 der semaines) | ||
| non_consult_cher | N'a pas consulté parceque trop cher | ||
| SE_vis | Sous-Emploi visible | ||
| SE_inv | Sous-Emploi invisible | ||
| Sous_emploi | Sous-Emploi | ||
| dependant | |||
| pluriactif | |||
| enf_trav | Enfants de moins de 17 ans travailleurs | ||
| recu_transf | La personne a reçu un transfert | ||
| type_transfert_r | Ftr3_Type transfert reçu | ||
| montant_transf | |||
| voie_transfert_r | Ftr4_Voie utilisée pour recevoir argent | ||
| freq_transfert_r | Ftr5a_Transfert (reçu) occasionnel ou régulier | ||
| utilis_transfert_r | Ftr6_Utilisation principale de cet envoi | ||
| lien_transfert_r | Ftr7_Lien avec expéditeur principal (hors du ménage) | ||
| provenance_transfert_r | Ftr8_Lieu résidence expéditeur princ. (hors du ménage) | ||
| filter_$ | c1a = 2 & e12 < 3 (FILTER) | ||
Total variable(s):
359 |



Documentation au format PDF