Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1877891
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Variable Group: Section FR: Revenus hors emplois et hors transferts
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| fr1 | FR1_Principale source revenus hors emploi et hors transfert | QUELLE EST LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS HORS EMPLOI ET HORS TRANSFERT DE [NOM]? | |||
| fr2a | FR2a_Estimation de ces revenus (12 der mois) | Montant | |||
| fr2b | FR2b_Estimation dans tranche | TRANCHE | |||
| fr3 | FR3_Périodicité de la contribution (12 der mois) | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUELLE A ETE LA PERIODICITE DE LA CONTRIBUTION DE [NOM] AU REVENU DU MENAGE? | |||
| fr4 | FR4_Montant contribution (12 der mois) | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUEL EST LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE [NOM] AU REVENU DU MÉNAGE? | |||
| fr5a | FR5a_ORANGE est-il son opérateur actuel | ORANGE | |||
| fr6a | FR6a_Dépense moyenne mois pour ORANGE (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour ORANGE (12 der mois) | |||
| fr5b | FR5b_TIGO est-il son opérateur actuel | TIGO | |||
| fr6b | FR6b_Dépense moyenne mois pour TIGO (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour TIGO (12 der mois) | |||
| fr5c | FR5c_EXPRESSO est-il son opérateur actuel | EXPRESSO | |||
| fr6c | FR6c_Dépense moyenne mois pour EXPRESSO (12 der mois) | Dépense moyenne mois pour EXPRESSO (12 der mois) | |||
| fr7_1 | FR7_A-t-il eu recours télécentres/cybercafés | [NOM] A- T-IL EU RECOURS AUX TELECENTRES/CYBERCAFES? | |||



Documentation au format PDF