Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1467288
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_Complet_échantillon_réduit_ano
Contenu | Il s'agit du fichier de données individuelles. Les informations se rapportent à chaque membre du ménage échantillonné. Il s'agit d'avoir entre autre des informations sur le questionnaire et les caractéristiques individuelles mais également des renseignements sur la santé, l'éducation, l'emploi-revenu-activités ménagères et la migration interne-transferts. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 2106 |
Version | La version du fichier est obtenue après les opérations de contrôle de cohérence et de l'apurement des données. C'est une version qui peut servir à la tabulation et à l'analyse approfondie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Rue de Saint-Louis x Rue de Diourbel Point E BP 116 Dakar RP-Sénégal Site Web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont à un taux négligeable. |
Notes | Le fichier est sous format rectangulaire, les individus sont répertoriés en colonne et les variables en ligne. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
KD0A | KD0a_Appréciation de la corruption | ||
KD0B | KD0b_Appréciation de la corruption et détournement | ||
KD1.1 | KD1.1: KD1_Contact avec administrat° ( Douanes ) | ||
KD1.2 | KD1.2: KD1_Contact avec administrat° ( Taxes et Impôts ) | ||
KD1.3 | KD1.3: KD1_Contact avec administrat° ( justice/Tribunaux ) | ||
KD1.4 | KD1.4: KD1_Contact avec administrat° ( Travaux publics ) | ||
KD1.5 | KD1.5: KD1_Contact avec administrat° ( Postaux ) | ||
KD1.6 | KD1.6: KD1_Contact avec administrat° ( Télécommunications (téléphonie) ) | ||
KD1.7 | KD1.7: KD1_Contact avec administrat° ( Fourniture d'eau ) | ||
KD1.8 | KD1.8: KD1_Contact avec administrat° ( Assainissement ) | ||
KD1.9 | KD1.9: KD1_Contact avec administrat° ( Santé ) | ||
KD1.10 | KD1.10: KD1_Contact avec administrat° ( Education ) | ||
KD1.11 | KD1.11: KD1_Contact avec administrat° ( Police des mœurs et de stupéfiants ) | ||
KD1.12 | KD1.12: KD1_Contact avec administrat° ( Police routière ) | ||
KD1.13 | KD1.13: KD1_Contact avec administrat° ( Passation des marchés publics ) | ||
KD1.14 | KD1.14: KD1_Contact avec administrat° ( Electricité ) | ||
KD1.15 | KD1.15: KD1_Contact avec administrat° ( Etat civil ) | ||
KD2.1 | KD2.1: KD2_nombres de fois demande payement ( Douanes ) | ||
KD2.2 | KD2.2: KD2_nombres de fois demande payement ( Taxes et Impôts ) | ||
KD2.3 | KD2.3: KD2_nombres de fois demande payement ( justice/Tribunaux ) | ||
KD2.4 | KD2.4: KD2_nombres de fois demande payement ( Travaux publics ) | ||
KD2.5 | KD2.5: KD2_nombres de fois demande payement ( Postaux ) | ||
KD2.6 | KD2.6: KD2_nombres de fois demande payement ( Télécommunications (téléphonie) ) | ||
KD2.7 | KD2.7: KD2_nombres de fois demande payement ( Fourniture d'eau ) | ||
KD2.8 | KD2.8: KD2_nombres de fois demande payement ( Assainissement ) | ||
KD2.9 | KD2.9: KD2_nombres de fois demande payement ( Santé ) | ||
KD2.10 | KD2.10: KD2_nombres de fois demande payement ( Education ) | ||
KD2.11 | KD2.11: KD2_nombres de fois demande payement ( Police des mœurs et de stupéfiants ) | ||
KD2.12 | KD2.12: KD2_nombres de fois demande payement ( Police routière ) | ||
KD2.13 | KD2.13: KD2_nombres de fois demande payement ( Passation des marchés publics ) | ||
KD2.14 | KD2.14: KD2_nombres de fois demande payement ( Electricité ) | ||
KD2.15 | KD2.15: KD2_nombres de fois demande payement ( Etat civil ) | ||
KD3.1 | KD3.1: KD3_Montant paiement ( Douanes ) | ||
KD3.2 | KD3.2: KD3_Montant paiement ( Taxes et Impôts ) | ||
KD3.3 | KD3.3: KD3_Montant paiement ( justice/Tribunaux ) | ||
KD3.4 | KD3.4: KD3_Montant paiement ( Travaux publics ) | ||
KD3.5 | KD3.5: KD3_Montant paiement ( Postaux ) | ||
KD3.6 | KD3.6: KD3_Montant paiement ( Télécommunications (téléphonie) ) | ||
KD3.7 | KD3.7: KD3_Montant paiement ( Fourniture d'eau ) | ||
KD3.8 | KD3.8: KD3_Montant paiement ( Assainissement ) | ||
KD3.9 | KD3.9: KD3_Montant paiement ( Santé ) | ||
KD3.10 | KD3.10: KD3_Montant paiement ( Education ) | ||
KD3.11 | KD3.11: KD3_Montant paiement ( Police des mœurs et de stupéfiants ) | ||
KD3.12 | KD3.12: KD3_Montant paiement ( Police routière ) | ||
KD3.13 | KD3.13: KD3_Montant paiement ( Passation des marchés publics ) | ||
KD3.14 | KD3.14: KD3_Montant paiement ( Electricité ) | ||
KD3.15 | KD3.15: KD3_Montant paiement ( Etat civil ) | ||
L1 | L1_Foi religieuse | ||
L2 | L2_Fréquence d'assistance aux offices religieuses | ||
L3 | L3_importance de la religion dans votre vie | ||
L4 | L4_importance de dieu dans votre vie | ||
L5 | L5_se considère pratiquante ? | ||
L6 | L6_Comment vous considérez vous? | ||
L7 | L7_Etes vous d'accord sur le fait que les hommes aient plus | ||
L8A | L8A_ Etre une femme au foyer est plus gratifiant qu'avoir un | ||
L8B | L8B_Que les hommes sont de meilleurs leaders politiques que | ||
L8C | L8C_Que les études Univers.sont plus importantes pour les ho | ||
L8D | L8D_Que les hommes sont de meilleurs gestionnaires d'entrepr | ||
L9A | L9A_action justifiable:tricher sur le montant de ses impots | ||
L9B | L9B_action justifiable:se laisser corrompre | ||
L9C | L9C_action justifiable:homosexualité | ||
L9D | L9D_action justifiable:prostitution | ||
L9E | L9E_action justifiable:avortement | ||
L9F | L9F_action justifiable:divorce | ||
L9G | L9G_action justifiable:suicide | ||
L9H | L9H_action justifiable:homme qui bat sa femme | ||
L9I | L9I_action justifiable:mutilation génitales | ||
L9J | L9J_action justifiable:mariage fille moins de 18ans | ||
L10 | L10_Est ce qu'on peut faire confiance aux personnes de votre | ||
L11_PERTEMAISON | L11A_Victime d'un conflit occasionnant perte de la maison | ||
L11_DECESMEMBRE | L11B_victime d'un conflit occasionnant deces d'un membre | ||
L11_DEMENAGEMENT | L11C_victime d'un conflit occasionnant déménagement | ||
L11_DOMAGESMATERIEL | L11D_victime d'un conflit occasionnant deces d'un dommage ma | ||
L11_AUTRES | L11E_victime d'un conflit occasionnant autre dommages | ||
L12_1 | L12_1_Vous ou un membre de votre ménage a t'il été victime d | ||
L12_2 | L12_2_Vous ou un membre de votre ménage a t'il été victime d | ||
L12_3 | L12_3_Vous ou un membre de votre ménage a t'il été victime d | ||
L13A_1 | L13a_1_num ordre victime1 | ||
L13A_2 | L13a_2_num ordre victime2 | ||
L13A_3 | L13a_3_num ordre victime3 | ||
L13B_1 | L13b_1_principal butin ou prejudice victime 1 | ||
L13B_2 | L13b_2_principal butin ou prejudice victime 2 | ||
L13B_3 | L13b_3_principal butin ou prejudice victime 3 | ||
L13C_1 | L13c_1_valeur butin ou prejudice victime1 | ||
L13C_2 | L13c_2_valeur butin ou prejudice victime 2 | ||
L13C_3 | L13c_3_valeur butin ou prejudice victime 3 | ||
L14_1 | L14_1_ou s'est deroulé le vol ou l'agression victime1 | ||
L14_2 | L14_2_ou s'est deroulé le vol ou l'agression victime2 | ||
L14_3 | L14_3_ou s'est deroulé le vol ou l'agression victime3 | ||
L15_1 | L15_1_Vol signalé victime1 | ||
L15_2 | L15_2_Vol signalé victime2 | ||
L15_3 | L15_3_Vol signalé victime3 | ||
L16_1 | L16_1_Aide ou assistance reçue suite agression vict1 | ||
L16_2 | L16_2_Aide ou assistance reçue suite agression vict2 | ||
L16_3 | L16_3_Aide ou assistance reçue suite agression vict3 | ||
L17_1 | L17_1_Qui a principalement apporté aide victime1 | ||
L17_2 | L17_2_Qui a principalement apporté aide victime2 | ||
L17_3 | L17_3_Qui a principalement apporté aide victime3 | ||
M1.1 | M1.1: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Association religieuse ) | AU MOINS UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE FAIT-IL PARTIE D'UNE ASSOCIATION/ ORGANISATION |
|
M1.2 | M1.2: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Association sportive et culturelle ) | ||
Total variable(s):
2106 |