Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1467375
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_Complet_échantillon_réduit_ano
Contenu | Il s'agit du fichier de données individuelles. Les informations se rapportent à chaque membre du ménage échantillonné. Il s'agit d'avoir entre autre des informations sur le questionnaire et les caractéristiques individuelles mais également des renseignements sur la santé, l'éducation, l'emploi-revenu-activités ménagères et la migration interne-transferts. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 2106 |
Version | La version du fichier est obtenue après les opérations de contrôle de cohérence et de l'apurement des données. C'est une version qui peut servir à la tabulation et à l'analyse approfondie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Rue de Saint-Louis x Rue de Diourbel Point E BP 116 Dakar RP-Sénégal Site Web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont à un taux négligeable. |
Notes | Le fichier est sous format rectangulaire, les individus sont répertoriés en colonne et les variables en ligne. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
M1.3 | M1.3: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Parti politique ) | ||
M1.4 | M1.4: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Syndicat ) | ||
M1.5 | M1.5: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M1.6 | M1.6: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Tontine ) | ||
M1.7 | M1.7: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Groupement féminin ) | ||
M1.8 | M1.8: M1_Un membre du ménage fait-il partie de l'association ( Association de consommateurs ) | ||
M2.1 | M2.1: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Association religieuse ) | POUR QUELLE RAISON AUCUN MEMBRE DE VOTRE MENAGE NE FAIT PAS PARTIE D'UNE ASSOCIATION/ ORGANISATION? |
|
M2.2 | M2.2: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Association sportive et culturelle ) | ||
M2.3 | M2.3: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Parti politique ) | ||
M2.4 | M2.4: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Syndicat ) | ||
M2.5 | M2.5: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M2.6 | M2.6: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Tontine ) | ||
M2.7 | M2.7: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Groupement féminin ) | ||
M2.8 | M2.8: M2_Pour quelle raison aucun n'en fait pas partie ( Association de consommateurs ) | ||
M3.1 | M3.1: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Association religieuse ) | UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A T-IL BENEFICIE D'UNE AIDE QUELCONQUE DE CETTE ASSOCIATION/ ORGANISATION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS? |
|
M3.2 | M3.2: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Association sportive et culturelle ) | ||
M3.3 | M3.3: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Parti politique ) | ||
M3.4 | M3.4: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Syndicat ) | ||
M3.5 | M3.5: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M3.6 | M3.6: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Tontine ) | ||
M3.7 | M3.7: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Groupement féminin ) | ||
M3.8 | M3.8: M3_Un membre a t'il bénéficié d'une quelconque aide ( Association de consommateurs ) | ||
M4.1 | M4.1: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Association religieuse ) | EN QUELLE OCCASION, UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A T-IL BENEFICIE D'UNE AIDE POUR? |
|
M4.2 | M4.2: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Association sportive et culturelle ) | ||
M4.3 | M4.3: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Parti politique ) | ||
M4.4 | M4.4: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Syndicat ) | ||
M4.5 | M4.5: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M4.6 | M4.6: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Tontine ) | ||
M4.7 | M4.7: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Groupement féminin ) | ||
M4.8 | M4.8: M4_En quelle occasion un membre du menage a bénéficié d'une ( Association de consommateurs ) | ||
M5.1 | M5.1: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Association religieuse ) | OUTRE SON ROLE PRINCIPAL, QU'EST CE QUE VOTRE MENAGE ATTEND DE CETTE ASSOCIATION/ ORGANISATION EN MATIERE D'ENTRAIDE? |
|
M5.2 | M5.2: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Association sportive et culturelle ) | ||
M5.3 | M5.3: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Parti politique ) | ||
M5.4 | M5.4: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Syndicat ) | ||
M5.5 | M5.5: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M5.6 | M5.6: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Tontine ) | ||
M5.7 | M5.7: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Groupement féminin ) | ||
M5.8 | M5.8: M5_Attente de cette association du ménage en matiére d'entra ( Association de consommateurs ) | ||
M6.1 | M6.1: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Association religieuse ) | QUELLE APPRECIATION, VOTRE MENAGE FAIT-IL SUR LA GESTION DES PROGRAMMES SOCIAUX (ACTIVITES) PAR CES ASSOCIATIONS/ORGANISATIONS? |
|
M6.2 | M6.2: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Association sportive et culturelle ) | ||
M6.3 | M6.3: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Parti politique ) | ||
M6.4 | M6.4: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Syndicat ) | ||
M6.5 | M6.5: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M6.6 | M6.6: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Tontine ) | ||
M6.7 | M6.7: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Groupement féminin ) | ||
M6.8 | M6.8: M6_Appréciation sur cette association de la gestion des prog ( Association de consommateurs ) | ||
M7.1 | M7.1: M7_Priorité de cette association ( Association religieuse ) | LEQUEL DE CES PRINCIPES DE GESTION DEVRAIT ETRE LA PRIORITE DE CETTE ASSOCIATION/ ORGANISATION? |
|
M7.2 | M7.2: M7_Priorité de cette association ( Association sportive et culturelle ) | ||
M7.3 | M7.3: M7_Priorité de cette association ( Parti politique ) | ||
M7.4 | M7.4: M7_Priorité de cette association ( Syndicat ) | ||
M7.5 | M7.5: M7_Priorité de cette association ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M7.6 | M7.6: M7_Priorité de cette association ( Tontine ) | ||
M7.7 | M7.7: M7_Priorité de cette association ( Groupement féminin ) | ||
M7.8 | M7.8: M7_Priorité de cette association ( Association de consommateurs ) | ||
M8.1 | M8.1: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Association religieuse ) | QUEL EST LE PRINCIPAL PROBLEME AUQUEL CETTE ASSOCIATION/ ORGANISATION EST CONFRONTEE? |
|
M8.2 | M8.2: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Association sportive et culturelle ) | ||
M8.3 | M8.3: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Parti politique ) | ||
M8.4 | M8.4: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Syndicat ) | ||
M8.5 | M8.5: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M8.6 | M8.6: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Tontine ) | ||
M8.7 | M8.7: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Groupement féminin ) | ||
M8.8 | M8.8: M8_A quels problèmes, cette association est la plus confront ( Association de consommateurs ) | ||
M9.1 | M9.1: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Association religieuse ) | L'ACTION DE CETTE ASSOCIATION/ ORGANISATION CONTRIBUE-T-ELLE A COMBATTRE EFFICACEMENT LA PAUVRETE? |
|
M9.2 | M9.2: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Association sportive et culturelle ) | ||
M9.3 | M9.3: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Parti politique ) | ||
M9.4 | M9.4: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Syndicat ) | ||
M9.5 | M9.5: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Coopérative/gie/ong ) | ||
M9.6 | M9.6: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Tontine ) | ||
M9.7 | M9.7: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Groupement féminin ) | ||
M9.8 | M9.8: M9_L'action de cette association, contribue-t-elle à combatt ( Association de consommateurs ) | ||
N1.1 | N1.1: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Construction/réhabilitation d'une école ) | DURANT LES CINQ DERNIERES ANNEES, EST-CE QUE LES PROJETS COMMUNAUTAIRES OU LES CHANGEMENTS SUIVANTS ONT ETE REALISES DANS VOTRE LOCALITE? |
|
N1.3 | N1.3: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N1.5 | N1.5: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Extension du réseau électrique ) | ||
N1.7 | N1.7: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N1.9 | N1.9: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N1.11 | N1.11: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N1.13 | N1.13: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N1.15 | N1.15: N1_PROJETS COM./CHANGEMENTS REALISES DANS VOTRE LOCALITE(5D ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N2.1 | N2.1: N2_Information d'un membre du ménage ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST-CE QU'AU MOINS UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A ETE INFORME DE LA REALISATION DE CE PROJET? |
|
N2.3 | N2.3: N2_Information d'un membre du ménage ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N2.5 | N2.5: N2_Information d'un membre du ménage ( Extension du réseau électrique ) | ||
N2.7 | N2.7: N2_Information d'un membre du ménage ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N2.9 | N2.9: N2_Information d'un membre du ménage ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N2.11 | N2.11: N2_Information d'un membre du ménage ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N2.13 | N2.13: N2_Information d'un membre du ménage ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N2.15 | N2.15: N2_Information d'un membre du ménage ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N3.1 | N3.1: N3_Qui finance projet principalement ( Construction/réhabilitation d'une école ) | QUI FINANCE PRINCIPALEMENT CE PROJET? |
|
N3.3 | N3.3: N3_Qui finance projet principalement ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N3.5 | N3.5: N3_Qui finance projet principalement ( Extension du réseau électrique ) | ||
N3.7 | N3.7: N3_Qui finance projet principalement ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N3.9 | N3.9: N3_Qui finance projet principalement ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N3.11 | N3.11: N3_Qui finance projet principalement ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N3.13 | N3.13: N3_Qui finance projet principalement ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N3.15 | N3.15: N3_Qui finance projet principalement ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N4.1 | N4.1: N4_Membre consulté au stade conception ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST-CE QU'AU MOINS UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A ETE CONSULTE AU STADE DE LA CONCEPTION DE CE PROJET ? |
|
N4.3 | N4.3: N4_Membre consulté au stade conception ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N4.5 | N4.5: N4_Membre consulté au stade conception ( Extension du réseau électrique ) | ||
N4.7 | N4.7: N4_Membre consulté au stade conception ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N4.9 | N4.9: N4_Membre consulté au stade conception ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N4.11 | N4.11: N4_Membre consulté au stade conception ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
Total variable(s):
2106 |