Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1467513
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_Complet_échantillon_réduit_ano
Contenu | Il s'agit du fichier de données individuelles. Les informations se rapportent à chaque membre du ménage échantillonné. Il s'agit d'avoir entre autre des informations sur le questionnaire et les caractéristiques individuelles mais également des renseignements sur la santé, l'éducation, l'emploi-revenu-activités ménagères et la migration interne-transferts. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 2106 |
Version | La version du fichier est obtenue après les opérations de contrôle de cohérence et de l'apurement des données. C'est une version qui peut servir à la tabulation et à l'analyse approfondie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Rue de Saint-Louis x Rue de Diourbel Point E BP 116 Dakar RP-Sénégal Site Web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont à un taux négligeable. |
Notes | Le fichier est sous format rectangulaire, les individus sont répertoriés en colonne et les variables en ligne. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
N4.13 | N4.13: N4_Membre consulté au stade conception ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N4.15 | N4.15: N4_Membre consulté au stade conception ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N5.1 | N5.1: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Construction/réhabilitation d'une école ) | PENSEZ-VOUS QUE L'IMPACT DE CE PROJET DANS L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DE VOTRE MENAGE EST? |
|
N5.3 | N5.3: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N5.5 | N5.5: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Extension du réseau électrique ) | ||
N5.7 | N5.7: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N5.9 | N5.9: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N5.11 | N5.11: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N5.13 | N5.13: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N5.15 | N5.15: N5_Impact du projet dans l'amélioration des conditions de vi ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N61.1 | N61.1: N61_Fourniture de matériels ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A PARTICIPE EN FOURNISSANT L'UN DES ELEMENTS SUIVANTS? Matériels |
|
N61.3 | N61.3: N61_Fourniture de matériels ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N61.5 | N61.5: N61_Fourniture de matériels ( Extension du réseau électrique ) | ||
N61.7 | N61.7: N61_Fourniture de matériels ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N61.9 | N61.9: N61_Fourniture de matériels ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N61.11 | N61.11: N61_Fourniture de matériels ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N61.13 | N61.13: N61_Fourniture de matériels ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N61.15 | N61.15: N61_Fourniture de matériels ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N62.1 | N62.1: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A PARTICIPE EN FOURNISSANT L'UN DES ELEMENTS SUIVANTS? Main d'oeuvre |
|
N62.3 | N62.3: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N62.5 | N62.5: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Extension du réseau électrique ) | ||
N62.7 | N62.7: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N62.9 | N62.9: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N62.11 | N62.11: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N62.13 | N62.13: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N62.15 | N62.15: N62_Fourniture de main d'oeuvre ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N63.1 | N63.1: N63_Fourniture de Superviseur ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A PARTICIPE EN FOURNISSANT L'UN DES ELEMENTS SUIVANTS? Supervision |
|
N63.3 | N63.3: N63_Fourniture de Superviseur ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N63.5 | N63.5: N63_Fourniture de Superviseur ( Extension du réseau électrique ) | ||
N63.7 | N63.7: N63_Fourniture de Superviseur ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N63.9 | N63.9: N63_Fourniture de Superviseur ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N63.11 | N63.11: N63_Fourniture de Superviseur ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N63.13 | N63.13: N63_Fourniture de Superviseur ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N63.15 | N63.15: N63_Fourniture de Superviseur ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
N64.1 | N64.1: N64_Fourniture de Fonds ( Construction/réhabilitation d'une école ) | EST CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE A PARTICIPE EN FOURNISSANT L'UN DES ELEMENTS SUIVANTS? Fonds |
|
N64.3 | N64.3: N64_Fourniture de Fonds ( Construction/réhabilitation d'une route ) | ||
N64.5 | N64.5: N64_Fourniture de Fonds ( Extension du réseau électrique ) | ||
N64.7 | N64.7: N64_Fourniture de Fonds ( Construction/réhabilitation d'un marché de produits alimenta ) | ||
N64.9 | N64.9: N64_Fourniture de Fonds ( Construction/réhabilitation d'un caniveau pour le drainage d ) | ||
N64.11 | N64.11: N64_Fourniture de Fonds ( Mise en place/réhabilitation d'un système de ramassage des o ) | ||
N64.13 | N64.13: N64_Fourniture de Fonds ( Achat de vivres à prix modérés ) | ||
N64.15 | N64.15: N64_Fourniture de Fonds ( Distribution de moustiquaires imprégnés ) | ||
O1.1 | O1.1: O1_Distance de l'infrastructure ( Source d'eau pour boire ) | ||
O1.2 | O1.2: O1_Distance de l'infrastructure ( Point de vente de produits ) | ||
O1.3 | O1.3: O1_Distance de l'infrastructure ( Transport public ) | ||
O1.4 | O1.4: O1_Distance de l'infrastructure ( Ecole primaire ) | ||
O1.5 | O1.5: O1_Distance de l'infrastructure ( Ecole secondaire ) | ||
O1.6 | O1.6: O1_Distance de l'infrastructure ( Dispensaire/poste de santé ) | ||
O1.7 | O1.7: O1_Distance de l'infrastructure ( Maternité ) | ||
O1.8 | O1.8: O1_Distance de l'infrastructure ( Case de santé ) | ||
O1.9 | O1.9: O1_Distance de l'infrastructure ( télécentre ) | ||
O1.10 | O1.10: O1_Distance de l'infrastructure ( Cyber café ) | ||
O1.11 | O1.11: O1_Distance de l'infrastructure ( Poste de police ) | ||
O1.12 | O1.12: O1_Distance de l'infrastructure ( Route bitumée ) | ||
O1.13 | O1.13: O1_Distance de l'infrastructure ( Route praticable ) | ||
O1.14 | O1.14: O1_Distance de l'infrastructure ( marché de produits alimentaires ) | ||
O2.1 | O2.1: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Source d'eau pour boire ) | ||
O2.2 | O2.2: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Point de vente de produits ) | ||
O2.3 | O2.3: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Transport public ) | ||
O2.4 | O2.4: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Ecole primaire ) | ||
O2.5 | O2.5: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Ecole secondaire ) | ||
O2.6 | O2.6: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Dispensaire/poste de santé ) | ||
O2.7 | O2.7: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Maternité ) | ||
O2.8 | O2.8: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Case de santé ) | ||
O2.9 | O2.9: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( télécentre ) | ||
O2.10 | O2.10: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Cyber café ) | ||
O2.11 | O2.11: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Poste de police ) | ||
O2.12 | O2.12: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Route bitumée ) | ||
O2.13 | O2.13: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( Route praticable ) | ||
O2.14 | O2.14: O2_Temps moyen à mettre pour arriver à l'infrastructure ( marché de produits alimentaires ) | ||
O3.1 | O3.1: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Source d'eau pour boire ) | ||
O3.2 | O3.2: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Point de vente de produits ) | ||
O3.3 | O3.3: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Transport public ) | ||
O3.4 | O3.4: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Ecole primaire ) | ||
O3.5 | O3.5: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Ecole secondaire ) | ||
O3.6 | O3.6: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Dispensaire/poste de santé ) | ||
O3.7 | O3.7: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Maternité ) | ||
O3.8 | O3.8: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Case de santé ) | ||
O3.9 | O3.9: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( télécentre ) | ||
O3.10 | O3.10: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Cyber café ) | ||
O3.11 | O3.11: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Poste de police ) | ||
O3.12 | O3.12: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Route bitumée ) | ||
O3.13 | O3.13: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( Route praticable ) | ||
O3.14 | O3.14: O3_Satisfait de la qualité de l'infrastructure ( marché de produits alimentaires ) | ||
P1.1 | P1.1: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | EST-CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MÉNAGE EST ÉLIGIBLE POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS DE LA SOURCE SUIVANTE? |
|
P1.2 | P1.2: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P1.3 | P1.3: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P1.4 | P1.4: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P1.5 | P1.5: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P1.6 | P1.6: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P1.7 | P1.7: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( L'accès facile à un logement ) | ||
P1.8 | P1.8: P1_Membre éligible pour recevoir des paiements ( Autres ) | ||
P2.1 | P2.1: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUEL EST LE MONTANT TOTAL REÇU PAR LES MEMBRES ÉLIGIBLES À RECEVOIR DE L'AIDE DE [NOM DE LA SOURCE |
|
P2.2 | P2.2: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P2.3 | P2.3: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P2.4 | P2.4: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P2.5 | P2.5: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P2.6 | P2.6: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P2.7 | P2.7: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( L'accès facile à un logement ) | ||
P2.8 | P2.8: P2_Montant total reçu par le membre éligible ( Autres ) | ||
Total variable(s):
2106 |