Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1467730
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_Complet_échantillon_réduit_ano
Contenu | Il s'agit du fichier de données individuelles. Les informations se rapportent à chaque membre du ménage échantillonné. Il s'agit d'avoir entre autre des informations sur le questionnaire et les caractéristiques individuelles mais également des renseignements sur la santé, l'éducation, l'emploi-revenu-activités ménagères et la migration interne-transferts. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 2106 |
Version | La version du fichier est obtenue après les opérations de contrôle de cohérence et de l'apurement des données. C'est une version qui peut servir à la tabulation et à l'analyse approfondie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Rue de Saint-Louis x Rue de Diourbel Point E BP 116 Dakar RP-Sénégal Site Web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont à un taux négligeable. |
Notes | Le fichier est sous format rectangulaire, les individus sont répertoriés en colonne et les variables en ligne. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
P3A.1 | P3A.1: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? N'a pas encore les documents exigé |
|
P3A.2 | P3A.2: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3A.3 | P3A.3: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3A.4 | P3A.4: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3A.5 | P3A.5: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3A.6 | P3A.6: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3A.7 | P3A.7: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3A.8 | P3A.8: P3a_Raison non réception du paiement:pas encore doc exigés ( Autres ) | ||
P3B.1 | P3B.1: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? Le Gouvernement n'a pas payé |
|
P3B.2 | P3B.2: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3B.3 | P3B.3: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3B.4 | P3B.4: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3B.5 | P3B.5: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3B.6 | P3B.6: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3B.7 | P3B.7: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3B.8 | P3B.8: P3b_Raison non réception du paiement:gvrnt peut pas payé ( Autres ) | ||
P3C.1 | P3C.1: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? Impossible de se rendre au lieu de collecte des fonds |
|
P3C.2 | P3C.2: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3C.3 | P3C.3: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3C.4 | P3C.4: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3C.5 | P3C.5: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3C.6 | P3C.6: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3C.7 | P3C.7: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3C.8 | P3C.8: P3c_Raison non réception du paiement:impossible se rendre au ( Autres ) | ||
P3D.1 | P3D.1: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? Le montant de l'assistance est trop faible par rapport à l'effort exigé |
|
P3D.2 | P3D.2: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3D.3 | P3D.3: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3D.4 | P3D.4: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3D.5 | P3D.5: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3D.6 | P3D.6: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3D.7 | P3D.7: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3D.8 | P3D.8: P3d_Raison non réception du paiement:montant trop faible ( Autres ) | ||
P3E.1 | P3E.1: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? N'était pas au courant du programme |
|
P3E.2 | P3E.2: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3E.3 | P3E.3: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3E.4 | P3E.4: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3E.5 | P3E.5: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3E.6 | P3E.6: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3E.7 | P3E.7: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3E.8 | P3E.8: P3e_Raison non réception du paiement:pas au courant programm ( Autres ) | ||
P3F.1 | P3F.1: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( Le renforcement Nutritionnelle (ex PRN) ) | QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PERSONNE ÉLIGIBLE N'A PAS REÇU DE PAIEMENT? Autre (à préciser |
|
P3F.2 | P3F.2: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( L'emploi des jeunes (ex OFFICE BANLIEUE) ) | ||
P3F.3 | P3F.3: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( Le développement agricole (ex GOANA) ) | ||
P3F.4 | P3F.4: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( La santé des personnes âgées (ex PLAN SESAM) ) | ||
P3F.5 | P3F.5: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( L'aide alimentaire aux démunis ) | ||
P3F.6 | P3F.6: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( L'éducation (bourses, aides scolaires,…) ) | ||
P3F.7 | P3F.7: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( L'accès facile à un logement ) | ||
P3F.8 | P3F.8: P3f_Raison non réception du paiement:autre ( Autres ) | ||
Q1.1 | Q1.1: Q1_Ménage victime de probleme 12 DM ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q1.3 | Q1.3: Q1_Ménage victime de probleme 12 DM ( Perte d'emplois ) | ||
Q1.5 | Q1.5: Q1_Ménage victime de probleme 12 DM ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q1.7 | Q1.7: Q1_Ménage victime de probleme 12 DM ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q1.9 | Q1.9: Q1_Ménage victime de probleme 12 DM ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q2.1 | Q2.1: Q2_Aide de l'Etat ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q2.3 | Q2.3: Q2_Aide de l'Etat ( Perte d'emplois ) | ||
Q2.5 | Q2.5: Q2_Aide de l'Etat ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q2.7 | Q2.7: Q2_Aide de l'Etat ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q2.9 | Q2.9: Q2_Aide de l'Etat ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q3.1 | Q3.1: Q3_Montant aide Etat ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q3.3 | Q3.3: Q3_Montant aide Etat ( Perte d'emplois ) | ||
Q3.5 | Q3.5: Q3_Montant aide Etat ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q3.7 | Q3.7: Q3_Montant aide Etat ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q3.9 | Q3.9: Q3_Montant aide Etat ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q4.1 | Q4.1: Q4_Aide d'une ONG ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q4.3 | Q4.3: Q4_Aide d'une ONG ( Perte d'emplois ) | ||
Q4.5 | Q4.5: Q4_Aide d'une ONG ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q4.7 | Q4.7: Q4_Aide d'une ONG ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q4.9 | Q4.9: Q4_Aide d'une ONG ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q5.1 | Q5.1: Q5_Montant aide ONG ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q5.3 | Q5.3: Q5_Montant aide ONG ( Perte d'emplois ) | ||
Q5.5 | Q5.5: Q5_Montant aide ONG ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q5.7 | Q5.7: Q5_Montant aide ONG ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q5.9 | Q5.9: Q5_Montant aide ONG ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q6.1 | Q6.1: Q6_Vente de biens ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q6.3 | Q6.3: Q6_Vente de biens ( Perte d'emplois ) | ||
Q6.5 | Q6.5: Q6_Vente de biens ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q6.7 | Q6.7: Q6_Vente de biens ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q6.9 | Q6.9: Q6_Vente de biens ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q7.1 | Q7.1: Q7_Montant vente de biens ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q7.3 | Q7.3: Q7_Montant vente de biens ( Perte d'emplois ) | ||
Q7.5 | Q7.5: Q7_Montant vente de biens ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q7.7 | Q7.7: Q7_Montant vente de biens ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q7.9 | Q7.9: Q7_Montant vente de biens ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q8.1 | Q8.1: Q8_Utilisat° de son épargne ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q8.3 | Q8.3: Q8_Utilisat° de son épargne ( Perte d'emplois ) | ||
Q8.5 | Q8.5: Q8_Utilisat° de son épargne ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q8.7 | Q8.7: Q8_Utilisat° de son épargne ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q8.9 | Q8.9: Q8_Utilisat° de son épargne ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q9.1 | Q9.1: Q9_Montant épargne utilisée ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q9.3 | Q9.3: Q9_Montant épargne utilisée ( Perte d'emplois ) | ||
Q9.5 | Q9.5: Q9_Montant épargne utilisée ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q9.7 | Q9.7: Q9_Montant épargne utilisée ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q9.9 | Q9.9: Q9_Montant épargne utilisée ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q10.1 | Q10.1: Q10_Emprunt ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q10.3 | Q10.3: Q10_Emprunt ( Perte d'emplois ) | ||
Q10.5 | Q10.5: Q10_Emprunt ( Perte de récolte suite incendie, inondation, ou invasion d'i ) | ||
Q10.7 | Q10.7: Q10_Emprunt ( Baisse importante de revenus suite par exemple congé techniq ) | ||
Q10.9 | Q10.9: Q10_Emprunt ( Perte de l'outil principal de production ) | ||
Q11.1 | Q11.1: Q11_Montant emprunt ( Décès d'un soutien familial ) | ||
Q11.3 | Q11.3: Q11_Montant emprunt ( Perte d'emplois ) | ||
Total variable(s):
2106 |