Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté (2005-2006)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2005-2006 |
Année | 2005 - 2006 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale / Fonds de Développement Social - BM / FDS - Assistance financière et matérielle, formation de cadres de l'ANSD Programme des Nations Unies pour le développement/Programme d'appui à la réduction de la pauvreté - PNUD / PAREP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 19, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
104696
Dictionnaire de données
Fichier de données: POPULATION
Contenu | Ce fichier contient des informations individuelles sur les membres des ménages concernant : - les données socio-démographiques - les données sur l'education (section C) - les données sur la santé (section D) - les données sur l'emploi (section E) Il comprend egalement une variable calculée sur les catégorie d'âge, sur l'equivalence adulte et les coefficients de pondération. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 83 |
Structure: | Type: relational Clés: a1 (A1.Region), id_men (identifiant ménage), menb0 (B0.N° Personne) |
Version | Cette version est celle des données individuelles des membres des ménages après apurement et calcul effectués sur les données de base. |
Producteur | Le Bureau du Traitement des Données d'enquête (BTDE) de la Division du Service Informatique et des Bases de Données ( DSIBD) de la Direction du Management de l'Information Statistique (DMIS) de L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
a1 | A1.Region | A1: Région |
|
a2 | département | A2: Département |
|
a7 | A7.Num-DR | A7 : N° DR |
|
a8 | A8.Num-Men | A8 : N° du ménage |
|
id_men | identifiant ménage | ||
a6 | A6.Milieu | A6 : Milieu (Urbain…1 Rural…2) |
|
menb0 | B0.N° Personne | N° DE P E R S O N N E B0 |
|
menb1 | B1.Lien Parente | LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE MENAGE Chef de ménage.01 Époux/épouse….02 Fils/fille……….03 Père/mère…..….04 Frère/Sœur……05 Neveu/nièce……06 Grands-parents………..07 Beaux-parents..08 Beau-fils/Belle-fille..…………..09 Petits-enfants..10 Autres parents………..11 Sans lien……...12 |
|
menb2 | B2.Sexe | SEXE Masc….1 Fém…….2 |
|
menb3 | B3.Age | AGE EN AN NEES REVO LUES AU DERNIER ANNI VERSAIRE SI 98 ANS OU PLUS INSCRIRE 98 Si moins d'un an inscrire 00 |
|
menb4 | B4.Situation Matrimoniale | SITUATION MATRIMONIALE Marié(e) monogame……...1 1ère épouse.……..2 2 épouses/ 2ème épouse…..….3 3 épouses/ 3ème épouse…..….4 4 épouses ou +/ 4ème épouse ou+..5 Célibataire..……6 Veuf (ve)…........7 Divorcé(e)…..….8 Autre…………...9 |
|
menb5 | B5.Situation Residence Actuelle | SITUATION DE RESIDENCE ACTUELLE Résident présent…..1 Résident absent…...2 Visiteur..3 |
|
menb6 | B6.Nombre de mois Absence (en Mois) ces 12 Derniers Mois | ABSENCE (EN MOIS) AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS Pour une absence de moins de 15 jours, inscrire 00. |
|
menb7 | B7.Contribution au Revenu | CONTRIBUTION AU REVENU DU MENAGE Oui…………..…..1 Non…………...…2 |
|
age5 | Groupes d'âges | ||
educ1 | C1.Sait-il lire et ecrire | EST-CE QUE (NOM) SAIT LIRE ET ECRIRE DANS UNE LANGUE QUELCONQUE? Oui ......................1 Non.....................2 |
|
educ2 | C2.Formation suivie | QUELLE EST LA FORMA TION PROFES SIONNELLE OU TECHNIQUE QUE (NOM) A SUIVIE ? Aucune..…….1 formation sur le tas………..2 Technique avant le bac..3 Technique apres le bac…4 Professionnelle avant le bac..5 Professionnelle apres le bac..6 |
|
educ3 | C3.Diplome Obtenu | QUEL EST LE DIPLOME PROFES SIONNEL OU TECHNIQUE LE PLUS ELEVE QUE (NOM) A OBTENU ? aucun….…0 cap………..1 bep…………2 bp………….3 bt………….4 bac (t1, t2, g, s3, s4, s5)………..5 bts………..6 dut………..7 ingénieur…8 autres à préciser…..9 |
|
educ4 | C4.Scolarisation | EST-CE QUE (NOM) EST DÉJÀ ALLÉ(E) À L'ECOLE? Oui.……….1 Non……….2 |
|
educ5 | C5.Classe la plus élévée | QUELLE EST LA CLASSE LA PLUS ELEVEE QUE (NOM) A ACHEVÉE AVEC SUCCES ? Aucun…….......00 Maternelle…...01 CI……………....02 CP…………......03 CE1…..…..……04 CE2……....…...05 CM1…….....….06 CM2……….…..07 6ème……..……...08 5ème………........09 4eme…….….…...10 3ème…….……….11 2nde ……......….12 1ère……….…....13 Terminale….….14 Supérieur 1ère année………..…15 Supérieur 2ème année…………..16 Supérieur 3ème année…………..17 Supérieur 4ème année et+.......18 Autre………....19 ne sait pas….…99 |
|
educ6 | C6.Scolarisation | EST-CE QUE (NOM) EST ALLÉ(E) À L'ECOLE L'ANNÉE DERNIERE (ANNEE SCOLAIRE 2003-2004) ? Oui..……...1 Non..….....2 |
|
educ7 | C7.Frequente Actuellement l'Ecole | EST-CE QUE (NOM) FRÉQUENTE ACTUEL LEMENT L'ECOLE (ANNEE SCOLAIRE 2004-2005) ? Oui .…….......1 Non ..….…….2 |
|
educ8 | C8.Classe fréquentée actuellement | QUELLE CLASSE FREQUENTE (NOM) ACTUELLEMENT ? Maternelle…......01 CI……………….....02 CP………………....03 CE1….……….……04 CE2…..…………...05 CM1……..…....….06 CM2….……….…..07 6ème……...………...08 5ème…….….….......09 4eme…….....….…...10 3ème…….....……….11 2nde ……...…….….12 1ère………………...13 Terminale…..…….14 Supérieur 1ère année………………15 Supérieur 2ème année….…………..16 Supérieur 3ème année….………..…17 Supérieur 4ème année et+………………..18 Autre….…...…....19 |
|
educ9 | C9.Type d'etablissement | QUEL TYPE D'ETABLISSE MENT EST CE ? Public français…....1 ecole franco arabe….…….2 ecole privee catholique….3 Privé laïc…...4 Communau taire………...5 Autre…….….6 |
|
educ101 | C101.Satisfait (aucun Problème) | C101…………………… satisfait (Aucun problème) |
|
educ102 | C102.Manque de livres/Fournitures | C102………………Manque de livres / fournitures |
|
educ103 | C103.Enseignement Médiocre | C103……….………….…….Enseignement médiocre |
|
educ104 | C104.Manque d'Enseignants | C104….………………………Manque d'enseignants |
|
educ105 | C105.Etablissement en mauvais Etat | C105………..….….Etablissement en mauvais état |
|
educ106 | C106.Autres Problèmes | C106……..…….….…………………Autre problème |
|
educ111 | C111.Trop agé/ A Fini l'école | C111….……Trop âgé/A fini l'école |
|
educ112 | C112.Trop Eloignée | C112……………….Trop éloignée |
|
educ113 | C113.Trop Chère | C113…………..Trop chère |
|
educ114 | C114.Travaille (à la maison/en dehors) | C114…………………Travaille (à la maison ou en dehors) |
|
educ115 | C115.Inutile/ Aucun Problème | C115……..Inutile/aucun intérêt |
|
educ116 | C116.Maladie/ Grossesse | C116………..Maladie/grossesse |
|
educ117 | C117.Echec à l'Examen | C117…………………….Echec à l'examen |
|
educ118 | C118.Mariage | C118……………………Mariage |
|
educ119 | C119.Autre | C119………………….Autre |
|
edud1 | D1.Naissance vivante 12 Derniers mois | EST-CE QUE (NOM) A EU UNE NAISSANCE VIVANTE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ? Oui...............1 Non..............2 |
|
edud2 | D2.Soins prenatals durant la Grossesse | EST-CE QUE (NOM) A REÇU DES SOINS PRÉ NATALS DURANT LA GROS SESSE? Oui………..1 Non……….2 |
|
edud3 | D3.Mentalement ou Physiquement Handicapé ou Infirme | EST-CE QUE (NOM) EST MENTALEMENT OU PHYSI QUEMENT HANDICAPÉ (E) OU INFIRME ? Oui..................1 Non...…...........2 |
|
edud4 | D4.Malade ou Blessé durant les 4 derniers semaines | EST-CE QUE (NOM) A ÉTÉ MALADE OU BLESSÉ(E) DURANT LES 4 DERNIÈRES SEMAINES ? Oui…………...1 Non…..........2 |
|
edud51 | D51.Fièvre/Paludisme | D51……….…………………………………………Fièvre/Paludisme |
|
edud52 | D52.Diarrhée | D52………..………………………………………………….Diarrhée |
|
edud53 | D53.Accident | D53……………………………………………………………Accident |
|
edud54 | D54.Problème Dentaire | D54…………….………………………………….Problème dentaire |
|
edud55 | D55.Problème de Peau | D55………………………………………………….Problème de peau |
|
edud56 | D56.Problème d'Oeil | D56……………….……………………………………Problème d'œil |
|
edud57 | D57.Problème d'oreille/nez/gorge | D57…………………..………………Problème d'oreille /nez/gorge |
|
edud58 | D58.Autre | D58……………………………..………………………………..Autre |
|
edud6 | D6.Absent du Travail/ école du fait de cette maladie ou blés | COMBIEN DE JOURS (NOM) S'EST-IL/ELLE ABSENTE(E) DU TRAVAIL /DE L'ÉCOLE DU FAIT DE CETTE (CES) MALADIE(S)/BLES SURE(S) ? Aucun…....1 moins de 7 jours……..2 7 à 14 jours……..3 Plus de 14 jours….....4 |
|
edud7 | D7.Consultation | EST-CE QUE (NOM) A CONSULTÉ UN SERVICE/DU PERSONNEL DE SANTÉ, UN GUÉRIS- SEUR OU UN MARA- BOUT POUR UNE RAISON QUELCON- QUE AU COURS DES 4 DER- NIÈRES SE- MAINES ? Oui....…….1 Non……….2 |
|
edud8 | D8.Genre Service/personnel de sante | QUEL GENRE DE SERVICE/DE PERSONNEL DE SANTÉ (NOM) A-T-IL/ELLE CONSULTÉ LA 1ERE FOIS ? Hôpital/Clinique/Dispens.privé……..………………..01 Hôpital/Centre de santé public…..………………..02 Dispensaire/Poste de santé public…………………….03 Médecin/Dentiste privé..04 Guérisseur/Marabout...05 Sage femme/Infirmier de quartier…………………06 Hôpital/Dispensaire. Chrétien/ONG…………..07 Pharmacie/Pharmacien..08 Case de santé…………..09 Autre…………………….10 |
|
edud9 | D9.Nombre de consultations | COMBIEN DE FOIS (NOM) A-T-IL/ELLE EU RECOURS A CE SERVICE AU COURS DES 4 DERNIÈRES SEMAINES ? 1 à 3 fois……...1 4 à 6 fois.........2 plus de 6 fois……...3 |
|
edud101 | D101.Satisfait (Aucun Problème) | D101………………………………………..…….satisfait (Aucun problème) |
|
edud102 | D102.Mauvais Accueil | D102………………………………………….………………..mauvais accueil |
|
edud103 | D103.Etablissement pas Propre | D103…….………….………………………………Etablissement pas propre |
|
edud104 | D104.Tempts d'attente trop Long | D104………….…………………………………..Temps d'attente trop long |
|
edud105 | D105.Pas de Personnel Formé/Qualifié | D105………………..………………………Pas de personnel formé/qualifié |
|
edud106 | D106.Trop Cher | D106……………………….……….……………………….…………Trop cher |
|
edud107 | D107.Pas de Médicaments Disponibles | D107……………..………………..………..Pas de médicaments disponibles |
|
edud108 | D108.Traitement Inefficace | D108………………………………………..……………Traitement inefficace |
|
edud109 | D109.Autre | D109………………………………………………..………………………Autre |
|
edud111 | D111.Pas Nécessaire | D111…….………………..Pas nécessaire |
|
edud112 | D112.Automédication | D112…….…………….…Automédication |
|
edud113 | D113.Trop Cher | D113…………………………….Trop cher |
|
edud114 | D114.Trop Eloigné | D114……….………………..Trop éloigné |
|
edud115 | D115.Autre | D115………..……………………….Autre |
|
empe1 | E1.A Trav-7derniers jours | EST-CE QUE (NOM) A TRAVAILLÉ AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS ? Oui...….……..……..1 Non...…….……..….2 |
|
empe2 | E2.Absent du Travail ces 7derniers jrs | EST-CE QUE (NOM) A ÉTÉ ABSENT(E) DU TRAVAIL AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS? Oui....…..……….……..1 Non....……….…….…..2 |
|
empe3 | E3.Cherchait du Travail et était prét à Trav. | EST-CE QUE (NOM) CHERCHAIT DU TRAVAIL ET ETAIT PRET A TRAVAILLER AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES ? Oui………...…...….......1 Non....….……………….2 |
|
empe4 | E4.Raison Principale de ne pas travailler | QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE (NOM) N'A PAS TRAVAILLÉ LES 7 DERNIERS JOURS ? Pas de travail disponible…………...1 Inactivité saisonnière.....…..…2 rémunération pro posée insuffisante….3 Elève/Etudiant........4 Obligations familiales /du ménage.............5 Trop âgé/trop jeune.......…………..6 Infirmité.................7 Autre....................8 |
|
empe5 | E5.Nombres Emplois dans les 7derniers jrs | COMBIEN D'EMPLOIS A EU (NOM) DANS LES 7 DERNIERS JOURS ? Un.............1 Deux..........2 Plus de deux………..3 |
|
empe6 | E6.Paiement pour travail principal | COMMENT (NOM) ÉTAIT-T-IL/ELLE PAYÉ(E) POUR SON TRAVAIL PRINCIPAL ? Salaire/ paiement en nature.....................1 A la tâche (à l'heure/ à la journée)….…........2 Aide familial/ apprenti/non payé….…3 A son propre compte ..4 |
|
empe7 | E7.Travaille pour qui principalement | POUR QUI (NOM) TRAVAILLE-T-IL/ELLE PRINCIPALE MENT? Gouvernement...1 Para-public..…..2 Société privée….3 Ambassade et organisation internationale…4 ONG…………..…5 Individu ou ménage privé……………..6 |
|
empe8 | E8.Déclaration NINEA/Comptabilité | L'ENTREPRISE DE (NOM) OU CELLE DE SON EMPLOYEUR EST -ELLE DECLAREE AU NINEA ET TIENT -T- ELLE UNE COMPTABILITE ? oui……..............………..1 non……..………………….2 ne sait pas………………..3 |
|
empe9 | E9.Activité Princ Entreprise | QUELLE EST L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE (DU LIEU DE TRAVAIL) DE (NOM) ? Agriculture, Elevage et Forêt……....….…..01 Pêche…………………………………….……….02 Extraction (mine, carrière)……………….….03 Fabrication produits alimentaires, Boissons et Tabacs…………………………………………..04 Branches Manufacturières……..…………...05 Eau, Electricité et Gaz….……….……..…….06 Bâtiments et Travaux Publics……..………..07 Commerce/vente……….……………………….08 Restaurants et Hôtels………………………..09 Transport et Communications……….………10 Banques, Assurances et autres Etablissements Financiers……………………11 Autres Branches Marchandes…………......12 Services domestiques………..……...…….....13 Administrations Publiques…….……………..14 Administrations Privées…………………..….15 Organisations Internationales,Ambassade et Consulats……………………………………….16 ne sait pas……………………………………….17 |
|
empe10 | E10.Cherche Aug-Revenus 7d j | EST-CE QUE (NOM) A CHERCHÉ À AUGMENTER SES REVENUS AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS ? Oui………………………....1 Non....………..……….….2 |
|
empe11 | E11.Comment augmenter ses revenus 7d j. | COMMENT (NOM) A-T-IL/ELLE CHERCHÉ À AUGMENTER SES REVENUS AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS ? Plus d'heures dans l'activité actuelle……….1 Plus d'heures dans une autre activité................2 En changeant d'activité..3 Autre..........……………..4 |
|
empe12 | E12.Prendre Travail Supl.4 d sem. | EST-CE QUE (NOM) EST PRÊT(E) À PRENDRE DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE DANS LES 4 PROCHAINES SEMAINES ? Oui…..……...............1 Non..….…….............2 |
|
adul | equivalent adulte | ||
poid_fin | coefficient de pondération | ||
Total variable(s):
83 |