Burkina Faso - Enquête par grappes à indicateurs multiples (2006)
ID de référence | BFA-INSD-EGIM3-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 28, 2017
Dernière modification
Sep 28, 2017
Affichage par page
211018
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: hl
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 179 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HC12A | Les recoltes de cette terre suffisent pour les besoins du me | ||
HC12B | Nombre de mois couvert par les recoltes | ||
HC13 | Est-ce que votre menage possede du betail, troupeau ou des a | ||
HC14A | Nombre de Vaches laitieres ou de taureaux | ||
HC14B | Nombre de Chevaux | ||
HC14C | Nombre d'Anes ou de mules | ||
HC14D | Nombre de chevres | ||
HC14E | Nombre de moutons | ||
HC14F | Nombre de Porcs/ Cochons | ||
HC14G | Nombre de poulets | ||
HC14H | Nombre de pindades | ||
HC14I | Nombre de Dindon | ||
HC14J | Nombre de Canard | ||
HC14K | Nombre de Pigeon | ||
HC14L | Autres | ||
HC15A | Est-ce que vous ou quelqu'un dans votre menage est proprieta | ||
HC15B | Est-ce que vous ou quelqu'un dans ce menage a un titre /acte | ||
HC15CA | Permis Urbain d'Habiter (PUH) | ||
HC15CB | Certification d'impot foncier | ||
HC15CC | Facture d'electricite/eau'telephone etc | ||
HC15CE | Attestation d'attribution | ||
HC15CX | Autres | ||
HC15CY | Aucun/pas de document | ||
HC15CZ | Manquant | ||
HC15D | Est-ce que vous avez un contrat ecrit pour la location | ||
HC15EA | Agrement informel (par ecrit) | ||
HC15EB | Oral agrement (Non-document) | ||
HC15EC | Occupation avec accord du proprietaire | ||
HC15ED | Occupation sans accord du proprietaire | ||
HC15EX | Autres | ||
HC15EY | Aucun/pas de document | ||
HC15EZ | Manquant | ||
HC15F | Vous sentez vous en securite de ne pas etre exulse(e) de cet | ||
HC15G | Avez vous ete expluse de votre maison durant ces 5 dernieres | ||
HC15HA | Region d'eboulement | ||
HC15HB | Region predisposee a linondation | ||
HC15HC | Bord de riviere | ||
HC15HD | Colline raide | ||
HC15HE | Montagne/tas d'ordures | ||
HC15HF | Region de pollution industrielle | ||
HC15HG | Chemin de fer | ||
HC15HH | Centrale electrique | ||
HC15HI | Pont aerien | ||
HC15HY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15HZ | Manquant | ||
HC15IA | Craquements/ouverture dans les murs | ||
HC15IB | Pas de fenetre | ||
HC15IC | Fenetre avec vitres casses/pas de vitre | ||
HC15ID | trous visibles dans le toit | ||
HC15IE | Toit incomplet | ||
HC15IF | Porte peu solide | ||
HC15IY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15IZ | Manquant | ||
HC15JA | Passage tres etroit entre les maisons au lieu de route | ||
HC15JB | Trop de cables electriques connectant voisinage & poste d'al | ||
HC15JY | Aucun des codes ci-dessus | ||
HC15JZ | Manquant | ||
TOHL6 | Nombre total de femmes 15-49 | ||
TOHL7A | Nombre d'enfant de 2 a 14 ans | ||
TOHL8 | Nombre total d'enfants de moins de 5 ans | ||
TOHL8A | Nombre total de personnes tres malades | ||
TOHL9 | Nombre total de mere decedee | ||
TOHL10A | Nombre total de mere tres malade | ||
TOHL11 | Nombre total de pere decede | ||
TOHL12A | Nombre total de pere tres malade | ||
OV2 | Est-ce qu'un membre de votre famille est decede au cours des | ||
OV3 | Parmi les decedes y'a-til des personnes agees de 18-59 ans | ||
OV4 | Parmi les decedes y'a-t-il quelqu'un de tres malade au moins | ||
hhweight | Household Weight | ||
mline | Mother's line number | ||
melevel | Mother's education | ||
fline | Father's line number | ||
felevel | Father's education | ||
helevel | Education of household head | ||
milieu | Milieu | ||
langue | Langue du chef de menage | ||
hh1_xl | conversion_num_grappe | ||
wlthscor | Score de bien être economique | ||
wlthind5 | Quintiles de bien être economique | ||
Total variable(s):
179 |