Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
326184
Dictionnaire de données
Fichier de données: fushh1
| Contenu | Questionnaire Ménage - Section C: Migration temporaire - Section D: Caractéristiques du logement - Section E: Avoirs - Section F: Chocs recents au bien-être du ménage |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 278 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code Grappe), MENAGE (Code ménage) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| GRAPPE | Code Grappe | ||
| MENAGE | Code ménage | ||
| hi1 | Code grappe | Code grappe |
|
| sha02 | Province | Province |
|
| sha03 | District/Fivondronana | District/Fivondronana |
|
| sha04 | Commune/Firaisana | Commune/Firaisana |
|
| sha05 | Fokotany | Fokotany |
|
| sha06 | URBAIN/RURAL | Urban/Rural |
|
| sha08 | FKT desservi par site seecaline | FKT desservi par site seecaline |
|
| hhsite | Code site | Code site |
|
| hhong | Code ONG | Code ONG |
|
| hi2 | Code ménage | Code ménage |
|
| hid | Identification ménage | Identifiant ménage |
|
| shdtfj | Jour enquête | Jour enquête |
|
| shdtfm | Mois enquête | Mois enquête |
|
| shdtfa | Année enquête | Année enquête |
|
| shenq | Enquêtrice | Nom de l'enquêtrice |
|
| res | Code résultat | Code résultat |
|
| shnbvis | Nombre de visites | Nombre de visites |
|
| scontter | Contrôleur terrain | Contrôleur terrain |
|
| scontbur | Contrôleur bureau | Contrôleur bureau |
|
| scontinf | Contrôleur informatique | Contrôleur informatique |
|
| shagt | Agent de saisie | Agent de saisie |
|
| himem | Taille du ménage | Taille du ménage |
|
| sha12 | Nombre femmes éligibles | Nombre femmes éligibles |
|
| sha13 | Nombre femmes mésurées | Nombre femmes mésurées |
|
| sha14 | Nombre enfants éligibles | Nombre enfants éligibles |
|
| sha15 | Nombre enfants mésurés | Nombre enfants mésurés |
|
| sha16 | Nombre femmes enceintes | Nombre femmes enceintes |
|
| selec | Selection pour les Q/aires longs | Selection pour les Q/aires longs |
|
| xhh | Vérification des données saisies | Vérification des données saisies |
|
| xhi1 | Code grapppe | Code grapppe |
|
| xa02 | Province | Province |
|
| xa03 | District/Fivondronana | District/Fivondronana |
|
| xa04 | Commune | Commune |
|
| xa05 | Fokontany | Fokontany |
|
| xa06 | Urbain/ Rural | Urbain/ Rural |
|
| xa08 | FKT desservi par seecaline | FKT desservi par seecaline |
|
| xhi2 | Code ménage | Code ménage |
|
| xhid | Identifiant ménage | Identifiant ménage |
|
| xdtfj | Jours enquête | Jours enquête |
|
| xdtfm | Mois enquête | Mois enquête |
|
| xdtfa | Année enquête | Année enquête |
|
| xenq | Enquêtrice | Enquêtrice |
|
| xres | Code resultat | Code resultat |
|
| xnbvis | Nombre visites | Nombre visites |
|
| xcontter | Contrôleur terrain | Contrôleur terrain |
|
| xcontbur | Contrôleur bureau | Contrôleur bureau |
|
| xcontinf | Contrôleur informatique | Contrôleur informatique |
|
| xagt | Agent saisie | Agent saisie |
|
| xhimem | Taille du ménage | Taille du ménage |
|
| xa12 | Nombre femmes éligibles | Nombre femmes éligibles |
|
| xa13 | Nombre femmes interviewées | Nombre femmes interviewées |
|
| xa16 | Nombre femmes enceintes | Nombre femmes enceintes |
|
| xa17 | Nombre femmes interviewées seecaline | Nombre femmes interviewées seecaline |
|
| c01 | Déplacement plus d'1mois pendant les 12 derniers mois | Dans les 12 derniers mois, y-a-t-il un moment où vous n'avez pas été là plus de 1 mois? |
|
| c02 | Nombres de déplacement plus d'1mois | Dans les 12 derniers mois, combien de fois n'avez-vous pas été là durant plus de 1 mois? |
|
| c03 | Dernier lieu de destination | Où vous avez été la dernière fois? |
|
| c04 | Temps perdue durant le trajet | Combien de temps? |
|
| c05a | Debut | Debut |
|
| c05b | Fin | Fin |
|
| c06a | Epouse | Qui était et combien était avec vous, parmi les membres de votre ménage, lors de votre dernier déplacement? - Epouse |
|
| c06b | Enfants 0-3 ans | Qui était et combien était avec vous, parmi les membres de votre ménage, lors de votre dernier déplacement? - Enfants 0-3 ans |
|
| c06c | Enfants 4-10 ans | Qui était et combien était avec vous, parmi les membres de votre ménage, lors de votre dernier déplacement? - Enfants 4-10 ans |
|
| c06d | Autres | Qui était et combien était avec vous, parmi les membres de votre ménage, lors de votre dernier déplacement? - Autres |
|
| c07 | Raison du déplacement | Quelle est la raison principale de votre dernier déplacement? |
|
| d01 | Caractéristique du mur | Caractéristique des murs extérieurs |
|
| d02 | Caractéristique plancher | Caractéristique du plancher |
|
| d03 | Caractéristique du plafond | Caractéristique du plafond |
|
| d03a | Caractéristique du toit | Caractéristique du toit |
|
| d04 | Nombre de piéce | Nombre de pièces que vous occupez? |
|
| d05 | Statut d'occupation | Situation vis-à-vis de l'habitation? |
|
| d06 | Energie utilisée pour cuire le repas | Quel est le principal combustible que vous utilisez pour la cuisine? |
|
| d07 | Energie utilsée pour la lumiére | Quelle est la principale source d'énergie (lumière) que vous utilisez? |
|
| d08 | Type d'aisance | Quel genre de toilettes la plupart des membres de votre ménage utilisent? |
|
| d09 | Partagez-vous cette installation avec d’autres ménages | Partagez-vous cette installation avec d'autres ménages? |
|
| d10 | Comment débarassez-vous des ordures? | Comment traitez-vous vos ordures ménagères? |
|
| d11 | Source d'eau à boire et à faire cuire le repas | D'où provient principalement l'eau que boivent les members de votre ménage? |
|
| d12 | Durée du trajet | Combien de temps faut-il pour aller là bas prendre de l'eau ? (aller simple à pieds) |
|
| d13 | Source d'eau pour faire le linge | D'où provident principalement l'eau que les members de votre ménage utilisent pour la vaisselle et autres qu'à boire? |
|
| d13b | L'endroit pour faire la toilette | Dans votre ménage, où est ce que vous lavez les mains habituellement? |
|
| d14 | Traitement de l'eau | Dans votre ménage, traitez-vous l'eau que vous consommez? |
|
| d15 | Type de traitement | Qu'est ce que vous utilisez pour le traitement de l'eau que vous consommez? |
|
| e01 | Posséssion de maison | Avez-vous une maison? |
|
| e02 | Posséssion de terre cultivable | Avez-vous un terrain pour cultiver? |
|
| e03 | Cultivez-vous? | Cultivez-vous? |
|
| e04aa | Propre exploitation comme propriétaire | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Propre exploitation comme propriétaire (fvd |
|
| e04ab | Métayage/Location/Prêt | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Exploitation reçue en métayage/ location/ prêt |
|
| e04ac | Donné en métayage | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en métayage |
|
| e04ad | Donné en location | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en location |
|
| e04ae | Donné en prêt gratuit | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en prêt gratuit |
|
| e04ba | Donné en métayage | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en métayage |
|
| e04bb | Donné en location | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en location |
|
| e04bc | Donné en prêt gratuit | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Donné en prêt gratuit |
|
| e04bd | Non cultivé | Quel est le type d'exploitation sur vos terrains? - Non cultivé |
|
| e06a1 | Riz | Riz - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
| e07aa1 | Qté consommée | Riz - Quantité Consommée (kg) |
|
| e07ba1 | Nombres de mois | Riz - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
| e07ca1 | Qté vendue | Riz - Quantité Vendue (kg) |
|
| e07da1 | Semence | Riz - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
Total variable(s):
278 |



Documentation au format PDF