Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
326188
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusgs1
| Contenu | Questionnaire Individuel ACN - Section CD: Group de soutien |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 29 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code Grappe), nlig (Numero de ligne) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| GRAPPE | Code Grappe | Code Grappe |
|
| hi1 | Code Grappe | Code grappe |
|
| gsa02 | Province | Province (Faritany) |
|
| gsa03 | District | District/Fivondronana |
|
| gsa04 | Commune | Commune |
|
| gsa05 | Fokontany | Fokontany |
|
| gsa06 | URBAIN/RURAL | Urban/Rural |
|
| gsa08 | FKT desservi par site seecaline | FKT desservi par site seecaline |
|
| gsa11 | Code site | Code site |
|
| gsa12 | Code ONG | Code ONG |
|
| gsa13 | Interview dans le site | Interview dans le site |
|
| hhid | Identifiant membre | Identifiant membre |
|
| nlig | Numero de ligne | Numero de ligne |
|
| cd02 | Sexe | Sexe |
|
| cd03 | Lien avec l'ACN | Lien avec l'ACN |
|
| cd04 | Aide apportee | Est-ce que (NOM) vous aide? |
|
| cd05a | Mobilisation des meres | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Mobilisation des meres |
|
| cd05b | Pesee | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Pesee |
|
| cd05c | Visite a domicile | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Visite a domicile |
|
| cd05d | Education nutritionnelle | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - EN (Education nutritionnelle) |
|
| cd05e | Demonstration culinaire | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Demonstr.culinaires |
|
| cd05f | Distribution de la farine | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Distribution de la farine |
|
| cd05g | CDM | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - CDM |
|
| cd05h | Recensement | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Recensement |
|
| cd05i | Remplissage de registre | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Remplissage de registre |
|
| cd05j | Remplissage carnet sante | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Remplissage carnet sante |
|
| cd05k | Autre | Dans quel type d’activité est-que (NOM) vous aide? - Autre |
|
| cd06 | Residence | Ou est-ce (NOM) vit? |
|
| xgs | Fin questionnaire | ||
Total variable(s):
29 |



Documentation au format PDF