Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
Année | 2004 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
253154
Dictionnaire de données
Fichier de données: fushh1
Contenu | Questionnaire Ménage - Section C: Migration temporaire - Section D: Caractéristiques du logement - Section E: Avoirs - Section F: Chocs recents au bien-être du ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 278 |
Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code Grappe), MENAGE (Code ménage) |
Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
e06a2 | Manioc | Manioc - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa2 | Qté consommée | Manioc - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba2 | Nombres de mois | Manioc - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca2 | Qté vendue | Manioc - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da2 | Semence | Manioc - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a3 | Maïs | Maïs - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa3 | Qté consommée | Maïs - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba3 | Nombres de mois | Maïs - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca3 | Qté vendue | Maïs - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da3 | Semence | Maïs - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a4 | Patate douce | Patate douce - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa4 | Qté consommée | Patate douce - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba4 | Nombres de mois | Patate douce - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca4 | Qté vendue | Patate douce - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da4 | Semence | Patate douce - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a5 | Pomme de terre | Pomme de terre - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa5 | Qté consommée | Pomme de terre - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba5 | Nombres de mois | Pomme de terre - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca5 | Qté vendue | Pomme de terre - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da5 | Semence | Pomme de terre - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a6 | Haricot | Haricot - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa6 | Qté consommée | Haricot - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba6 | Nombres de mois | Haricot - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca6 | Qté vendue | Haricot - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da6 | Semence | Haricot - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a7 | Pois du cap | Pois du cap - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa7 | Qté consommée | Pois du cap - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba7 | Nombres de mois | Pois du cap - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca7 | Qté vendue | Pois du cap - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da7 | Semence | Pois du cap - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a8 | Arachide | Arachide - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa8 | Qté consommée | Arachide - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba8 | Nombres de mois | Arachide - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca8 | Qté vendue | Arachide - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da8 | Semence | Arachide - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06a9 | Brède | Brède - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07aa9 | Qté consommée | Brède - Quantité Consommée (kg) |
|
e07ba9 | Nombres de mois | Brède - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07ca9 | Qté vendue | Brède - Quantité Vendue (kg) |
|
e07da9 | Semence | Brède - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b1 | Café | Café - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab1 | Qté consommée | Café - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb1 | Nombres de mois | Café - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb1 | Qté vendue | Café - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db1 | Semence | Café - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b2 | Vanille | Vanille - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab2 | Qté consommée | Vanille - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb2 | Nombres de mois | Vanille - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb2 | Qté vendue | Vanille - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db2 | Semence | Vanille - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b3 | Cacao | Cacao - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab3 | Qté consommée | Cacao - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb3 | Nombres de mois | Cacao - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb3 | Qté vendue | Cacao - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db3 | Semence | Cacao - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b4 | Letchis | Letchis - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab4 | Qté consommée | Letchis - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb4 | Nombres de mois | Letchis - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb4 | Qté vendue | Letchis - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db4 | Semence | Letchis - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b5 | Girofle | Girofle - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab5 | Qté consommée | Girofle - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb5 | Nombres de mois | Girofle - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb5 | Qté vendue | Girofle - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db5 | Semence | Girofle - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b6 | Poivre | Poivre - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab6 | Qté consommée | Poivre - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb6 | Nombres de mois | Poivre - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb6 | Qté vendue | Poivre - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db6 | Semence | Poivre - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b7 | Gingembre | Gingembre - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab7 | Qté consommée | Gingembre - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb7 | Nombres de mois | Gingembre - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb7 | Qté vendue | Gingembre - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db7 | Semence | Gingembre - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06b8 | Ylang-Ylang | Ylang-Ylang - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ab8 | Qté consommée | Ylang-Ylang - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bb8 | Nombres de mois | Ylang-Ylang - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cb8 | Qté vendue | Ylang-Ylang - Quantité Vendue (kg) |
|
e07db8 | Semence | Ylang-Ylang - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06c1 | Coton | Coton - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ac1 | Qté consommée | Coton - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bc1 | Nombres de mois | Coton - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cc1 | Qté vendue | Coton - Quantité Vendue (kg) |
|
e07dc1 | Semence | Coton - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06c2 | Tabac | Tabac - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ac2 | Qté consommée | Tabac - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bc2 | Nombres de mois | Tabac - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cc2 | Qté vendue | Tabac - Quantité Vendue (kg) |
|
e07dc2 | Semence | Tabac - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06c3 | Sisal | Sisal - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ac3 | Qté consommée | Sisal - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bc3 | Nombres de mois | Sisal - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cc3 | Qté vendue | Sisal - Quantité Vendue (kg) |
|
e07dc3 | Semence | Sisal - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
e06c8 | Canne à sucre | Canne à sucre - Quantité produite/recoltée (en kg) |
|
e07ac8 | Qté consommée | Canne à sucre - Quantité Consommée (kg) |
|
e07bc8 | Nombres de mois | Canne à sucre - Quantité Consommée Durée (mois) |
|
e07cc8 | Qté vendue | Canne à sucre - Quantité Vendue (kg) |
|
e07dc8 | Semence | Canne à sucre - Quantité en Semence/Stock (kg) |
|
Total variable(s):
278 |