Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
Année | 2004 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
252745
Dictionnaire de données
Fichier de données: fuswm1
Contenu | Questionnaire Individuel Femmes - Section FA: Grossesses et naissances - Section FB: Soins prenatals - Section FD: Santé des enfants de moins de 5 ans (FD29) - Section FE: Accès aux services médicaux - Section FG: Connaissance du programme SEECALINE |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 191 |
Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe), MENAGE (Code menage), wilnno (Code Femme) |
Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
codenfj | Code enfant le plus jeune | Code enfant le plus jeune |
|
ageenfj | Age enfant le plus jeune (en mois) | Age enfant le plus jeune (en mois) |
|
idenfj | Identification enfant le plus jeune | ||
fb01b | Possession carnet de sant‚ | Avez-vous une carte ou un autre document permettant de voir les vaccins que vous/votre enfants avez faits? |
|
fb02b | Soins pr‚natal de ces grossesses | Avez-vous effectué des consultations prénatales lors de ces/cette grossesses? |
|
fb02a1b | Medecin | A qui vous êtes-vous adressée? - Médecin |
|
fb02a2b | Infirmiere | A qui vous êtes-vous adressée? - INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME/ASSISTANT MEDICAL |
|
fb02a3b | Accoucheuse Traditionnelle | A qui vous êtes-vous adressée? - ACCOUCHEUSE TRADIT |
|
fb03b | Raison du non suivi des soins prenatals | Pour quelles raisons? |
|
fb04b | Mois de grossesse du 1er soin | A quel mois de grossesse êtes-vous allé effectuer une consultation prénatale la première fois ? |
|
fb05b | Nbre de soins prenatal | Combien de fois avez-vous effectué une consultation prénatale lors de cette grossesse ? |
|
fb06b | Mois de grossesse du dernier soin | A quel mois de grossesse avez-vous effectué la dernière consultation ? |
|
fb07b | Vaccin TETANOS | Pendant cette grossesse, avez-vous reçu une injection pour protéger l'enfant à naître du tétanos c'est-à-dire une injection pour prévenir une convulsion après la naissance ? |
|
fb08b | Nombre d'injection | Pendant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu cette injection prévenant le TETANOS? |
|
fb09b | Obtention comprimes de Fer | Lors de cette grossesse, avez-vous déjà reçu un comprimé de fer ? |
|
fb10b | Nombre comprimes de fer re‡u | Combien de comprimés de fer avez-vous reçus/acheté ? |
|
fb11b | Nombre comprimes de fer aval‚ | Pendant votre grossesse, combien de comprimés de fer avez-vous pris ? |
|
fb13ab | J'ai oubli‚ d'en prendre | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - J'AI OUBLIE D'EN PRENDRE |
|
fb13bb | J'avais des naus‚es | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - J'AVAIS DE NAUSEE ET AVAIS ARRETE |
|
fb13cb | se sentit mieux | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - AVAIT PEUR QUE LE BEBE SERAIT GROS LORS DE L'ACCOUCHEMENT |
|
fb13db | avait peur pour le bebe | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - AVAIT PEUR QUE LE BEBE SERAIT GROS LORS DE L'ACCOUCHEMENT |
|
fb13eb | avait peur de saigner beaucoup | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - AVAIT PEUR DE SAIGNER BEAUCOUP LORS DE L'ACCOUCHEMENT |
|
fb13fb | en cours de traitement | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - EN COURS DE TRAITEMENT |
|
fb13gb | autre raison | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - AUTRE |
|
fb13hb | NSP | Pourquoi n'avez-vous pas pris la totalité des comprimés? - NE SAIT PAS |
|
fb14b | Benefices comprim‚s de Fer | La prise de comprimés de fer a t-elle été bénéfique pour vous? |
|
fb15n1b | Meilleur sant‚ | Quels sont les bienfaits que vous ou votre enfants avez eus en prenant les comprimés de fer? - MEILLEURE SANTÉ |
|
fb15n2b | Plus d'energie | Quels sont les bienfaits que vous ou votre enfants avez eus en prenant les comprimés de fer? - PLUS D'ENERGIE |
|
fb15n3b | Rend mon enfant en meilleur sant‚ | Quels sont les bienfaits que vous ou votre enfants avez eus en prenant les comprimés de fer? - REND MON ENFANT EN MEILLEURE SANTE |
|
fb15n4b | Autre avantage | Quels sont les bienfaits que vous ou votre enfants avez eus en prenant les comprimés de fer? - AUTRE |
|
fb15n5b | NSP | Quels sont les bienfaits que vous ou votre enfants avez eus en prenant les comprimés de fer? - NE SAIT PAS |
|
fb15ab | Prˆte a en achetes | Etiez-vous disposée à acheter ces comprimés de fer quand vous portiez votre dernier enfant? |
|
fb16b | Connaissance d'autre femme | Connaissez vous une autre femme ayant pris des comprimés de fer? |
|
fb17b | Avoir des recommandations | Est-ce que quelqu'un que vous connaissez (amis, connaissances, parents, voisins) vous a conseillé de prendre des comprimés de fer ? |
|
fb18ab | Professionnels de la sant‚ | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - Professionnels de la Sante |
|
fb18bb | ACN SEECALINE | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - ACN SEECALINE |
|
fb18cb | Amis / Parents | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - AMIS/PARENTS |
|
fb18db | Connaissances / Voisins | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - CONNAISSANCES/VOISINS |
|
fb18eb | Autres | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - AUTRES |
|
fb18fb | NSP | Qui vous ont conseillé à prendre des comprimés de fer? - NE SAIT PAS |
|
nenf | Nombre d enfants de moins de 5 ans | ||
children | Interview‚s | ||
fe00 | Presence du conjoint | Presence du conjoint |
|
fe01 | Decision seul | Si l'un de vos enfants tombe gravement malade, pouvez-vous prendre une décision indépendante pour qu'il reçoive des soins ? |
|
fe02a | Connaissance de l'endroit | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Connaissance de l'endroit où aller |
|
fe02b | Permission d'y aller | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Obtention de l'autorisation pour y aller |
|
fe02c | Obtenir l'argent necessaire pour le traitement | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Obtention de la somme nécessaire au traitement |
|
fe02d | Ne pas disposer d'un etablissement de sant‚ … proximit‚ | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Inexistence de centre de santé proche |
|
fe02e | Devoir de prendre un moyen de transport | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Nécessité de prendre des transports en commun |
|
fe02f | Ne pas vouloir de s'y rendre seule | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Pas envie d'y aller seule |
|
fe02g | Pas de personnel de sant‚ | Si vous tombez malade et souhaitez recevoir des conseils ou des méthodes pour se soigner, les faits suivants constituent-ils pour vous un gros, un petit problème, ou ne pose pas de problème du tout? - Se dire qu'il n'y a pas de responsable de santé de sexe féminin dans le centre |
|
fe03 | Centre de sant‚ pres de la maison | Y a t-il un centre de santé près de chez vous où dans votre ville où vous pourriez aller? |
|
fe04 | Visite d'un centre de sant‚ | Dans les trois derniers mois, êtes-vous allé dans un centre de santé pour se soigner (pour vous-même ou pour votre enfant)? |
|
fe05h | Heures | Combien de temps vous faut-il pour venir à ce centre? - Heures |
|
fe05m | Minutes | Combien de temps vous faut-il pour venir à ce centre? - Minutes |
|
fg01 | Connaissance projet SEECALINE | Connaissez-vous les activités de la SEECALINE? |
|
fg01a1 | PESEE | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - Pesee |
|
fg01a2 | VISITE A DOMICILE | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - Visite a domicile |
|
fg01a3 | EDUCATION NUTRITIONNELLE | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - Education nutritionelle/ demonstrations culinaire |
|
fg01a4 | DISTRIBUTION FARINE | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - Distribution farine |
|
fg01a5 | CDM | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - CDM |
|
fg01a6 | AUTRE PROJET | Si oui, pouvez-vous les énumérer? - Autre projet |
|
fg01a7 | NSP | Si oui, pouvez-vous les énumérer?? - NSP |
|
fg01b | D'o— connaissez vous les travaux du Seecaline | Comment avez-vous appris connaissance des activités SEECALINE? |
|
fg02 | Connaissance personnel SEECALINE | Connaissez-vous quelqu'un qui soit membre de SEECALINE? |
|
fd29a1 | Boeuf | Viande - Boeuf |
|
fd29a2 | Porc | Viande - Porc |
|
fd29a3 | Mouton | Viande - Mouton |
|
fd29a4 | Chèvre | Viande - Chèvre |
|
fd29a5 | Tortue | Viande - Tortue |
|
fd29b | Abats viandes | Abats viande |
|
fd29c | Poulet | Poulet |
|
fd29d | Autre volaille | Autre volaille |
|
fd29e | Abats volaille | Abats volaille |
|
fd29f1 | Anguille | Poissons - Anguille |
|
fd29f2 | Crabe | Poissons - Crabe |
|
fd29f3 | Crevette | Poissons - Crevette |
|
fd29f4 | Ecrevisse | Poissons - Ecrevisse |
|
fd29f5 | Chevaquine | Poissons - Chevaquine |
|
fd29f6 | Requin | Poissons - Requin |
|
fd29f8 | Autres poissons | Autres poissons |
|
fd29g1 | Herisson | Gibiers - Hérisson |
|
fd29g2 | Roussette | Gibiers - Roussette |
|
fd29h1 | Oignon | Légumes - Oignon |
|
fd29h2 | Ail | Légumes - Ail |
|
fd29h3 | Gingembre | Légumes - Gingembre |
|
fd29h4 | Pois de terre | Légumes - Pois de terre ( Voanjobory) |
|
fd29h5 | Anamamy | Légumes - Anamamy |
|
fd29i1 | Oeufs | Autres - Oeufs |
|
fd29i2 | A preciser | Autres - A préciser |
|
xwm | Fin du questionnaire femme | ||
Total variable(s):
191 |