Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
327038
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusch1
| Contenu | Questionnaire Individuel Femmes - Section FC: Accouchement/allaitement maternelle - Section FD: Santé des enfants de moins de 5 ans (FD01- FD28) |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 241 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe), MENAGE (Code menage), chlnno (Code enfant) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| fd24c1 | Preparation artificielle pour bébé (hier) | Yesterday, combines both name he drank one of these liquids? - Boisson pour bébés , NOMBRE DE FOIS |
|
| fd24c2 | Preparation artificielle pour bébé (aujourd'hui) | A t-il bu Boisson pour bébés Aujourd'hui? |
|
| fd24d1 | Type de lait (hier) | Yesterday, combines both name he drank one of these liquids? - Du lait tel que lait en boîte, lait en poudre, lait entier, NOMBRE DE FOIS |
|
| fd24d2 | Type de lait (aujourd'hui) | A t-il bu Du lait tel que lait en boîte, lait en poudre, lait entier Aujourd'hui? |
|
| fd24e1 | Jus de fruit (hier) | Yesterday, combines both name he drank one of these liquids? - Jus de fruit, NOMBRE DE FOIS |
|
| fd24e2 | Jus de fruit (aujourd'hui) | A t-il bu Jus de fruit Aujourd'hui? |
|
| fd24f1 | Autres liquides (hier) | Yesterday, combines both name he drank one of these liquids? - Autre liquide, NOMBRE DE FOIS |
|
| fd24f2 | Autres liquides (aujourd'hui) | A t-il bu Aujourd'hui? |
|
| fd26a1 | Aliments … base de céréales (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Aliments à base de céréales [ex: Mogofasy, mil, sorgho, maïs, riz, blé, bouillie, ou autres céréales locales] hier? |
|
| fd26a2 | Aliments … base de céréales (aujourd'hui) | A t-il mangé du Aliments à base de céréales [ex: Mogofasy, mil, sorgho, maïs, riz, blé, bouillie, ou autres céréales locales] aujourd'hui ? |
|
| fd26b1 | Igname ou courge rouge (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Igname ou courge rouge ou jaune, carottes ou patates douces rouges hier? |
|
| fd26b2 | Igname ou courge rouge (aujourd'hui) | A t-il mangé du Igname ou courge rouge ou jaune, carottes ou patates douces rouges aujourd'hui ? |
|
| fd26c1 | Aliments … base de tubercules (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Autres aliments à base de tubercules hier? |
|
| fd26c2 | Aliments … base de tubercules (aujourd'hui) | A t-il mangé du Autres aliments à base de tubercules aujourd'hui ? |
|
| fd26d1 | N'importe quel l‚gume (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du N'importe quel légume à feuilles vertes hier? |
|
| fd26d2 | N'importe quel l‚gume (aujourd'hui) | A t-il mangé du N'importe quel légume à feuilles vertes aujourd'hui ? |
|
| fd26e1 | Mangue, papaye (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Mangue, papaye [ou autres fruits locaux riches en vitamine A] hier? |
|
| fd26e2 | Mangue, papaye (aujourd'hui) | A t-il mangé du Mangue, papaye [ou autres fruits locaux riches en vitamine A] aujourd'hui ? |
|
| fd26f1 | Tout autre fruit et legume (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Tout autre fruit et légume hier? |
|
| fd26f2 | Tout autre fruit et legume (ajourd'hui) | A t-il mangé du Tout autre fruit et légume [par ex: banane, pomme, haricots verts, avocat, tomate] aujourd'hui ? |
|
| fd26g1 | Volaille, Poisson, oeufs (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du volaille, poisson, coquillages, ou oeufs hier? |
|
| fd26g2 | Volaille, Poisson, oeufs (aujourd'hui) | A t-il mangé du volaille, poisson, coquillages, ou oeufs aujourd'hui ? |
|
| fd26h1 | Autres … base de legumes (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Autres aliments à base de légumes [par ex: lentilles, haricots, soja, légumineuses, ou arachides] hier? |
|
| fd26h2 | Autres … base de legumes (aujourd'hui) | A t-il mangé du Autres aliments à base de légumes [par ex: lentilles, haricots, soja, légumineuses, ou arachides] aujourd'hui ? |
|
| fd26i1 | Fromage ou yaourts (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Fromage ou yaourts hier? |
|
| fd26i2 | Fromage ou yaourts (aujourd'hui) | A t-il mangé du Fromage ou yaourts aujourd'hui ? |
|
| fd26j1 | Aliments prepares avec huile (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Tout aliment préparé avec de l'huile, de la graisse ou de beurre hier? |
|
| fd26j2 | Aliments prepares avec huile (aujourd'hui) | A t-il mangé du Tout aliment préparé avec de l'huile, de la graisse ou de beurre aujourd'hui ? |
|
| fd26k1 | Viande (Zebu) (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Viande (zebu) hier? |
|
| fd26k2 | Viande (Zebu) (aujourd'hui) | A t-il mangé du Viande (zebu) aujourd'hui ? |
|
| fd26l1 | Farine de seecaline (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Farine de SEECALINE hier? |
|
| fd26l2 | Farine de seecaline (aujourd'hui) | A t-il mangé du Farine de SEECALINE aujourd'hui ? |
|
| fd26m1 | Autre farine (hier) | Combien de fois Nom a-t-il mange du Autre Farine hier? |
|
| fd26m2 | Autre farine (aujourd'hui) | A t-il mangé du Autre Farine aujourd'hui ? |
|
| fd26a | Repas special | Préparez-vous une alimentation special pour Nom? |
|
| fd26b | Solidit‚ nourriture | Quelle est la consistance des repas que vous donnez à Nom? |
|
| fd26c | Qui donne sa nourriture ? | Qui donne les repas à Nom? |
|
| fd26d | Incité a terminé sa part | L'encourage t-on à terminer sa part? |
|
| fd28 | Education culinaire | Avez-vous reçu des conseils spécialisés concernant l'alimentation de Nom? |
|
| fd28a | Educateur | Qui vous ont donné ces conseils |
|
| xch | Fin du Questionnaire enfant | ||
Total variable(s):
241 |



Documentation au format PDF