Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 1 (2004)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R1-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
326745
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusac1
| Contenu | Questionnaire Individuel ACN - Section CA: Caractéristiques démographiques - Section CB: Caractéristiques du Site - Section CC: Occupation - Section CD: Group de soutien - Section CE: Population du site - Section CG: Interaction avec l’ animateur - Section CH: Formation - Section CI: Pesée - Section CJ: Pesée - Section CK: Pesée - Section CL: FARINE Seecaline/PAM - Section CM: Référence au centre de santé |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 322 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| cm05a2 | soins prénatals | [si oui] pour quelle raison? - soins prénatals |
|
| cm05a3 | Echange d'information | [si oui] pour quelle raison? - autres |
|
| cm05a8 | Autres | [si oui] pour quelle raison? - autres |
|
| cm06 | Enfants hospitalises | Est-ce que il y a eu des enfants du site qui étaient hospitalisé? (au cours des 3 dernier mois)? |
|
| cm06a | Nbre d'enfants hospitalises | Combien des enfants étaient hospitalisé? |
|
| cm06b | Nbre d'enfants sortis d'Hopital | Est-ce que il y avais eu des enfants du site qui sont rentrées de l’hôpital (au cours des 3 dernier mois)? |
|
| cm07a1 | Visite … domicile | Qu'est-ce que vous avez fait a leur endroit? - Visite a domicile |
|
| cm07b2 | Supplementation Farine | Qu'est-ce que vous avez fait a leur endroit? - Supplementation farine |
|
| cm07c3 | Rien | Qu'est-ce que vous avez fait a leur endroit? - Rien |
|
| cm07d8 | Autres | Qu'est-ce que vous avez fait a leur endroit? - Autres |
|
| cm08 | Collaboration avec l'employe du CSB | Avez-vous de collaboration avec l’agent de santé? |
|
| cm08a1 | Vitamine A enfants | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - vitamine A enfants |
|
| cm08a2 | Vitamine A femmes nouvellement accouch‚es | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - vitamine A femmes allaitantes |
|
| cm08a3 | Vaccinations | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - vaccinations |
|
| cm08a4 | Deparasitage | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - deparassitage |
|
| cm08a5 | Supplementation farine femmes enceintes | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - supplementation farine femmes enceintes |
|
| cm08a6 | Lutte contre l'epidemie | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - lutte contre le épidémie |
|
| cm08a8 | Autres | [si oui]: Sur quelles activités avez-vous de collaboration avec l'agent de santé? - Autres |
|
| cm08b | Qualit‚ du collaboration avec l'employe du CSB | Comment jugez-vous votre collaboration avec l’agent de santé? |
|
| cm09 | Membre du Comite de santé au sein du Commune | Etés-vous membre de comite de santé du Ministère de la Santé |
|
| cm09a | Raison du non-adherence | Pourquoi vous n’est pas membre de comite de santé? |
|
| xac | Validation du questionnaire ACN | ||
Total variable(s):
322 |



Documentation au format PDF