Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (1993)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1993 |
Année | 1993 - 1994 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut national de la statistique (INSTAT) - Ministère des finances et de l’économie, Madagascar |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Programme des Nations unies pour le développement - PNUD - Financement Gouvernement malgache - GoM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 21, 2019
Dernière modification
Jun 21, 2019
Affichage par page
528732
- comm_s0a
- comm_s0b
- comm_s1a
- comm_s1b
- comm_s1c
- comm_s1d
- comm_s2a
- comm_s2b
- comm_s3a
- comm_s3b
- comm_s3c
- comm_s4a
- comm_s4b
- comm_s4c
- comm_s4d
- comm_s4e
- comm_s4f
- comm_s4g
- comm_s5a
- comm_s5b
- comm_s5c
- comm_s5d
- comm_s6
- comm_s7
- comm_s8a
- comm_s8b
- comm_s8c
- comm_s8d
- comm_s8e
- comm_s8f
- comm_s8g
- comm_s8h
- comm_s8i
- comm_s8j
- s0
- s1a
- s1b
- s2a1
- s2a2
- s2b
- s2c
- s2d
- s2e
- s2f
- s3a1
- s3a2
- s3b1
- s3b2
- s3c
- s3d
- s4a
- s4b1
- s4b2
- s4c1
- s4c2
- s4d
- s4e
- s4f
- s4g
- s4h
- s4i
- s5
- s6a
- s6b
- s7a1
- s7a2
- s7a31
- s7a32
- s7b1
- s7b2
- s7c
- s7d1
- s7d2
- s7d3
- s7e
- s7f1
- s7f2
- s7f3
- s7f4
- s8a1
- s8a2
- s8a3
- s8a4
- s8a5
- s8a6
- s8a7
- s8a8
- s8a9
- s8a10
- s8a11
- s8a12
- s8b
- s9a1
- s9a2
- s9b
- s9c
- s9d
- s9e
- s9f
- s9g1
- s9g2
- s9h
- s9i
- s9j
- s9k
- s9l
- s9m1
- s9m2
- s9n
- s9o
- s9p
- s9q
- s9r
- s10a
- s10b
- s10c
- s11a
- s11b
- s11c
- s12
- s13a1
- s13a2
- s13b
Dictionnaire de données
Fichier de données: s13a1
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages " Ménage Section 13a1 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 22 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_men | Code identification du ménage | Code identification du ménage |
|
s0q1 | Nom du Faritany | Nom du Faritany |
|
s0q2 | Nom du Fivondronana | Nom du Fivondronana |
|
s0q3 | Nom du Firaisana | Nom du Firaisana |
|
s0q4 | Nom du Fokontany | Nom du Fokontany |
|
milieu | Milieu | Milieu |
|
s0q5 | Numéro d'antenne | Numéro d'antenne |
|
s0q6 | Numéro d'équipe | Numéro d'équipe |
|
s0q7 | Numéro de la grappe | Numéro de la grappe |
|
s0q8 | Numéro du cycle | Numéro du cycle |
|
s0q9 | Numéro du ménage (Dans la liste de dénombrement) | Numéro du ménage (Dans la liste de dénombrement) |
|
s0q10 | Numéro du ménage (Dans la grappe) | Numéro du ménage (Dans la grappe) |
|
s13aq1 | Carnets | Carnets |
|
s13aco | |||
s13aq2 | Le(s) carnet (s) doit/doivent-il (s) être rempli (s) par le ménage ? | Le(s) carnet (s) doit/doivent-il (s) être rempli (s) par le ménage ? |
|
s13aq3 | Qui est responsable du carnet(s) ? Membre de | Qui est responsable du carnet(s) ? Membre de ménage…. code ID |
|
s13aq4 | Pour combien de jours le (s) carnet (s) doit/doivent | Pour combien de jours le (s) carnet (s) doit/doivent il(s) être rempli (s) ? |
|
s13aq5a | Quand le ménage a commencé remplir le (s) carnet (s) - jour | Quand le ménage a commencé remplir le (s) carnet (s) - jour |
|
s13aq5b | Quand le ménage a commencé remplir le (s) carnet (s) - mois | Quand le ménage a commencé remplir le (s) carnet (s) - mois |
|
s13aq6a | Quand le (s) carnet (s) a (ont) Jour | Quand le (s) carnet (s) a (ont) - t-il (s) été récupère par l'enquêteur - jour |
|
s13aq6b | Quand le (s) carnet (s) a (ont) Mois | Quand le (s) carnet (s) a (ont) - t-il (s) été récupère par l'enquêteur - mois |
|
s13aq7 | Quelle est la période de référence utilisée pour la transcription | Quelle est la période de référence utilisée pour la transcription des données du (des) carnet (s) au questionnaire ? |
|
Total variable(s):
22 |