Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (1993)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1993 |
Année | 1993 - 1994 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut national de la statistique (INSTAT) - Ministère des finances et de l’économie, Madagascar |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Programme des Nations unies pour le développement - PNUD - Financement Gouvernement malgache - GoM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 21, 2019
Dernière modification
Jun 21, 2019
Affichage par page
526081
- comm_s0a
- comm_s0b
- comm_s1a
- comm_s1b
- comm_s1c
- comm_s1d
- comm_s2a
- comm_s2b
- comm_s3a
- comm_s3b
- comm_s3c
- comm_s4a
- comm_s4b
- comm_s4c
- comm_s4d
- comm_s4e
- comm_s4f
- comm_s4g
- comm_s5a
- comm_s5b
- comm_s5c
- comm_s5d
- comm_s6
- comm_s7
- comm_s8a
- comm_s8b
- comm_s8c
- comm_s8d
- comm_s8e
- comm_s8f
- comm_s8g
- comm_s8h
- comm_s8i
- comm_s8j
- s0
- s1a
- s1b
- s2a1
- s2a2
- s2b
- s2c
- s2d
- s2e
- s2f
- s3a1
- s3a2
- s3b1
- s3b2
- s3c
- s3d
- s4a
- s4b1
- s4b2
- s4c1
- s4c2
- s4d
- s4e
- s4f
- s4g
- s4h
- s4i
- s5
- s6a
- s6b
- s7a1
- s7a2
- s7a31
- s7a32
- s7b1
- s7b2
- s7c
- s7d1
- s7d2
- s7d3
- s7e
- s7f1
- s7f2
- s7f3
- s7f4
- s8a1
- s8a2
- s8a3
- s8a4
- s8a5
- s8a6
- s8a7
- s8a8
- s8a9
- s8a10
- s8a11
- s8a12
- s8b
- s9a1
- s9a2
- s9b
- s9c
- s9d
- s9e
- s9f
- s9g1
- s9g2
- s9h
- s9i
- s9j
- s9k
- s9l
- s9m1
- s9m2
- s9n
- s9o
- s9p
- s9q
- s9r
- s10a
- s10b
- s10c
- s11a
- s11b
- s11c
- s12
- s13a1
- s13a2
- s13b
Dictionnaire de données
Fichier de données: comm_s1b
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages " Communautaire Section 1b |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 23 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_comm | ID Communautaire | ID Communautaire |
|
s0q1 | Nom du Faritany | Nom du Faritany |
|
s0q2 | Nom du Fivondronana | Nom du Fivondronana |
|
s0q3 | Nom du Firaisana | Nom du Firaisana |
|
s0q4 | Nom du Fokontany | Nom du Fokontany |
|
s0q5 | Milieu | Milieu |
|
s0q6 | Numéro d’antenne | Numéro d’antenne |
|
s0q7 | Numéro d'équipe | Numéro d'équipe |
|
s0q8 | Numéro de la grappe | Numéro de la grappe |
|
s0q9 | Numéro du cycle | Numéro du cycle |
|
s1bq1 | Informateur principal | Informateur principal |
|
s1bq2 | Combien de marchés en tout à-t-on identifié ? | Combien de marchés en tout à-t-on identifié ? |
|
s1bq3 | Nom et type d marché ? | Nom et type d marché ? |
|
code | Code | Est-ce que le marché à été identifié par l'informateur ? |
|
s1bq4 | Est-ce que le marché à été identifié | Est-ce que le marché à été identifié par l'informateur ? |
|
s1bq5 | Quel est le jour de marché ? | Quel est le jour de marché ? |
|
s1bq6 | Est-ce-que le marché fonctionne pendant | Est-ce-que le marché fonctionne pendant les autres jours de la semaine ? |
|
s1bq7 | Est-ce que ce marché se trouve | Est-ce que ce marché se trouve dans votre village/village |
|
s1bq8 | Quelle est la distance en Km pour y accéder ? | Quelle est la distance en Km pour y accéder ? |
|
s1bq9a | De transport le plus utilisé pour y accéder ? | Quel est le moyen de transport le plus utilisé pour y accéder ? |
|
s1bq9b | Moyen de transport ? | Moyen de transport ? |
|
s1bq10a | Quel est le temps habituel du parcours ? | Quel est le temps habituel du parcours ? |
|
s1bq10b | Quel est le temps habituel du parcours ? | ||
Total variable(s):
23 |