Madagascar - Enquête anthropométrique et développement de l'enfant - Round 2 (2007)
| ID de référence | MDG-BM-EADE-R2-2007 |
| Année | 2007 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Emanuela Galasso - Banque mondiale Nithin Umapathi - Banque mondiale Direction de la démographie et des statistiques sociales - Institut national de la statistique (Madagascar) |
| Bailleur(s) | Office national de nutrition / Programme national de nutrition communautaire - ONN/PNNC - Banque mondiale - - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
674404
Dictionnaire de données
Fichier de données: fusvi1_
| Contenu | QUESTIONNAIRE FOKONTANY - IDENTIFICATION - VB: POPULATION ET MENAGE DU FOKONTANY - VC: INFRASTRUCTURES PHYSIQUES, ADMINISTRATIVES ET SOCIO-ECONOMIQUES - VD: STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DU FOKONTANY - VE: PROBLEMES DE SANTE - VF: SECURITE ALIMENTAIRE - VG: RISQUES DE PRODUCTION ET CHOCS |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 410 |
| Structure: | Type: relational Clés: GRAPPE (Code grappe) |
| Producteur | Institut national de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques sociales |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| VC5XAH | Duree parcours Hopital en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XAM | Duree parcours Hopital en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XA | Distance Hopital | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XB | Existence Centre de sante | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XBH | Duree parcours Centre de sante en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XBM | Duree parcours Centre de sante en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XB | Distance Centre de sante | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XC | Existence CRENI | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XCH | Duree parcours CRENI en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XCM | Duree parcours CRENI en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XC | Distance CRENI | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XD | Existence CRENA | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XDH | Duree parcours CRENA en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XDM | Duree parcours CRENA en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XD | Distance CRENA | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XE | Existence Banque ou CEM | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XEH | Duree parcours Banque ou CEM en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XEM | Duree parcours Banque ou CEM en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XE | Distance Banque ou CEM | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XF | Existence Bureau de poste | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XFH | Duree parcours Bureau de poste en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XFM | Duree parcours Bureau de poste en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XF | Distance Bureau de poste | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XG | Existence Ecole primaire | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XGH | Duree parcours Ecole primaire en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XGM | Duree parcours Ecole primaire en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XG | Distance Ecole primaire | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XH | Existence Ecole secondaire 1er cycle | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XHH | Duree parcours Ecole secondaire 1er cycle en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XHM | Duree parcours Ecole secondaire 1er cycle en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XH | Distance Ecole secondaire 1er cycle | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XI | Existence Lycee/Secondaire 2e cycle | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XIH | Duree parcours Lycee/Secondaire 2e cycle en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XIM | Duree parcours Lycee/Secondaire 2e cycle en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XI | Distance Lycee/Secondaire 2e cycle | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XJ | Existence Route Nationale | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC4XK | Existence Route Provinciale | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC4XL | Existence Route Communale | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC4XM | Existence Arret Taxi-Brousse/Gare | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XMH | Duree parcours Arret Taxi-Brousse/Gare en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XMM | Duree parcours Arret Taxi-Brousse/Gare en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XM | Distance Arret Taxi-Brousse/Gare | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XN | Existence Infrastructure sportive | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XNH | Duree parcours Infrastructure sportive en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XNM | Duree parcours Infrastructure sportive en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XN | Distance Infrastructure sportive | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XO | Existence Epicerie/Boutique | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XOH | Duree parcours Epicerie/Boutique en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XOM | Duree parcours Epicerie/Boutique en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XO | Distance Epicerie/Boutique | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XP | Existence Etablissement cultuel | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XPH | Duree parcours Etablissement cultuel en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XPM | Duree parcours Etablissement cultuel en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XP | Distance Etablissement cultuel | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XQ | Existence Decortiquerie | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XQH | Duree parcours Decortiquerie en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XQM | Duree parcours Decortiquerie en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XQ | Distance Decortiquerie | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XR | Existence Grenier Communautaire | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XRH | Duree parcours Grenier Communautaire en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XRM | Duree parcours Grenier Communautaire en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XR | Distance Grenier Communautaire | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XS | Existence Poste de Gendarmerie | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XSH | Duree parcours Poste de Gendarmerie en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XSM | Duree parcours Poste de Gendarmerie en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XS | Distance Poste de Gendarmerie | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XT | Existence Barrage pour l'irrigation | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XTH | Duree parcours Barrage pour l'irrigation en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XTM | Duree parcours Barrage pour l'irrigation en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XT | Distance Barrage pour l'irrigation | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XU | Existence Canaux d'irrigations | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XUH | Duree parcours Canaux d'irrigations en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XUM | Duree parcours Canaux d'irrigations en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XU | Distance Canaux d'irrigations | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XV | Existence Point de vente d'intrants agricoles | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XVH | Duree parcours Point de vente d'intrants agricoles en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XVM | Duree parcours Point de vente d'intrants agricoles en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XV | Distance Point de vente d'intrants agricoles | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC4XW | Existence Service public de vulg. agric. | Existe -t- il dans le Fokontany et/ou aux alentours (<10km) les infrastructures suivantes ? |
|
| VC5XWH | Duree parcours Service public de vulg. agric. en heures | Durée de parcours |
|
| VC5XWM | Duree parcours Service public de vulg. agric. en minutes | Durée de parcours |
|
| VC6XW | Distance Service public de vulg. agric. | A quelle distance du Fokontany se trouve [...] (km) |
|
| VC7 | Periodicite Marche | Quelle est la périodicité du marché ? |
|
| VD1A | Existence Organisation paysanne | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1B | Existence Association Femmes | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1C | Existence Association Jeunes | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1D | DINA | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1E | Comite du Loholona | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1F | FRAM | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD1G | Autres | Existe-t-il dans le Fokontany : |
|
| VD2A | Projet Sante/Hygiene | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD2B | Projet Education | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD2C | Projet Environnement | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD2F | Projet Infrastructure | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD2G | Projet Agricole | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD2H | Autres projets | Existe-t-il dans le Fokontany des projets ou initiatives en : |
|
| VD3A | Source principale d'eau saison seche | D'où provient principalement l'eau à boire qu'utilise la population? (Saison sèche) |
|
| VD3B | Source principale d'eau saison de pluie | D'où provient principalement l'eau à boire qu'utilise la population? (Saison pluie) |
|
| VD4 | Source d'electricite | Qui fournit l'électricité utilisée par la population ? |
|
| VE1A | 1er probleme de sante | Quels sont les problèmes de santé les plus importants dans ce Fokontany? (voir codes ci-dessous) |
|
Total variable(s):
410 |



Documentation au format PDF