Madagascar - Enquête sur les indicateurs du paludisme (2016)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EIPM-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique - Gouvernement de Madagsacar |
| Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - - Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme - - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jun 26, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
319570
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's basic data | 0 | 52 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 31 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 97 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Survey specific Household variables | 0 | 61 |
| RECH6 | HOUSEHOLD - Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 46 |
| RECH6B | HOUSEHOLD - Survey Specific Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 14 |
| RECHMH | HOUSEHOLD - Malaria: by Household Member | 0 | 25 |
| RECHMH2 | HOUSEHOLD - Malaria: Survey Specific by Household Member | 0 | 3 |
| RECHML | HOUSEHOLD - Malaria: by Mosquito Bed Net | 0 | 19 |
| RECHML2 | HOUSEHOLD - Malaria: Survey Specific by Bed Net | 0 | 11 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's basic data | 0 | 45 |
| REC4A | HOUSEHOLD - Child's health | 0 | 118 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's basic data (continued) | 0 | 64 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction and Birth History | 0 | 24 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 45 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 165 |
| REC42 | WOMAN - Health and Breastfeeding | 0 | 179 |
| REC44 | WOMAN - Child's Height and Weight | 0 | 32 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 15 |
| REC91 | WOMAN - Country specific variables: Education level, Malaria awareness and treatment | 0 | 26 |
| REC94 | WOMAN - Country specific Maternity variables: Antenatal care | 0 | 9 |
| REC95 | WOMAN - Country specific Health and Vaccination variables: Symptoms of malaria | 0 | 27 |
| REC97 | WOMAN - Country specific: Malaria risk, prevention and treatment | 0 | 205 |
| REC98 | WOMAN - Country specific: Medicine taken for fever | 0 | 15 |
| RECML | WOMAN - Malaria | 0 | 69 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude