Madagascar - Enquête démographique et de santé (1997)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EDS-1997 |
| Année | 1997 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction de la démographie et des statistique sociales - Institut national de la statistique (INSTAT) |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jun 27, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
276498
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's Basic Data | 0 | 34 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 20 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 23 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variable | 0 | 9 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Schedule | 0 | 4 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's Basic Data | 0 | 37 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 52 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction (Birth History) | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction | 0 | 40 |
| REC31 | WOMAN - Contraceptive Table | 0 | 8 |
| REC32 | WOMAN - Contraceptive Use | 0 | 50 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 95 |
| REC42 | WOMAN - Breastfeeding and Health | 0 | 79 |
| REC43 | WOMAN - Immunization and Health | 0 | 115 |
| REC44 | WOMAN - Height and Weight | 0 | 29 |
| REC51 | WOMAN - Marriage/Exposure | 0 | 24 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 35 |
| REC71 | WOMAN - Partner's Characteristics | 0 | 28 |
| REC75 | WOMAN - AIDS and Condom Use | 0 | 73 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of the Interview | 0 | 12 |
| REC83 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 18 |
| REC84 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 6 |
| REC85 | WOMAN - AIDS and STDs module (optional) | 0 | 121 |
| REC91 | WOMAN - Country specific - Single Variables | 0 | 74 |
| REC94 | WOMAN - Country-specific - Maternity | 0 | 4 |
| REC95 | WOMAN - Country-specific - Health | 0 | 16 |
| REC96 | WOMAN - Country-specific - Height and Weight | 0 | 5 |
| REC98 | WOMAN - Country specific - AIDS | 0 | 26 |
| HWREC | Height and Weight Scores - WHO Child Growth Standards | 0 | 7 |
| SEC1 | Wealth Index | 0 | 3 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude