Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2006), Round 1
| ID de référence | MDG-BM-PETS-E-1-2006 |
| Année | 2006 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Banque Mondiale UNICEF Ministere de l’éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
172137
- A_B_C_cleaned_data
- D_E_F_cleaned_data
- entete_cisco_cleaned
_data - G1_caisse_ecole_clea
ned_data - G2_kits_materiels_cl
eaned_data - G3_manuels_cleaned_d
ata - A_directeur_cleaned_
data - B_ecole_cleaned_data
- c_enseignants_cleane
d_data - ecole_ferme_cleaned_
data - entete_directeur1_cl
eaned_data - caisse_cleaned_data
- ecole_cleaned_data
- ecole_fermee_cleaned
_data - entete_directeur2_cl
eaned_data - enseignant_cleaned_d
ata - entete_enseignant_cl
eaned_data
Dictionnaire de données
Fichier de données: caisse_cleaned_data
| Contenu | This file contains information on "caisse ecole" (financial and material resources), second visit (Visite 2ème Jour), First Round |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 133 |
| Structure: | Type: relational Clés: codecole (code ecole) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| nb_ffmom_07 | nombre de manuels ffmom recu en 2006-07 | ||
| jr1_man_07 | jour de reception 1er lot manuels en 2006-07 | ||
| ms1_man_07 | mois de reception 1er lot manuels en 2006-07 | ||
| an1_man_07 | annee de reception 1er lot manuels en 2006-07 | ||
| jr2_man_07 | jour de reception dernier lot manuels en 2006-07 | ||
| ms2_man_07 | mois de reception dernier lot manuels en 2006-07 | ||
| an2_man_07 | annee de reception dernier lot manuels en 2006-07 | ||
| rec_man_07 | modalite de reception des manuels en 2006-07 | ||
| non_07 | disposition prise si l'ecole n'a rien recu de manuels en 2006-07 | ||
| craie_cisco | nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le CISCO/DREN | ||
| craie_fram | nombre de boites de craies recu en 2005-06 par le FRAM | ||
| craie_com | nombre de boites de craies recu en 2005-06 par la commune | ||
| craie_aut | nombre de boites de craies recu en 2005-06 par d'autres donneurs | ||
| table_cisco | nombre de tables bancs recu en 2005-06 par le CISCO/DREN | ||
| table_fram | nombre de tables bancs recu en 2005-06 par le FRAM | ||
| table_com | nombre de tables bancs recu en 2005-06 par la commune | ||
| table_aut | nombre de tables bancs recu en 2005-06 par d'autres donneurs | ||
| cah_cisco | nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par le CISCO/DREN | ||
| cah_fram | nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par le FRAM | ||
| cah_com | nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par la commune | ||
| cah_aut | nombre de cahiers de 50p recu en 2005-06 par d'autres donneurs | ||
| tole_cisco | nombre de toles recu en 2005-06 par le CISCO/DREN | ||
| tole_fram | nombre de toles recu en 2005-06 par le FRAM | ||
| tole_com | nombre de toles recu en 2005-06 par la commune | ||
| tole_aut | nombre de toles recu en 2005-06 par d'autres donneurs | ||
| cim_cisco | nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par le CISCO/DREN | ||
| cim_fram | nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par le FRAM | ||
| cim_com | nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par la commune | ||
| cim_aut | nombre de sacs de ciment recu en 2005-06 par d'autre donneur | ||
| plancher | materiel utilise pour la fabrication du placher de l'ecole | ||
| murs | materiel utilise pour la fabrication des murs de l'ecole | ||
| toit | materiel utilise pour la fabrication du toit de l'ecole | ||
| fenetre | evaluation de la qualite des fenetres de l'ecole | ||
Total variable(s):
133 |



Documentation au format PDF